Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
25 de mayo de 1959, Simcoe ( Canadá ) |
Equipo NHL | Blues de Saint-Louis |
---|---|
Ha entrenado |
NHL Toronto Maple Leafs Columbus Blue Jackets Barrie Colts NHL |
Actividad | Desde 1994 |
Posición | Portero |
---|---|
Estaba atrapando | izquierda |
Jugó para |
NHL Montreal Canadiens Saint-Louis Blues Calgary Flames Toronto Maple Leafs LAH Viajeros de Nueva Escocia Saint-Jean Maple Leafs |
Sequía. NHL |
58 ª selección global, 1979 Montreal Canadiens |
Carrera profesional . | 1979 - de 1993 |
Richard James Wamsley (nacido el25 de mayo de 1959en Simcoe , en la provincia de Ontario en Canadá ) es un jugador profesional de hockey sobre hielo que ascendió a la posición de portero .
Reivindicación de tercera ronda del draft en 1979 por el Montreal Canadiens cuando él juega para los Alejandros Brantford de la Asociación del hockey de Ontario , Rick Wamsley se convierte entonces en la temporada siguiente jugador profesional cuando se unió al club afiliado con los canadienses en la Liga Americana de Hockey , el Voyageurs de Nueva Escocia .
Cuando se le pidió jugar cinco partidos con Montreal en 1980-1981 , jugó la temporada siguiente de forma regular con el equipo y ganó con Denis Herron el Trofeo William M. Jennings otorgado al equipo de escoltas que permitió la menor cantidad de goles en la temporada regular.
Traspasado a los St. Louis Blues para dejar espacio al joven Patrick Roy Wamsley, permanecerá con el equipo durante cuatro temporadas, pasando a los Calgary Flames la temporada pasada . Luego actuó como asistente de Mike Vernon y fue miembro del equipo cuando ganaron la Copa Stanley en 1989 al derrotar a los Montreal Canadiens en la final.
Tras mudarse a los Toronto Maple Leafs durante la temporada 1991-1992 , se quedó con ellos una temporada más antes de retirarse de la competición en el verano de 1993 .
Wamsley comenzó detrás del banco en 1994 , aceptó el puesto de entrenador asistente de los Maple Leafs, permaneció en el cargo durante dos temporadas y luego, después de dos años de inactividad, aceptó el mismo cargo para la temporada 1998-1999 con los Barrie Colts de la Liga de Hockey de Ontario .
Nombrado entrenador de porteros de los Columbus Blue Jackets en 2001 , permaneció en el cargo durante tres temporadas antes de unirse a la organización Saint-Louis Blues en 2006, donde fue nombrado entrenador asistente.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr / N | Min | antes de Cristo | Promedio | % Arr | Licenciado en Derecho | Retruécano | PJ | V | D | Min | antes de Cristo | Promedio | % Arr | Licenciado en Derecho | Retruécano | |||||
1976-1977 | Saint Catharines Fincups | AH O | 12 | 3.34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.52 | 0 | |||||||||||||
1977-1978 | Hamilton Fincups | AH O | 25 | 2,97 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.9 | 0 | |||||||||||||
1978-1979 | Alexanders de Brantford | AH O | 24 | 5.32 | 0 | ||||||||||||||||||
1979-1980 | Viajeros de Nueva Escocia | EL H | 40 | 19 | dieciséis | 2 | 3,25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5,03 | 0 | ||||||||||
1980-1981 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 3 | 0 | 1 | 1,9 | 1 | |||||||||||||||
1980-1981 | Viajeros de Nueva Escocia | EL H | 43 | 17 | 19 | 3 | 3,92 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1,81 | 1 | ||||||||||
1981-1982 | Montreal Canadiens | NHL | 38 | 23 | 7 | 7 | 2,75 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | ||||||||||
1982-1983 | Montreal Canadiens | NHL | 46 | 27 | 12 | 5 | 3,51 | 87,8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,76 | 0 | |||||||||
1983-1984 | Montreal Canadiens | NHL | 42 | 19 | 17 | 3 | 3,7 | 85,3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
1984-1985 | Blues de Saint-Louis | NHL | 40 | 23 | 12 | 5 | 3,26 | 88,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 87,5 | 0 | ||||||||
1985-1986 | Blues de Saint-Louis | NHL | 42 | 22 | dieciséis | 3 | 3,43 | 89,4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3.9 | 87,9 | 0 | ||||||||
1986-1987 | Blues de Saint-Louis | NHL | 41 | 17 | 15 | 6 | 3,54 | 88,3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 90,7 | 0 | ||||||||
1987-1988 | Blues de Saint-Louis | NHL | 31 | 13 | dieciséis | 1 | 3.4 | 88,8 | 2 | ||||||||||||||
1987-1988 | Llamas de Calgary | NHL | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.11 | 86,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,84 | 75 | 0 | ||||||||
1988-1989 | Llamas de Calgary | NHL | 35 | 17 | 11 | 4 | 2,96 | 88,1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 80 | 0 | ||||||||
1989-1990 | Llamas de Calgary | NHL | 36 | 18 | 8 | 6 | 3,26 | 87,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.04 | 60,9 | 0 | ||||||||
1990-1991 | Llamas de Calgary | NHL | 29 | 14 | 7 | 5 | 3,05 | 88,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,53 | 50 | 0 | ||||||||
1991-1992 | Llamas de Calgary | NHL | 9 | 3 | 4 | 0 | 4.47 | 85 | 0 | ||||||||||||||
1991-1992 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 8 | 4 | 3 | 0 | 3,78 | 87,6 | 0 | ||||||||||||||
1992-1993 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,64 | 83,5 | 0 | ||||||||||||||
1992-1993 | Hojas de arce de San Juan | EL H | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | |||||||||||||||
Totales NHL | 407 | 204 | 131 | 46 | 3.34 | 12 | 27 | 7 | 18 | 3,48 | 0 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | V | D | Min | antes de Cristo | Promedio | % Arr | Licenciado en Derecho | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Canadá | Campeonato del Mundo | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 |
![]() |
||||||
1985 | Canadá | Campeonato del Mundo | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |
![]() |