Apodo (s) | Ric |
---|---|
Nacionalidad | Canadá |
Nacimiento |
28 de junio de 1978, Toronto (Canadá) |
Posición | Defensor |
---|---|
Trazada desde | derecha |
Jugó para |
NHL Dallas Stars Boston Bruins Hojas de arce de Toronto Pingüinos de Pittsburgh Panteras de Florida Patos de AnaheimLIH K-Wings de Michigan Grizzlies de UtahLAH Bruins de Providence Maple Leafs de Saint-JeanAllsvenskan IF Björklöven Leksands IFEBEL EC Red Bull SalzburgoLNA HC BielExtraliga eslovaca HC Slovan BratislavaEBEL Alba Volán SzékesfehérvárAsia League Anyang Halla Nippon Paper CranesEIHL Braehead Clan Fife Flyers |
Sequía. NHL |
5 ª selección global, 1996 Dallas Stars |
Carrera profesional . | 1998-2017 |
Richard Jackman , conocido como Ric Jackman , (nacido el28 de junio de 1978en Toronto , en la provincia de Ontario en Canadá ) es un jugador canadiense de hockey sobre hielo profesional .
Comenzó su carrera en 1995 en la liga juvenil de la Ontario Hockey League jugando para el Sault Ste. Marie . En 1996, fue seleccionado en el draft de la Liga Nacional de Hockey en la primera ronda por los Dallas Stars (quinto en la general). Sin embargo, no se unió a la NHL sino que continuó jugando en la OHL y luego en la International Hockey League .
En 2000 , finalmente hizo su debut en la gran liga y jugó veinte partidos al final de la temporada de las Estrellas. No pudo encontrar un lugar en el equipo y tuvo su mejor temporada personal en 2003-2004 con los Pittsburgh Penguins, a los que se unió durante la temporada a cambio de Drake Berehowsky . Comenzó la temporada con los Toronto Maple Leafs y la terminó en la franquicia de Pensilvania junto a Dick Tärnström .
Durante el cierre patronal de 2004-2005 , jugó en Suecia en la Premier League sueca (Allsvenskan) . Luego jugó en el club IF Björklöven .
A su regreso a Norteamérica , regresó a los Pens pero los dejó antes del final de la temporada 2005-2006 para unirse a los Florida Panthers . Jugó solo unos meses en esta franquicia antes de unirse al equipo de 2006-2007 de los Anaheim Ducks . Ganó la Copa Stanley con una victoria sobre los Senadores de Ottawa .
En 2008, jugó por segunda vez en su carrera en Europa en EC Red Bull Salzburgo , pero terminó la temporada en Suecia 2 ª división (Leksands IF).
La 11 de mayo de 2009, fichó por una temporada con el HC Biel ( LNA Suiza ) donde permanecerá una temporada antes de fichar por el HC Slovan Bratislava en Extraliga.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1993-1994 | Senadores de Mississauga | MTHL | 81 | 35 | 53 | 88 | 156 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Senadores de Mississauga | MTHL | 53 | 20 | 37 | 57 | 120 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Richmond Hill Dynes | MTJHL | 10 | 2 | 9 | 11 | dieciséis | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Galgos de Sault-Sainte-Marie | Toh | 66 | 13 | 29 | 42 | 97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
1996-1997 | Galgos de Sault-Sainte-Marie | Toh | 53 | 13 | 34 | 47 | 116 | 10 | 2 | 6 | 8 | 24 | ||
1997-1998 | Galgos de Sault-Sainte-Marie | Toh | 60 | 33 | 40 | 73 | 111 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Michigan K-Wings | LIH | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
1998-1999 | Michigan K-Wings | LIH | 71 | 13 | 17 | 30 | 106 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
1999-2000 | Michigan K-Wings | LIH | 50 | 3 | dieciséis | 19 | 51 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Estrellas de Dallas | NHL | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Grizzlies de Utah | LIH | 57 | 9 | 19 | 28 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Estrellas de Dallas | NHL | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Bruins de la Providencia | EL H | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-2002 | Bruins de Boston | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Hojas de arce de San Juan | EL H | 8 | 2 | 6 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 42 | 0 | 2 | 2 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 29 | 2 | 4 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Hojas de arce de San Juan | EL H | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 25 | 7 | 17 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | IF Björklöven | Allsvenskan | 46 | 13 | 26 | 39 | 209 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 49 | 6 | 22 | 28 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Panteras de florida | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Panteras de florida | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Patos de anaheim | NHL | 24 | 1 | 10 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2007-2008 | EC Red Bull Salzburgo | EBEL | 31 | 7 | 23 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Leksands IF | Allsvenskan | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
2008-2009 | Leksands IF | Allsvenskan | 29 | 8 | 12 | 20 | 91 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | HC Biel | LNA | 47 | 6 | 13 | 19 | 113 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Grizzlies de Utah | ECHL | dieciséis | 4 | 10 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HC Slovan Bratislava | Extraliga slo. | 23 | 3 | 10 | 13 | 42 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2011-2012 | Anyang Halla | Liga de Asia | 36 | 9 | 28 | 37 | 36 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2012-2013 | Anyang Halla | Liga de Asia | 41 | dieciséis | 38 | 54 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2013-2014 | Alba Volán Székesfehérvár | EBEL | 52 | 4 | 21 | 25 | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2014-2015 | Grullas de papel Nippon | Liga de Asia | 46 | 13 | 13 | 26 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Clan Braehead | EIHL | 41 | 6 | 14 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | Folletos de Fife | EIHL | 43 | 2 | 18 | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Totales NHL | 231 | 19 | 58 | 77 | 166 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Año | Equipo | Evento | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Canadá junior | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |