Ramaz shengelia | ||
![]() | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Ramaz Aleksandrovich Shengelia | |
Nacionalidad | Soviético luego georgiano | |
Nacimiento | 1 st de enero de 1.957 | |
Localización | Kutaisi ( URSS ) | |
Muerte | 21 de junio de 2012 | |
Localización | Tbilisi ( Georgia ) | |
Tamaño | 1,74 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Correo | Delantero central | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
1971 - 1976 | Torpedo Kutaisi | 076 0(29) |
1977 - 1988 | Dinamo Tbilisi | 357 (151) |
1989 | IFK Holmsund | 013 (2) 00 |
1971-1989 | Total | 446 (182) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1979 - 1983 | Unión Soviética | 026 0(10) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Ramaz Aleksandrovich Shengelia (en ruso : Рамаз Александрович Шенгелия , en georgiano : რამაზ შენგელია ), nacido el1 st de enero de 1.957en Kutaisi , y murió el21 de junio de 2012, es un futbolista soviético de origen georgiano .
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | B | ||||||
1973 | Torpedo Kutaisi | D2 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
1974 | Torpedo Kutaisi | D2 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
1975 | Torpedo Kutaisi | D2 | 15 | 0 | - | - | 15 | ||||
1976 | Torpedo Kutaisi | D2 | 12 | - | - | - | 12 | ||||
Total parcial | 29 | 0 | - | - | 29 | ||||||
1977 | Dinamo Tbilisi | D1 | 5 | 0 | C3 | 2 | 7 | ||||
1978 | Dinamo Tbilisi | D1 | 15 | 1 | C3 | 2 | 18 | ||||
1979 | Dinamo Tbilisi | D1 | 8 | 3 | C1 | 1 | 12 | ||||
1980 | Dinamo Tbilisi | D1 | 17 | 1 | C2 | 2 | 20 | ||||
1981 | Dinamo Tbilisi | D1 | 23 | 1 | C2 + C2 | 2 + 5 | 31 | ||||
mil novecientos ochenta y dos | Dinamo Tbilisi | D1 | dieciséis | 1 | C2 + C3 | 0 + 1 | 18 | ||||
1983 | Dinamo Tbilisi | D1 | 11 | 0 | - | - | 11 | ||||
1984 | Dinamo Tbilisi | D1 | 9 | 2 | - | - | 11 | ||||
1985 | Dinamo Tbilisi | D1 | 6 | 0 | - | - | 6 | ||||
1986 | Dinamo Tbilisi | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
1987 | Dinamo Tbilisi | D1 | 9 | 4 | C3 | 3 | dieciséis | ||||
1988 | Dinamo Tbilisi | D1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||
Total parcial | 120 | 13 | - | 18 | 151 | ||||||
1989 | IFK Holmsund | D2 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
Total a lo largo de la carrera | 151 | 13 | - | 18 | 182 |
En seleccion
En un club