Rally de Suecia 2015 | ||||||||
2ª prueba del Campeonato del Mundo de Rally 2015 | ||||||||
| ||||||||
![]() Sébastien Ogier, el ganador del evento, durante el rally | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | 63 ª edición | |||||||
Con fecha de | del 12 al 15 de febrero de 2015 | |||||||
Especiales | 21 | |||||||
Área | nieve | |||||||
Podios | ||||||||
Clasificación de conductores | ||||||||
1. Sébastien Ogier | ||||||||
2. Thierry Neuville | 3. Andreas Mikkelsen | |||||||
Rally de Suecia | ||||||||
| ||||||||
El 2015 Rally de Suecia es el 2 e Rally Campeonato Mundial de Rally en 2015 . Tiene lugar en 21 etapas especiales entre Karlstad y Hagfors.
Este año vuelve a su formato habitual de jueves a domingo tras el retraso de 2014 debido a los Juegos Olímpicos. Muchos eventos son idénticos a la edición anterior, pero la novedad del año es la visita a Noruega en el 1 er día.
Rango | Piloto | Copiloto | Número | Carro | Estable | Hora | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las categorias | ||||||||
1. | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | 1 | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport | 2 h 55 min 30 s 5 | - | 28 3 |
2. | Thierry neuville | Nicolas gilsoul | 7 | Hyundai i20 WRC | Equipo Hyundai World Rally | 2 h 55 min 36 s 9 | +6 segundos 4 | 20 2 |
3. | Andreas Mikkelsen | Ola Floene | 9 | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport | 2 h 56 min 10 s 3 | +39 segundos 8 | 15 |
4. | Ott Tanak | Moldeador Raigo | 6 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport WRT | 2 h 57 min 56 s 5 | +2 min 26 s 0 | 12 |
5. | Hayden paddon | John Kennard | 8 | Hyundai i20 WRC | Equipo Hyundai World Rally | 2 h 59 min 02 s 0 | +3 min 31 s 5 | 10 |
6. | Elfyn evans | Daniel Barritt | 5 | Ford Fiesta RS WRC | M-Sport WRT | 2 h 59 min 23 s 5 | +3 min 53 s 0 | 8 |
7. | Kris meeke | Paul Nagle | 3 | Citroën DS3 WRC | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 2 h 59 min 36 s 3 | +4: 05: 08 | 6 |
8. | Martin prokop | Jan Tomanek | 21 | Ford Fiesta RS WRC | Equipo nacional checo de Jipocar | 2 h 59 min 56 s | +4 min 26 s 0 | 4 |
9. | Yuriy Protasov | Pavlo Cherepin | 17 | Ford Fiesta RS WRC | Yuriy Protasov | 3 h 01 min 02 s 7 | +5 min 32 s 2 | 2 |
10. | Mads Ostberg | Jonas Andersson | 4 | Citroën DS3 WRC | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 3 h 05 min 03 s 2 | +6 min 50 s 9 | 2 1 |
3, 2, 1 : incluidos los 3, 2 y 1 puntos otorgados a los tres primeros del especial televisivo ( power stage ).
Paso | Especial | Hora | apellido | Distancia | Ganador | Hora | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de febrero | SS1 | 8:00 pm. | Karlstad SSS 1 | 1.90 kilometros | Pontus Tidemand | 1 min 32 s 1 | Pontus Tidemand |
13 de febrero | ES2 | 8:29 a.m. | Torsby 1 | 14,76 kilometros | Sebastien Ogier | 8:36:06 | Sebastien Ogier |
ES3 | 9:27 a.m. | Röjden 1 | 18,73 kilometros | Sebastien Ogier | 9:59 4 | ||
SS4 | 10:36 a.m. | Finnskogen 1 | 20,76 kilometros | Jari-Matti Latvala | 11:03:01 | ||
SS5 | 11:21 a.m. | Kirkenær 1 | 7,07 kilometros | Sebastien Ogier | 5:26:07 | ||
ES6 | 13:27 | Kirkenær 2 | 7,07 kilometros | Yuriy Protasov | 5:34 | ||
SS7 | 2:19 p.m. | Finnskogen 2 | 20,76 kilometros | Jari-Matti Latvala | 11:04:03 | ||
SS8 | 3:16 p.m. | Röjden 2 | 18,73 kilometros | Andreas Mikkelsen | 10:01:01 | ||
SS9 | 4:35 p.m. | Torsby 2 | 14,76 kilometros | Thierry neuville | 8:40 4 | Andreas Mikkelsen | |
ES10 | 7:00 pm. | Karlstad SSS 2 | 1.90 kilometros | Sebastien Ogier | 1 min 34 s 5 | ||
14 de febrero | ES11 | 7:48 a.m. | Fredriksberg 1 | 18,15 kilometros | Andreas Mikkelsen | 10 min 33 s 9 | |
ES12 | 8:37 a.m. | Rämmen 1 | 22,76 kilometros | Sebastien Ogier | 11:36:05 | ||
ES13 | 9:24 a.m. | Sprint 1 de Hagfors | 1,87 kilometros | Sebastien Ogier | 1 min 51 s 2 | ||
ES14 | 10:08 a.m. | Vargåsen 1 | 24,63 kilometros | Sebastien Ogier | 13:34 | ||
ES15 | 1:26 p.m. | Fredriksberg 2 | 18,15 kilometros | Thierry neuville | 10 min 27 seg 6 | ||
ES16 | 2:15 p.m. | Rämmen 2 | 22,76 kilometros | Kris meeke | 11:38:05 | ||
ES17 | 3:02 p.m. | Hagfors Sprint 2 | 1,87 kilometros | Robert kubica | 1:57 1 | ||
ES18 | 3:46 p.m. | Vargåsen 2 | 24,63 kilometros | Thierry neuville | 13:24 | Thierry neuville | |
15 de febrero) | ES19 | 8:57 a.m. | Lesjöfors | 15 kilometros | Sebastien Ogier | 9:05:08 | Andreas Mikkelsen |
ES20 | 9:48 a.m. | Värmullsåsen 1 | 15,42 kilometros | Jari-Matti Latvala | 8:14 | ||
ES21 * | 12:08 p.m. | Värmullsåsen 2 | 15,42 kilometros | Sebastien Ogier | 8:05:06 | Sebastien Ogier |
*: premios especiales de televisión para los tres primeros pilotos
Según el sistema de puntos vigente, las primeras 10 tripulaciones ganan puntos, 25 puntos para la primera, luego 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
|
|
3, 2, 1 : incluidos los 3, 2 y 1 puntos otorgados a los tres primeros del especial televisivo ( power stage ).
Rango | Equipo | Manifestaciones | Puntos totales |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI |
DEMANDAR |
MEX |
ARG |
POR |
ITA |
POL |
FINAL |
GER |
AUS |
ENG |
ESP |
GBR |
|||
1 st | Volkswagen Motorsport | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
2 nd | Equipo Hyundai World Rally | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
3 rd | Equipo M-Sport World Rally | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
4 º | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
5 º | Volkswagen Motorsport II | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
6 º | Equipo nacional checo de Jipocar | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
7 º | FWRT srl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 º | Hyundai Motorsport N | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
En Francia, tras el éxito de la retransmisión del rally de Montecarlo por el canal de televisión L'Équipe 21 , se anuncia que se seguirá toda la temporada del WRC con una programación similar.