Rally de Alemania 2015 | ||||||||
9ª prueba del Campeonato del Mundo de Rally 2015 | ||||||||
| ||||||||
![]() Jari-Matti Latvala durante el rally | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | 33 rd edición del ADAC Rallye Deutschland | |||||||
País anfitrión | Alemania | |||||||
Localización | Trier | |||||||
Con fecha de | de 20 a23 de agosto de 2015 | |||||||
Especiales | 21 | |||||||
Área | Asfalto | |||||||
Podios | ||||||||
Clasificación de conductores | ||||||||
1. Sébastien Ogier | ||||||||
2. Jari-Matti Latvala | 3. Andreas Mikkelsen | |||||||
Rally de Alemania | ||||||||
| ||||||||
El 33 ° Rallye de Alemania es la novena prueba del Campeonato del Mundo de Rally en 2015 .
3, 2, 1 : incluidos los 3, 2 y 1 puntos otorgados a los tres primeros del especial televisivo ( power stage ).
Paso | Especial | Hora | apellido | Distancia | Ganador | Hora | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día 1 21 de agosto |
SS1 | 08:30 am. | Sauertal 1 | 14,84 kilometros | Sebastien Ogier | 7:58:04 | Sebastien Ogier |
ES2 | 9:43 a.m. | Waxweiler 1 | 16,40 kilometros | Sebastien Ogier | 9:33:01 | ||
ES3 | 11:05 a.m. | Moselland 1 | 23,24 kilometros | Jari-Matti Latvala | 14:01 s 1 | Jari-Matti Latvala | |
SS4 | 11:50 a.m. | Mittelmosel 1 | 13,67 kilometros | Sebastien Ogier | 8:06:09 | ||
SS5 | 2:40 p.m. | Sauertal 2 | 14,84 kilometros | Sebastien Ogier | 7:56:04 | Sebastien Ogier | |
ES6 | 3:53 p.m. | Waxweiler 2 | 16,40 kilometros | Sebastien Ogier | 9:38:05 | ||
SS7 | 5:15 p.m. | Moselland 2 | 23,24 kilometros | Sebastien Ogier | 13:54 s 2 | ||
SS8 | 6:00 p.m. | Mittelmosel 2 | 13,67 kilometros | Sebastien Ogier | 8: 02: 6 | ||
Dia 2 22 agosto |
SS9 | 7:34 a.m. | Grafschaft 1 | 18,35 kilometros | Sebastien Ogier | 10 min 44 seg 1 | |
ES10 | 9:02 a.m. | Bosenberg 1 | 17,13 kilometros | Jari-Matti Latvala | 9:14 | ||
ES11 | 10:32 a.m. | Arena Panzerplatte 1 | 2,87 kilometros | Sebastien Ogier | 1 min 46 s 5 | ||
ES12 | 10:45 a.m. | Arena Panzerplatte 2 | 2,87 kilometros | Sebastien Ogier | 1 min 45 s 6 | ||
ES13 | 11:05 a.m. | Panzerplatte largo 1 | 45,61 kilometros | Sebastien Ogier | 25:39 | ||
ES14 | 3:31 p.m. | Grafschaft 2 | 18,35 kilometros | Jari-Matti Latvala | 10 min 41 seg 2 | ||
ES15 | 5:06 p.m. | Arena Panzerplatte 3 | 2,87 kilometros | Jari-Matti Latvala | 1 min 45 s 7 | ||
ES16 | 5:26 p.m. | Panzerplatte largo 2 | 45,61 kilometros | Sebastien Ogier | 25 min 34 seg 0 | ||
ES17 | 6:47 p.m. | Bosenberg 2 | 17,13 kilometros | Sebastien Ogier | 9:13:06 | ||
Día 3 23 de agosto |
ES18 | 07:07 | Stein y Wein 1 | 19,59 kilometros | Elfyn evans | 10 min 48 s 0 | |
ES19 | 8:11 a.m. | Dhrontal 1 | 14,08 kilometros | Jari-Matti Latvala | 9:10:05 | ||
ES20 | 10:31 a.m. | Stein y Wein 2 | 19,59 kilometros | Sebastien Ogier | 10 min 45 seg 7 | ||
ES21 * | 12:08 p.m. | Dhrontal 2 | 14,08 kilometros | Jari-Matti Latvala | 9:07:04 |
*: Power Stage, premios especiales de televisión para los tres primeros pilotos
Según el sistema de puntos vigente, las primeras 10 tripulaciones ganan puntos, 25 puntos para la primera, luego 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
|
|
{{exp [3, 2, 1}} : incluye los 3, 2 y 1 puntos otorgados a los tres primeros del especial de televisión ( power stage ).
Rango | Equipo | Manifestaciones | Puntos totales |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI |
DEMANDAR |
MEX |
ARG |
POR |
ITA |
POL |
FINAL |
GER |
AUS |
ENG |
ESP |
GBR |
|||
1 st | Volkswagen Motorsport | 43 | 25 | 31 | 4 | 43 | 33 | 35 | 43 | 43 | - | - | - | - | 300 |
2 nd | Equipo Hyundai World Rally | 27 | 28 | 20 | 10 | 9 | 19 | 10 | dieciséis | 22 | - | - | - | - | 161 |
3 rd | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | 12 | 8 | 22 | 43 | 18 | 12 | 10 | dieciséis | 7 | - | - | - | - | 148 |
4 º | Equipo M-Sport World Rally | 12 | 20 | dieciséis | 23 | 10 | 18 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | 138 |
5 º | Volkswagen Motorsport II | - | 15 | - | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 15 | - | - | - | - | 64 |
6 º | Hyundai Motorsport N | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | - | - | - | - | 45 |
7 º | Equipo nacional checo de Jipocar | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 43 |
8 º | FWRT srl | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |