ADAC Rally de Alemania | ||||||||
9ª prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes 2010 | ||||||||
| ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País anfitrión | Alemania | |||||||
Con fecha de | de 20 a22 de agosto de 2010 | |||||||
Especiales | 19 | |||||||
Podios | ||||||||
Clasificación de conductores | ||||||||
1. Sébastien Loeb | ||||||||
2. Daniel Sordo | 3. Sébastien Ogier | |||||||
Rally de Alemania | ||||||||
| ||||||||
El Rally de Alemania 2010 es el 9 º Rally Campeonato Mundial de Rally en 2010 .
Rango | Piloto | Copiloto | Número | Carro | Estable | Hora | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las categorias | ||||||||
1. | Sébastien loeb | Daniel Elena | 1 | Citroën C4 WRC | Citroën Total WRT | 3 h 59 min 38 s 3 | 25 | |
2. | Dani Sordo | Diego vallejo | 2 | Citroën C4 WRC | Citroën Total WRT | 4 h 00 min 29 s 6 | 51 segundos 3 | 18 |
3. | Sebastien Ogier | Julien Ingrassia | 7 | Citroën C4 WRC | Equipo Citroën Junior | 4 h 01 min 51 s 6 | 2 min 13 s 3 | 15 |
4. | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | 4 | Ford Focus RS WRC 09 | BP Ford Abu Dabi WRT | 4 h 02 min 12 s 2 | 2 min 33 s 9 | 12 |
5. | Petter solberg | Chris Patterson | 11 | Citroën C4 WRC | Petter Solberg WRT | 4 h 06 min 26 s 0 | 6:47 min 7 | 10 |
6. | Matthew Wilson | Scott Martin | 5 | Ford Focus RS WRC 08 | M-Sport Stobart Ford WRT | 4 h 08 min 25 s 0 | 8:46:07 | 8 |
7. | Kimi Raikkonen | Kaj Lindstrom | 8 | Citroën C4 WRC | Equipo Citroën Junior | 4 h 08 min 28 s 8 | 8:50:05 | 6 |
8. | Khalid Al Qassimi | Michael orr | 14 | Ford Focus RS WRC 08 | BP Ford Abu Dabi WRT | 4 h 17 min 14 s 8 | 17:36 | 4 |
9. | Mark van Eldik | Robin Buysmans | 15 | 2008 Subaru Impreza WRC | Mark van Eldik | 4 h 17 min 31 s 3 | 17:03:03 | 2 |
10. | Patrik Sandell | Emil Axelsson | 24 | Škoda Fabia S2000 | Equipo Red Bull Rally | 4 h 17 min 37 s 1 | 17:58:08 | 1 |
S-WRC | ||||||||
1. (10.) | Patrik Sandell | Emil Axelsson | 24 | Škoda Fabia S2000 | Equipo Red Bull Rally | 4 h 17 min 37 s 1 | 25 | |
P-WRC | ||||||||
1. (18.) | Armindo Araújo | Miguel ramalho | 31 | Mitsubishi Lancer Evolution X | Conductor estrella Pirelli | 4 h 26 min 08 s 4 | 25 |
Paso | Especial | Hora | apellido | Distancia | Ganador | Hora | Líder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (20 de agosto) |
SS1 | 9:43 a.m. | Ruwertal / Fell 1 | 24,01 kilometros | Sébastien loeb | 13:54 s 2 | Sébastien loeb |
SS2 | 10:46 a.m. | Grafschaft Veldenz 1 | 23,09 kilometros | Sébastien loeb | 13:29:05 | ||
SS3 | 11:34 a.m. | Moselland 1 | 19,92 kilometros | Sébastien loeb | 12:06:08 | ||
SS4 | 2:32 p.m. | Ruwertal / Fell 2 | 24,01 kilometros | Petter solberg | 13:51 7 | ||
SS5 | 3:35 p.m. | Grafschaft Veldenz 2 | 23,09 kilometros | Sébastien loeb | 13:26:05 | ||
SS6 | 4:32 p.m. | Moselland 2 | 18,08 kilometros | Daniel Sordo | 12:01:03 | ||
2 (21 de agosto) |
SS7 | 7:48 a.m. | Hermeskeil / Gusenburg 1 | 11,34 kilometros | Sébastien loeb | 06:11 | |
SS8 | 8:31 a.m. | St. Wendeler Land 1 | 16,95 kilometros | Daniel Sordo | 09:10:03 | ||
SS9 | 9:04 a.m. | Freisen / Westrich 1 | 16,68 kilometros | Sébastien loeb | 09:55:07 | ||
SS10 | 10:30 a. M. | Arena Panzerplatte 1 | 48,00 kilometros | Sébastien loeb | 27:55:08 | ||
SS11 | 2:43 p.m. | Hermeskeil / Gusenburg 2 | 11,34 kilometros | Petter solberg | 6:11:03 | ||
SS12 | 3:26 p.m. | St. Wendeler Land 2 | 16,95 kilometros | Daniel Sordo | 9:11:06 | ||
SS13 | 3:59 p.m. | Freisen / Westrich 2 | 16,68 kilometros | Daniel Sordo | 9:59:02 | ||
SS14 | 5:25 p.m. | Arena Panzerplatte 2 | 48,00 kilometros | Petter solberg | 27:39:02 | ||
3 (22 agosto) |
SS15 | 7:28 a.m. | Dhrontal 1 | 22,58 kilometros | Petter solberg | 14:44:02 | |
SS16 | 8:03 a.m. | Moselwein 1 | 18,08 kilometros | Sébastien loeb | 10 min 50 seg 7 | ||
SS17 | 10:36 a.m. | Dhrontal 2 | 22,58 kilometros | Petter solberg | 14:36:09 | ||
SS18 | 11:11 a.m. | Moselwein 2 | 18,08 kilometros | Sébastien loeb | 10 min 44 seg 0 | ||
SS19 | 1:03 p.m. | Circo Máximo Tréveris | 4,37 kilometros | Kimi Raikkonen | 3: 03: 9 |
|
|
Clasificación del fabricante | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | Equipo | Manifestaciones | Puntos totales |
||||||||||||
DEMANDAR |
MEX |
JOR |
TUR |
NZL |
POR |
BUL |
FINAL |
GER |
JPN |
ENG |
ESP |
GBR |
|||
1 st | Equipo Citroën Total World Rally | 30 | 31 | 40 | 25 | 30 | 33 | 43 | 33 | 43 | - | - | - | - | 308 |
2 nd | Equipo BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 27 | 20 | 24 | 40 | 12 | 22 | 25 | 12 | - | - | - | - | 222 |
3 rd | Equipo Citroën Junior | 14 | 18 | dieciséis | 27 | - | 31 | 19 | 20 | 23 | - | - | - | - | 168 |
4 º | Equipo Stobart M-Sport Ford Rally | 14 | 14 | dieciséis | 12 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | - | 118 |
5 º | Equipo Ford World Rally de Munchi | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |