Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Raúl Entrerríos
![]() | ||
![]() Raul Entrerrios en noviembre de 2016 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
Nacionalidad | España | |
Nacimiento | 12 de febrero de 1981 | |
Localización | Gijón | |
Tamaño | 1,95 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Masa | 93 kg (205 libras ) | |
Correo | mitad central | |
Situación del club | ||
Club actual | fin de carrera | |
Carrera profesional * | ||
Estaciones | Club | M. ( B. ) |
0000-2001 | Grupo Covadonga | |
de 2001 -2007 | Ademar León | |
de 2007 -2010 | Balonmano Valladolid | |
2010 - 2021 | FC Barcelona | |
Selecciones de selecciones nacionales ** | ||
Años) | Equipo | M. ( B. ) |
El año 2000 - de 2001 | España junior | 025 0(47) |
2003 - 2021 | España | 283 (652) |
* Partidos jugados y goles marcados en cada club contando para el campeonato nacional y competiciones nacionales y continentales. ** Partidos jugados y goles marcados para la selección nacional en partidos oficiales. |
||
Raúl Entrerríos Rodríguez , nacido el12 de febrero de 1981en Gijón , es un jugador español de balonmano , que juega para el medio centro . Su hermano mayor, Alberto Entrerríos es también un reconocido exjugador de balonmano. Con la selección española , es notablemente campeón del mundo en 2005 y campeón de Europa en 2018 .
Seleccionado habitualmente para la selección española , sin embargo, debe renunciar tras una lesión en el campeonato mundial de 2013 que se disputa en España.
Estación | Club | Europa | ||
---|---|---|---|---|
Comp | MJ | Metas | ||
2001-2002 | CB Ademar León | LDC | 7 | 27 |
2002-2003 | CB Ademar León | |||
2003- de 2004 | CB Ademar León | LDC | 6 | 28 |
2004- de 2005 | CB Ademar León | |||
2005- de 2006 | CB Ademar León | LDC | 8 | 44 |
2006- de 2007 | CB Ademar León | |||
TOTAL | 21 | 99 | ||
2007- 2008 | BM Valladolid | |||
2008- 2009 | BM Valladolid | |||
2009- 2010 | BM Valladolid | LDC | 11 | 54 |
TOTAL | 11 | 54 | ||
2010- 2011 | FC Barcelona | LDC | dieciséis | 30 |
2011- 2012 | FC Barcelona | LDC | 13 | 40 |
2012- 2013 | FC Barcelona | LDC | dieciséis | 42 |
2013- 2014 | FC Barcelona | LDC | dieciséis | 41 |
2014- el año 2015 | FC Barcelona | LDC | 15 | 34 |
2015- el año 2016 | FC Barcelona | LDC | dieciséis | 53 |
2016- 2017 | FC Barcelona | LDC | 18 | 30 |
2017- 2018 | FC Barcelona | LDC | dieciséis | 46 |
TOTAL | 126 | 316 | ||
Total | 158 | 469 |
Bajo la camiseta del BM Valladolid en 2008.
Bajo la camiseta del BM Valladolid en 2008.
Con la camiseta española en 2013.
Raúl Entrerríos en 2015