| ||||||||||||||
Referéndum constitucional italiano de 2006 | ||||||||||||||
25 y 26 de junio de 2006 | ||||||||||||||
Tipo de elección | referéndum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 49 772 506 | |||||||||||||
Votantes | 26 110 925 | |||||||||||||
52,46% | ||||||||||||||
Votos emitidos | 25 753 782 | |||||||||||||
Votos en blanco y nulos | 357,143 | |||||||||||||
Opción mayoritaria por región | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
¿Aprueba la ley constitucional relativa a la "Enmienda de la parte II de la Constitución" aprobada por el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial Nº 296 de18 de noviembre de 2005 ? | ||||||||||||||
sí | 38,71% | |||||||||||||
No | 61,29% | |||||||||||||
elezionistorico.interno.gov.it | ||||||||||||||
El referéndum constitucional italiano de2006(en italiano : Referendum costituzionale del 2006 en Italia ) tiene lugar el 25 y26 de junio de 2006en Italia con el fin de proponer a la población la adopción de una revisión de la Constitución de1948transformando el país en un estado federal .
Impulsado por el tercer gobierno de Silvio Berlusconi , este proyecto fue puesto a votación de los italianos dos meses después de la alternancia provocada por las elecciones parlamentarias deAbril de 2006. El segundo gobierno de Romano Prodi dio a conocer entonces su oposición a esta modificación del texto constitucional.
La votación estuvo marcada por la victoria del "No" en el 61,3%, habiendo aumentado la participación al 52,5%. El "Sí" gana incluyendo Lombardía y Véneto , dos regiones que votan 11 años después por su empoderamiento cuando se referenda una y la otra el22 de octubre de 2017.
El proyecto prevé tanto una reforma de la estructura territorial que transformaría la República descentralizada en un estado federal, como una modificación de la estructura institucional del estado italiano.
Opcion | Votos | % | |
---|---|---|---|
Para | 9 970 513 | 38,71 | |
En contra | 15 783 269 | 61,29 | |
Votos válidos | 25 753 782 | 98,63 | |
Votos en blanco | 101,429 | 0,39 | |
Votos nulos | 255,714 | 0,98 | |
Total | 26 110 925 | 100 | |
Abstención | 23 661581 | 47,54 | |
Registrado / Participación | 49 772 506 | 52,46 |
Votos a favor (38,71%) |
Votos en contra (61,29%) |
||
▲ | |||
Mayoria absoluta |