Deporte | Duatlón |
---|---|
Organizador (es) | Asociación Internacional de Powerman (IPA) |
Categoría | Internacional |
Periodicidad | anual |
Estado de los participantes | De profesionales a aficionados |
Distancia |
![]() ![]() ![]() |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título |
![]() ![]() |
---|---|
Más titulado (s) |
![]() ![]() |
Powerman Duathlon o Powerman es el nombre de una competición de duatlón organizada por la International Powerman Association (IAP) y aprobada por la International Triathlon Federation (ITU). El Powerman de Zofingen (Zofingen en alemán) en Suiza, donde se creó el evento, es en 1989, el primer evento deportivo internacional de duatlón organizado. Un circuito internacional de competiciones de corta y larga distancia se viene desarrollando desde hace varios años en el mundo bajo la égida del IAP y la marca Powerman. Los eventos se utilizan a menudo como apoyo para los campeonatos organizados por las federaciones de triatlón nacionales e internacionales . Les distances issue de l'édition originale, sont généralement de 10 km de course à pied, 150 km de vélo suivi de nouveau par 30 km de course à pied pour le format long et de 5 km , 50 km et 10 km pour le format corre. El Zofingen Powerman, uno de los más difíciles del mundo, sigue siendo la principal referencia de este circuito al apoyar regularmente los campeonatos del mundo de duatlón de larga distancia organizados por la ITU.
![]() | |
---|---|
![]() |
1. Bruno Imfels (izquierda), fundadores de Url Linsi (centro) y Andreas Rudolph (derecha) primer ganador del Powerman |
El primer Duatlón Powerman fue creado en Zofingue por Bruno Imfels y Url Linsi en 1988. Url Linsi, un joven banquero del Zurich Bank es enviado a la ciudad provincial de Zofingue para desarrollar el establecimiento bancario local de Credit Suisse. En 1988 en un restaurante, presidió la primera reunión del Run and Bike Zofingen y el4 de junio de 1989comienza la primera carrera de biatlón, nombre dado en ese momento. La carrera ofrece un circuito de 2,5 km de carrera , seguido de 120 km de ciclismo de ruta , seguidos de 30,5 km de carrera nuevamente. El evento atrae rápidamente la atención de los medios de comunicación y los atletas. Los primeros ganadores de la nueva competición son el alemán Andréas Rudolph y el suizo Hermine Hass. en esta primera edición, otro deportista suizo da sus primeros pasos en el deporte y termina el 6 º , Natascha Badmann .
Tras el éxito de la primera edición, en 1990 se organizó un segundo evento Run & Bike en septiembre en una distancia más corta. Mientras que la edición original que ve alargadas sus etapas, la bicicleta pasa a 150 km , la carrera a 7,5 km . Esta edición en el nuevo formato la ganan el estadounidense Kenny Souza y la austriaca Silvia Nussbaumer. En 1991, la ruta ciclista toma ahora las carreteras de la montaña Bodenberg y aumenta enormemente la dificultad del evento. 1992 ve el cambio de nombre de la carrera que pasa a ser Powerman y Powerwoman , en 1993 el monto total de los premios otorgados a los ganadores alcanza los 200.000 dólares estadounidenses (USD). Estos años vieron a los grandes triatletas del momento como el estadounidense Mark Allen o la neozelandesa Erin Baker tomar la salida de la carrera de fondo y poner sus nombres en la lista de premios, concretizando una "edad de oro" de la competencia.
En 1997 los fundadores de la competición firmaron un acuerdo de cooperación con la Federación Internacional de Triatlón , el Powerman de Zofingue sirvió de apoyo para las primeras pruebas de los campeonatos mundiales de duatlón de larga distancia durante tres años desde 1997 a 1999. En 1998 el dúo de fundadores entregó las responsabilidades de la organización a Rainer Huber, pero esta nueva dirección solo duró un año, Bruno Imfels y Url Linsi asumieron la dirección en 1999 y la entregaron en 2000 a un miembro del equipo de gestión, el CEO de Finanzas. , Hans-Peter Frets.
En 2000, el triatlón se convirtió en un deporte olímpico , este evento fue visto como un avance positivo en un principio, pero muchos triatletas comenzaron a enfocarse en este evento más prestigioso con mayores beneficios deportivos y económicos, lo que llevó a una disminución continua en el número de participantes. Pour le redynamiser, le Powerman longue distance de Zofingue est déplacé au mois de septembre, sa première étape de course à pied est portée de 5 km à 10 km et la deuxième manche de course à pied s'accomplit en deux boucles au lieu d' una sola. En 2003 la competencia experimentó serias dificultades, Stefan Ruf, presidente del Tri Club de Zofinge durante diez años y experto financiero en el banco local, logra solucionar los problemas de escasez de personal y da un nuevo impulso a la competencia. En tres meses y con energía, implementó y dirigió una nueva junta directiva que encontró los fondos necesarios para mantener el evento. En 2004, organizó un duelo entre el múltiple campeón mundial de duatlón , el belga Benny Vansteelant y el poseedor del récord de victoria en la prueba, el suizo Olivier Bernhard . Este último obtuvo su última victoria en esta edición, elevando el número de sus victorias a ocho y recibió el sobrenombre de "Rey de Zofingen" ( " Rey de Zofingen " ). 2004 también vio la primera victoria de la húngara Erika Csomor, futura poseedor del récord de victorias femeninas.
2005 vio la llegada a la competición de muchos duatletas belgas, a raíz del “Rey del duatlón” Benny Vansteelant, que ganó la edición este año y el año siguiente. En 2007 el belga, obligado a retirarse por problemas estomacales, cedió su título a su compatriota Koen Maris. Dos semanas después, el mundo de duatlón pierde su mascarón de proa, el nueve veces campeón del mundo y cinco veces campeón de Europa Benny Vansteelant es atropellado por un coche mientras entrenaba su bicicleta. Estaba gravemente enfermo y murió a causa de sus heridas a la edad de 35 años.
EL 20 º aniversario de las marcas Powerman el renacimiento del evento y muchas nuevas características están llevando a cabo en todo el evento principal: el duatlón de larga distancia. Foro sobre nutrición y salud, gala benéfica, creación del Jubilee Club donde se admiten los competidores de Powerwan que hayan completado la carrera de larga distancia un mínimo de diez veces. Reciben en signos distintivos un broche de oro, el suizo Willi Erismann de 69 años en 2010 ostenta el récord de meta con 21 logros desde su creación.
El duatlón Zofingue Powerman definitivamente está dejando su huella en el panel de competiciones deportivas internacionales encadenadas, como lo demuestra el desarrollo de los participantes. En 2009 , más de 350 profesionales de 25 países diferentes participaron en la carrera de fondo y más de mil participantes estuvieron presentes en los distintos que forman parte de la edición aniversario. Es la mayor participación en los últimos ocho años de uno de los duatlones más difíciles del mundo. La revista de prensa inglesa 220 Magazine sitúa al Powerman de Zofingue entre los cinco mejores eventos de triatlón del mundo. En esos años, el evento consolidó su posición dominante en las competiciones internacionales y se convirtió en uno de los duatlones más importantes del mundo. La triatleta húngara Erika Csomor gana su sexto título consecutivo y se convierte en “Reina del Zofingue” . Doce años después de haber servido de apoyo al campeonato mundial, la Federación Internacional de Triatlón, que no pudo organizar su evento internacional en 2009 y 2010 por defecto del organizador, y la Asociación Internacional Powerman, están renovando acuerdos de colaboración. En 2011, el Powerman Zofingue volvió a convertirse en el soporte de los campeonatos mundiales de duatlón de larga distancia . Después de la dominación suiza, belga o húngara, 2014 vio por primera vez a duatletas franceses y británicos ganar la carrera y el título, Gaël Le Bellec y Emma Pooley subieron al escalón más alto del podio.
La International Powerman Association (IPA) está especializada en competiciones de duatlón. Desarrolla desde hace varios años un circuito largo y corto en catorce países de Europa y desde 2015 en Estados Unidos . Enfebrero de 2015Se han firmado acuerdos de desarrollo con la Federación de Triatlón de los Estados Unidos para promover el establecimiento de un circuito de competición en los Estados Unidos. Algunas carreras sirven de apoyo al campeonato nacional y están calificando para participar en el Powerman of Zofingue así como en los campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Triatlón .
La carrera ha estado dominada durante mucho tiempo por competidores suizos que gradualmente serán destronados por duatletas belgas para hombres y húngaros para mujeres principalmente. La competencia es mixta, en la clasificación general se agrega una lista de premios diferenciada para hombres y mujeres.
Año | Formato |
![]() |
Hora |
![]() |
Hora |
![]() |
hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 150/10/30 | Diego van looy | 6 h 14 min 29 s | Jens-Michael Gossauer | 6 h 16 min 24 s | Daan De Groot | 6 h 20 min 16 s |
2018 | 150/10/30 | Gaël Le Bellec | 6 h 7 min 50 s | Yannick Cadalen | 6 h 10 min 29 s | Felix Köhler | 6 h 6 min 12 s |
2017 | 150/10/30 | Maxim Kuzmin | 6 h 31 min 4 s | Seppe Odeyn | 6 h 32 min 30 s | Søren Bystrup | 6 h 34 min 52 s |
2016 | 150/10/30 | Seppe Odeyn | 6 h 23 min 43 s | Felix Köhler | 6 h 28 min 55 s | Søren Bystrup | 6 h 34 min 52 s |
2015 | 150/10/30 | Gaël Le Bellec | 6 h 20 min 36 s | Seppe Odeyn | 6 h 24 min 59 s | Søren Bystrup | 6 h 25 min 35 s |
2014 | 150/10/30 | Gaël Le Bellec | 6 h 21 min 47 s | Yannick Cadalen | 6 h 26 min 5 s | Søren Bystrup | 6 h 27 min 44 s |
2013 | 150/10/30 | Rob woestenborghs | 6 h 21 min 39 s | André Moser | 6 h 24 min 16 s | Michael wetzel | 6 h 24 min 47 s |
2012 | 150/10/30 | Joerie Vansteelant | 6 h 7 min 58 s | Rod Woestenborghs | 6 h 12 min 14 s | Søren Bystrup | 6 h 21 min 37 s |
2011 | 150/10/30 | Joerie Vansteelant | 6 h 7 min 15 s | Thibaut Humbert | 6 h 16 min 58 s | Andy Sutz | 6 h 18 min 29 s |
2010 | 150/10/30 | Andy Sutz | 6 h 19 min 3 s | Thibaut Humbert | 6 h 19 min 57 s | Anthony Le Duey | 6 h 27 min 56 s |
2009 | 150/10/30 | Joerie Vansteelant | 6 h 11 min 35 s | Andy Sutz | 6 h 27 min 35 s | Anthony Le Duey | 6 h 29 min 44 s |
2008 | 150/10/30 | Andy Sutz | 6 h 29 min 44 s | Pascal Schuler | 6 h 35 min 34 s | Dominique duchene | 6 h 36 min 4 s |
2007 | 150/10/30 | Koen Maris | 6 h 21 min 0 s | Aksel Nielsen | 6 h 32 min 21 s | Loïc Hélin | 6 h 34 min 10 s |
2006 | 158/10/30 | Benny Vansteelant | 6 h 58 min 54 s | Dominique duchene | 7 h 3 min 39 s | Koen Maris | 7 h 7 min 23 s |
2005 | 150/10/30 | Benny Vansteelant | 6 h 31 min 1 s | Koen Maris | 6 h 40 min 54 s | Josh Beck | 6 h 44 min 3 s |
2004 | 150/10/30 | Olivier Bernhard | 6 h 26 min 22 s | Félix Rubio Martínez | 6 h 36 min 39 s | Nico Huybrechts | 6 h 41 min 39 s |
2003 | 150/10/30 | Stefan Riesen | 6 h 28 min 45 s | Benny Vansteelant | 6 h 30 min 54 s | Huub Maas | 6 h 32 min 24 s |
2002 | 150/10/30 | Olivier Bernhard | 6 h 24 min 37 s | Stefan Riesen | 6 h 25 min 35 s | Huub Maas | 6 h 31 min 16 s |
2001 | 8.5 / 150/30 | Olivier Bernhard | 6 h 32 min 9 s | Félix Rubio Martínez | 6 h 36 min 14 s | Olaf Sabatschus | 6 h 44 min 34 s |
2000 | 8.5 / 150/30 | Olivier Bernhard | 6 h 23 min 10 s | Daniel Keller | 6 h 26 min 14 s | Olaf Sabatschus | 6 h 27 min 24 s |
1999 | 8.5 / 150/30 | Olivier Bernhard | 6 h 32 min 5 s | Daniel Keller | 6 h 40 min 49 s | Félix Rubio Martínez | 6 h 44 min 10 s |
1998 | 8.5 / 150/30 | Olivier Bernhard | 6 h 22 min 4 s | René Rovera | 6 h 24 min 17 s | Pierre-Alain Frossard | 6 h 29 min 15 s |
1997 | 8.5 / 150/30 | Urs dellsperger | 6 h 30 min 8 s | Daniel Keller | 6 h 31 min 14 s | Olivier Bernhard | 6 h 36 min 26 s |
1996 | 13,5 / 150/30 | Olivier Bernhard | 6 h 47 min 21 s | Urs dellsperger | 6 h 50 min 25 s | Daniel Keller | 6 h 54 min 25 s |
1995 | 13,5 / 150/30 | Urs dellsperger | 6 h 59 min 45 s | Olaf Sabatschus | 7 h 6 min 29 s | Rainer Müller-Hörner | 7 h 8 min 49 s |
1994 | 7.5 / 150/30 | Olivier Bernhard | 6 h 19 min 44 s | Jeff Devlin | 6 h 28 min 51 s | Jürgen Zäck | 6 h 32 min 31 s |
1993 | 7.5 / 150/30 | Mark Allen | 6 h 19 min 41 s | Jos everts | 6 h 28 min 57 s | Joel claisse | 6 h 29 min 54 s |
1992 | 7.5 / 150/30 | Jürgen Zäck | 6 h 22 min 44 s | Kenny souza | 6 h 26 min 25 s | Albert Zweifel | 6 h 26 min 37 s |
1991 | 7.5 / 150/30 | Scott Molina | 6 h 20 min 24 s | Mike Pigg | 6 h 28 min 50 s | Jeff Devlin | 6 h 30 min 51 s |
1990 | 7.5 / 150/30 | Kenny souza | 5 h 58 min 44 s | Andreas Rudolph | 6 h 6 min 7 s | Charly schmid | 6 h 19 min 14 s |
1989 | 2.5 / 120 / 30.5 | Andreas Rudolph | 5 h 22 min 54 s | Peter Hunziker | 5 h 31 min 25 s | Bruno Wüthrich | 5 h 32 min 35 s |
Año | Formato |
![]() |
Hora |
![]() |
Hora |
![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 150/10/30 | Nina Zoller | 7 h 14 min 54 s | Melanie Maurer | 7 h 17 min 11 s | Corina Hengartner | 7 h 27 min 47 s |
2018 | 150/10/30 | Petra Eggenschwiler | 7 h 0 min 39 s | Melanie Maurer | 7 h 22 min 42 s | Antonina Reznikov | 7 h 24 min 20 s |
2017 | 150/10/30 | Emma Pooley | 7 h 21 min 4 s | Miriam Van Reijen | 7 h 48 min 19 s | Katrin Esefeld | 7 h 49 min 5 s |
2016 | 150/10/30 | Emma Pooley | 7 h 6 min 16 s | Nina Brenn | 7 h 17 min 17 s | Susanne Svendsen | 7 h 20 min 33 s |
2015 | 150/10/30 | Emma Pooley | 7 h 1 min 49 s | Julia Viellehner | 7 h 12 min 24 s | Susanne Svendsen | 7 h 31 min 42 s |
2014 | 150/10/30 | Emma Pooley | 6 h 47 min 27 s | Eva Nyström | 7 h 19 min 17 s | Laura Hrebec | 7 h 20 min 52 s |
2013 | 150/10/30 | Eva Nyström | 7 h 13 min 8 s | Julia viellehner | 7 h 24 min 36 s | Ruth Brennan Morrey | 7 h 27 min 3 s |
2012 | 150/10/30 | Eva Nyström | 7 h 5 min 48 s | Lucy gossage | 7 h 10 min 9 s | Mayo Kerstens | 7 h 25 min 25 s |
2011 | 150/10/30 | Melanie Burke | 7 h 11 min 44 s | Eva Nyström | 7 h 15 min 11 s | Erika Cosmor | 7 h 22 min 42 s |
2010 | 150/10/30 | Erika Csomor | 7 h 20 min 52 s | Jacqueline Uebelhart | 7 h 32 min 44 s | Camilla Lindholm | 7 h 37 min 8 s |
2009 | 150/10/30 | Erika Csomor | 7 h 20 min 36 s | Jess Draskau-Petersson | 7 h 27 min 12 s | Camilla Lindholm | 7 h 30 min 26 s |
2008 | 150/10/30 | Erika Csomor | 7 h 14 min 43 s | Eva Nyström | 7 h 36 min 42 s | Maja Jacober | 7 h 43 min 30 s |
2007 | 150/10/30 | Erika Csomor | 7 h 6 min 35 s | Eva Nyström | 7 h 22 min 6 s | Maja Jacober | 7 h 38 min 42 s |
2006 | 158/10/30 | Erika Csomor | 7 h 52 min 49 s | Jess Draskau-Petersson | 8 h 8 min 15 s | Maja Jacober | 8 h 12 min 48 s |
2005 | 150/10/30 | Erika Csomor | 7 h 30 min 24 s | Jess Draskau-Petersson | 7 h 32 min 20 s | Tamara Kozulina | 7 h 34 min 51 s |
2004 | 150/10/30 | Erika Csomor | 7 h 26 min 20 s | Jess Draskau-Petersson | 7 h 30 min 17 s | Nicole Klingler | 7 h 37 min 50 s |
2003 | 150/10/30 | Fiona docherty | 7 h 37 min 47 s | Erika Cosmor | 7 h 38 min 29 s | Bella comerford | 7 h 39 min 40 s |
2002 | 150/10/30 | Karin Thürig | 7 h 4 min 8 s | Ariane Schumacher | 7 h 39 min 22 s | Bella comerford | 7 h 43 min 9 s |
2001 | 8.5 / 150/30 | Karin Thürig | 7 h 16 min 57 s | Erika Cosmor | 7 h 34 min 47 s | Ariane Schumacher | 7 h 36 min 19 s |
2000 | 8.5 / 150/30 | Natascha Badmann | 7 h 17 min 31 s | Susanne Rufer | 7 h 24 min 42 s | Karin Thürig | 7 h 30 min 9 s |
1999 | 8.5 / 150/30 | Debbie nelson | 7 h 35 min 58 s | Alena peterkova | 7 h 54 min 14 s | Ariane Gutknecht | 7 h 55 min 38 s |
1998 | 8.5 / 150/30 | Lori Bowden | 7 h 21 min 51 s | Susanne Rufer | 7 h 27 min 34 s | Debbie nelson | 7 h 28 min 13 s |
1997 | 8.5 / 150/30 | Natascha Badmann | 7 h 11 min 3 s | Susanne Nedergaard | 7 h 27 min 26 s | Debbie nelson | 7 h 29 min 17 s |
1996 | 13,5 / 150/30 | Natascha Badmann | 7 h 36 min 31 s | Irma Heeren | 7 h 51 min 45 s | Debbie nelson | 7 h 56 min 7 s |
1995 | 13,5 / 150/30 | Maddy Tormoen | 7 h 42 min 43 s | Isabelle Mouthon | 7 h 50 min 27 s | Martina Weise | 8 h 0 min 44 s |
1994 | 7.5 / 150/30 | Erin Baker | 7 h 7 min 22 s | Maddy Tormoen | 7 h 17 min 15 s | Monika Feuersinger | 7 h 24 min 33 s |
1993 | 7.5 / 150/30 | Maddy Tormoen | 7 h 14 min 49 s | Donna Peters | 7 h 15 min 58 s | Julie-anne blanco | 7 h 21 min 31 s |
1992 | 7.5 / 150/30 | Erin Baker | 6 h 58 min 1 s | Liz derribando | 7 h 0 min 28 s | Thea sybesma | 7 h 10 min 27 s |
1991 | 7.5 / 150/30 | Paula Newby-Fraser | 6 h 58 min 10 s | Thea sybesma | 7 h 17 min 4 s | Sarah coope | 7 h 17 min 23 s |
1990 | 150/5/30 | Silvia nussbaumer | 7 h 13 min 13 s | Henny verdonk | 7 h 18 min 24 s | Brigitte Röllin | 7 h 25 min 54 s |
1989 | 2.5 / 120 / 30.5 | Armiño Haas | 6 h 15 min 5 s | Ursula meyer | 6 h 21 min 35 s | Christine Günthardt | 6 h 57 min 26 s |
Rango | Nación |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | suizo | 21 | 11 | 17 | 55 |
2 | Bélgica | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Hungría | 7 | 2 | 1 | 10 |
4 | Estados Unidos | 5 | 6 | 3 | 14 |
5 | Nueva Zelanda | 5 | 0 | 3 | 8 |
6 | Reino Unido | 4 | 5 | 3 | 12 |
7 | Francia | 3 | 8 | 3 | 14 |
8 | Alemania | 2 | 5 | 8 | 15 |
9 | Suecia | 2 | 4 | 2 | 8 |
10 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Países Bajos | 0 | 6 | 5 | 11 |
15 | España | 0 | 2 | 1 | 3 |
dieciséis | Dinamarca | 0 | 1 | 7 | 8 |
17 | Chequia | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rango | Nación |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | suizo | 13 | 8 | 7 | 28 |
2 | Bélgica | 8 | 5 | 4 | 17 |
3 | Estados Unidos | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Francia | 2 | 6 | 3 | 11 |
5 | Alemania | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | España | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Dinamarca | 0 | 1 | 5 | 6 |
9 | Países Bajos | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rango | Nación |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 7 | 2 | 1 | 10 |
2 | suizo | 6 | 6 | 9 | 21 |
3 | Nueva Zelanda | 5 | 0 | 3 | 8 |
4 | Reino Unido | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | Suecia | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | Estados Unidos | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Países Bajos | 0 | 5 | 2 | 7 |
11 | Alemania | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Chequia | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dinamarca | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Categoría | Duatleta | Número | Años |
---|---|---|---|
Mujeres | Erika Csomor | 7 | 2003-04-05-06-07-08-09 |
Hombre | Olivier Bernhard | 8 | 1994-96-97-98-99-2000-01-02 |
Categoría | Duatleta | Año | Hora |
---|---|---|---|
Mujeres | Emma Pooley | 2014 | 6 h 47 min 27 s |
Hombre | Joerie Vansteelant | 2011 | 6 h 7 min 15 s |
La ruta Zofingue Powerman es idéntica para el formato largo o corto. Solo el número de bucles a realizar es diferente.
Al igual que la Serie Mundial de Triatlón ITU , la Asociación Internacional de Powerman ha implementado un sistema de puntos llamado Clasificación Mundial . Este sistema de puntos y puntuación permite la atribución del título no oficial de "Powerman World Duathlon Champion". Se conceden puntos para la 25 º primero de etiquetado carreras Powerman y de acuerdo con una tabla predefinida.
Los miembros del Jubilee Club son los duatletas que han terminado el Powerman de larga distancia de Zofingue al menos diez veces. El club está inspirado en una idea original del Maratón de Berlín . En 2014, tiene 28 miembros. Los miembros reciben durante sus presentaciones en el club, un prendedor honorífico ( Pin's ), durante una ceremonia de presentación y una camiseta especial marcada como finalizador 10X . Todos los miembros activos del club tienen un dorsal dorado cuando participan en una carrera Powerman en cualquier parte del mundo. Están automáticamente calificados para el Powerman of Zofingue. También se les invita regularmente a las festividades posteriores a la carrera o cuando se presentan nuevos miembros al club.