Nicole Schmidhofer
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Nicole Schmidhofer en 2014. | |||||||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||
Periodo activo | 2005— | ||||||||||||||||||||
Sitio oficial | www.nici-schmidhofer.at | ||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Austria | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Austria | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | 15 de marzo de 1989 | ||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Friesach | ||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,58 cm | ||||||||||||||||||||
Peso de la forma | 59 kilogramos | ||||||||||||||||||||
Club | Union Schönberg-Lachtal | ||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nicole Schmidhofer , nacida el15 de marzo de 1989en Friesach ( Austria ), es un esquiador alpino austriaco . Ex-prodigio en la categoría junior con dos títulos mundiales en 2007 (super G y gigante), tarda en confirmarse como adulta por lesiones. Sin embargo, ganó el título de campeona mundial super-G en 2017 en St. Moritz cuando solo tenía cuatro podios en la Copa del Mundo . Ella está por delante de Tina Weirather y Lara Gut . Sucede a Anna Fenninger en la lista . Nicole Schmidhofer ganó sus primeras victorias en descenso y Super G en la temporada de la Copa del Mundo 2018-2019 , y ganó su primer globo de cristal pequeño, el de descenso, al final del invierno.
Schmidhofer comenzó a competir en carreras de la FIS en 2005 y ganó su primera carrera en Abril de 2006en Zell am See . Enenero 2007, participó por primera vez en la Copa de Europa de Saint-Moritz , donde ocupó notablemente el sexto puesto en una bajada.
Después de su campeona mundial junior super G y los títulos de slalom gigante en Austria, compitió en su primera carrera de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en15 de marzo de 2007con motivo de un super-G a cabo en Lenzerheide y anotó sus primeros puntos en esa ocasión ( 14 º ). Siguió con una doble victoria en el Campeonato de Austria en super G y cuesta abajo. En 2008, ganó una Copa de Europa en Tarvisio (cuesta abajo). Un año después, fue seleccionada para su primer campeonato mundial en Val d'Isère , pero no corrió ningún evento.
Fue seleccionada para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 , donde compitió en super G sin ver el final. La20 de enero de 2013, sube por primera vez a un podio de la Copa del Mundo y termina segunda en la super G de Cortina d'Ampezzo . Al mes siguiente, terminó 11 º en el Super G en los campeonatos del mundo en Schladming. Dos años más tarde, quedó cuarta en descenso en el Campeonato Mundial de Beaver Creek .
En los 2018 Juegos Olímpicos de Invierno , que fue 12 º en el descenso y 8 º en el Super G. Les30 de noviembre y 1 st de diciembre de 2018en Lake Louise , Nicole Schmidofer ganó las dos carreras de descenso y sus primeras victorias en la Copa del Mundo. Continuó a partir de entonces al mismo ritmo, regular en el top 10, también ganó en super G (en Garmisch, el26 de enero de 2019) y gana al final de la temporada el pequeño globo de cristal del descenso.
Durante la temporada 2019-2020, volvió a traer otra victoria para Lake Louise en el descenso. Menos clasificado en los otros descensos, su récord es mejor en super G, donde ocupa el tercer lugar en la especialidad.
En diciembre 2020La austriaca cae pesadamente en las redes protectoras durante el descenso de Val d'Isère y se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Prueba / Edición | Descendencia | Super G | Slalom gigante | Slalom | Conjunto |
Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver |
- | Abandono | - | - | - |
Juegos Olímpicos 2018 Pyeongchang |
12 º | 18 º | - | - | - |
Prueba / Edición | Descendencia | Super G | Slalom gigante | Slalom | Conjunto |
Mundial 2013 Schladming |
- | 11 º | - | - | - |
2015 Beaver Creek Worlds |
4 º | - | - | - | - |
Mundial 2017 St. Moritz |
16 º |
![]() |
- | - | - |
Mundial 2019 Åre |
9 º | 11 º | - | - | - |
Edición / Prueba | Descendencia | Super G | Total |
2018-2019 | Lago Louise (x2) | Garmisch-Partenkirchen | 3 |
2019-2020 | Lago Louise | 1 | |
Total | 3 | 1 | 4 |
Temporada / Evento | General | Descendencia | Slalom gigante | Super G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | ||
2007 | 104 º | 018 | - | - | 057 º | 000 | 041 º | 018 | |
2008 | 124 e | 003 | 051 º | 003 | - | - | - | - | |
2009 | 070 º | 074 | 040 º | 017 | - | - | 026 º | 057 | |
2010 | 081 º | 052 | 049 º | 008 | - | - | 028 º | 044 | |
2011 | 091 º | 041 | 036 º | 022 | - | - | 038 º | 019 | |
2012 | 086 º | 032 | 035 º | 032 | - | - | - | - | |
2013 | 045 º | 172 | 036 º | 023 | - | - | 008 º | 149 | |
2014 | 020 º | 320 | 011 º | 198 | - | - | 012 º | 122 | |
2015 | 030 º | 251 | 020 º | 120 | - | - | 012 º | 131 | |
2016 | 049 º | 181 | 021 º | 113 | - | - | 023 rd | 068 | |
2017 | 015 º | 448 | 008 º | 208 | - | - | 007 º | 240 | |
2018 | 017 º | 458 | 009 º | 196 | - | - | 007 º | 262 | |
2019 | 005 º | 771 | 001 re | 468 | - | - | 002 nd | 303 | |
2020 | 013 º | 445 | 009 º | 228 | - | - | 003 rd | 317 | |
2021 | 00mi | 00mi | - | - | 00mi |
Prueba / Edición | Altenmarkt-Zauchensee / Flachau 2007 | Formigal 2008 | Garmisch-Partenkirchen 2009 |
Descendencia |
![]() |
Abandono |
![]() |
Super G |
![]() |
9 º | 9 º |
Slalom gigante |
![]() |
11 º | - |
Slalom | 29 º | - | - |
Super combinado | - | - | - |