Mourão | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Portugal | ||
Región | Alentejo | ||
Subregión | Alentejo | ||
Distrito | Evora | ||
Demografía | |||
Población | 2.663 hab. (2011) | ||
Densidad | 9,6 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 38 ° 20 ′ 00 ″ norte, 7 ° 22 ′ 00 ″ oeste | ||
Área | 27.863 ha = 278,63 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Portugal
| |||
Mourão es una ciudad y municipio en el distrito de Évora en Portugal .