Michelle jenneke | |||||
Michelle Jenneke en 2015 | |||||
Información | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | 100 m vallas , relevo 4 × 100 m | ||||
Nacionalidad | Australiana | ||||
Nacimiento | 23 de junio de 1993 | ||||
Localización | Kenthurst, Sídney | ||||
Tamaño | 1,72 m | ||||
Peso | 59 kilogramos | ||||
Club | Club de atletismo Cherrybrook | ||||
Entrenador | Mick zisti | ||||
Premios | |||||
|
|||||
Michelle "Shelly" Jenneke nació el23 de junio de 1993en Kenthurst, Nueva Gales del Sur , es un atleta australiano .
Desde los 9 años ha estado entrenando en el Cherrybrook Athletics Club . Especialista en vallas, posee la mayoría de los récords de su club.
En 2010, Michelle Jenneke compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur . Terminó segunda en los 100 m vallas . También participó en la carrera de relevos de chicas donde su equipo terminó cuarto.
La 15 de julio de 2012Michelle Jenneke corrió los 100 m vallas en el Campeonato del Mundo de Atletismo Junior , que tuvo lugar en Barcelona . Ganó la carrera de clasificación, pero terminó quinta en la final.
Con fecha de | Competencia | Localización | Resultado | Prueba | Hora |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Juegos Olímpicos de la Juventud | Singapur | 2 nd | 100 m vallas | 13 s 46 |
2012 | Campeonatos del Mundo Juveniles | Barcelona | 5 º | 100 m vallas | 13 s 54 |
2014 | Juegos de la Commonwealth | Glasgow | 5 º | 100 m vallas | 13 s 36 |
2015 | Universiada | Gwangju | 3 rd | 100 m vallas | 12s 94 |
2017 | Universiada | Taipei | 8 º | 100 m vallas | 14 s 82 |
2018 | Juegos de la Commonwealth | Costa Dorada | 4 º | 100 m vallas | 13 s 07 |
Copa continental | Ostrava | 8 º | 100 m vallas | 13 s 50 | |
2019 | Campeonatos de Oceanía | Townsville | 3 rd | 100 m vallas | 13 s 81 |
Prueba | Hora | Localización | Con fecha de | |
---|---|---|---|---|
Vallas de 60 m | Adentro | 8 s 10 | Portland | 18 de marzo de 2016 |
100 m vallas | Aire libre | 12 s 82 | Brisbane | 29 de marzo de 2015 |
Aunque no ha ganado un título en los 100 m vallas en los campeonatos del mundo junior de pista y campo.15 de julio de 2012en Barcelona causó sensación con un video , colgado en la red social YouTube , mostrando su calentamiento antes de la carrera de clasificación, luego la carrera en sí, que ganó sin dificultad.