Mayte Martinez | |||||||||||||||||
![]() Mayte Martínez (derecha) con Janeth Jepkosgei | |||||||||||||||||
Información | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | 800 metros | ||||||||||||||||
Periodo de actividad | 1998-2010 | ||||||||||||||||
Nacionalidad | Española | ||||||||||||||||
Nacimiento | 17 de mayo de 1976 | ||||||||||||||||
Localización | Valladolid | ||||||||||||||||
Tamaño | 1,68 m | ||||||||||||||||
Peso | 56 kilogramos | ||||||||||||||||
Entrenador | Juan Carlos Granado | ||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
María Teresa Martínez Jiménez conocida como Mayte Martínez , nacida el17 de mayo de 1976en Valladolid , es un deportista español , practicando los 800 m.
Acostumbrada a los lugares de honor en los campeonatos importantes, falló sin embargo en los Juegos Olímpicos de verano de 2000 y 2004 , dos veces en las semifinales.
En el campeonato mundial , quedó séptima en 2001 y quinta en 2005 , pero en 2007 ganó el bronce en Osaka , detrás de Janeth Jepkosgei y Hasna Benhassi , en 1:57:62 , marcando su mejor marca personal.
En 2002 , se convirtió en subcampeona de Europa detrás de la eslovena Jolanda Ceplak pero por delante de la británica Kelly Holmes .
En competición, pesa 56 kg por 1,68 m.
Prueba | Rendimiento | Localización | Con fecha de |
---|---|---|---|
800 metros | 1:57 62 | Osaka | 26 de agosto de 2007 |
800 m (habitación) | 1:59:52 | Gante | 8 de febrero de 2004 |
1000 metros | 02:03:06 ( RN ) | Huelva | 13 de septiembre de 2007 |