Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Matt Holanda | ||
![]() | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Matthew Rhys Holanda | |
Nacionalidad | Irlanda | |
Nacimiento | 11 de abril de 1974 | |
Localización | Bury ( Inglaterra ) | |
Tamaño | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Correo | Mediocampista | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
Arsenal FC | ||
0000- 1992 | West Ham United | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 1992 - de 1995 | West Ham United | 000 0(0) |
De 1992 - de 1993 | → Pueblo de Farnborough | 021 0(0) |
De 1994 - de 1995 | → AFC Bournemouth | 016 0(1) |
De 1995 - de 1997 | AFC Bournemouth | 100 (17) |
De 1997 - de 2003 | Ipswich Town | 314 (46) |
De 2003 - 2009 | Charlton atlético | 215 (14) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1999 | Irlanda B | 001 0(0) |
De 1999 - de 2005 | Irlanda | 049 0(5) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Matthew Holland es un jugador de fútbol internacional irlandés nacido el11 de abril de 1974en Bury ( Lancashire ). Está jugando como mediocampista.
Matt Holland jugó para la selección irlandesa (49 internacionalidades, 5 goles).
Rechazado inicialmente por el Arsenal por ser demasiado pequeño, llegó al West Ham United pero nunca jugó en el primer equipo.