Marcus Morris Sr. | ||
![]() Marcus Morris Sr. en diciembre de 2009 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
2 de septiembre de 1989 Filadelfia , Pensilvania |
|
Tamaño | 2,03 m (6 ′ 8 ″ ) | |
Peso | 99 kg (218 libras ) | |
Apodo | Cus | |
Situación del club | ||
Club actual | Clippers de Los Ángeles | |
Número | 8 | |
Correo | Extremo / Extremo fuerte | |
Carrera académica o amateur | ||
2008-2011 | Kansas Jayhawks | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2011 | |
Posición | 14 º | |
Franquicia | Houston Rockets | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2011-2012 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 2020-2021 |
Houston Rockets → Rio Grande Valley Vipers Houston Rockets Phoenix Suns Phoenix Suns Phoenix Suns Detroit Pistons Detroit Pistons Boston Celtics Boston Celtics New York Knicks Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers |
02,4 20,7 08,6 05,7 09,7 10,4 14,1 14,0 13,6 13,9 19,6 10,1 13,4 |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
Marcus Morris Sr , nacido el2 de septiembre de 1989en Filadelfia ( Pensilvania , EE . UU. ), es un jugador estadounidense de baloncesto . Juega de extremo y de extremo fuerte .
Jugó tres temporadas en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), con los Kansas Jayhawks en la Universidad de Kansas antes de ser elegible para el Draft de la NBA de 2011 .
Fue seleccionado 14 º por los Rockets de Houston , cinco minutos después de que su hermano Markieff que fue seleccionado 13 º por los Phoenix Suns .
La 2 de enero de, 2012, fue enviado a la D-League con los Rio Grande Valley Vipers . Para su primer partido de la D-League, elEnero 6Morris anotó 33 puntos y tomó 16 rebotes en su estrecha derrota por 105-103 ante los Dakota Wizards . La13 de enero, se le recuerda en la fuerza laboral de los Rockets. La3 de febrero, fue enviado de regreso a los Vipers y luego llamado por los Rockets el 20 de febrero.
Tras la lesión de Patrick Patterson , el entrenador de los Rockets, Kevin McHale, estableció a Morris como un extremo fuerte para el primer partido de la temporada 2012-2013 . Cuando se enteró de esto, Morris mientras McHale bromeaba diciendo que jugó poco en su temporada de novato y se lesionó en la pretemporada. Durante la temporada, Morris es el reemplazo de Patterson y comenzó 17 veces cuando Patterson se lesionó. Su tiro de tres puntos está mejorando mucho en comparación con su primera temporada, está cerca de triplicar su promedio, pasando del 12% al 38% de acierto.
Phoenix Suns (2013-2015)La 21 de febrero de 2013Morris es trasladado a los Phoenix Suns , donde se reúne con su hermano gemelo. Un día después, jugó su primer partido con su hermano durante los últimos seis minutos en la derrota ante los Boston Celtics , donde terminó con siete puntos, dos robos y un rebote, sin haber tenido una sola práctica con los Suns antes de llegar. in. Esta es la segunda vez que los hermanos gemelos juegan juntos para el mismo equipo después de Dick y Tom Van Arsdale con los Suns en la temporada 1976-1977 . La1 st de marzo de 2013Morris anota dieciséis puntos (4 de 5 triples) en la victoria de los Suns por 92-87 sobre los Atlanta Hawks . La10 de marzo de 2013, comenzó junto a su hermano contra su ex equipo, los Houston Rockets , convirtiéndose en los primeros gemelos en comenzar en el mismo equipo de la NBA.
La 29 de septiembre de 2014, Morris firma una extensión de contrato con los Suns. La29 de octubre de 2014, en la apertura de la temporada 2014-15 de los Phoenix Suns, Morris anotó 21 puntos y su equipo ganó 119-99 contra Los Angeles Lakers . La2 de enero de, el año 2015, durante el último cuarto del juego donde los Suns ganaron 112-96 contra los Philadelphia 76ers , él y Markieff, así como Goran y Zoran Dragić , juegan juntos para los Suns. Esta es la primera vez en la historia de la NBA que dos pares de hermanos juegan juntos para el mismo equipo al mismo tiempo en el campo. La7 de enero, durante un juego contra los Minnesota Timberwolves , Morris recibió una falta técnica y fue filmado regañando a su entrenador Jeff Hornacek por la situación. Luego es visto como uno de los deportistas más malos de Arizona, pero no solo por este incidente.
La 6 de febrero de 2015Morris logró su primer doble-doble en su carrera anotando 34 puntos (su récord de carrera) y tomando 12 rebotes en la victoria por 100-93 sobre los Utah Jazz . Su doble-doble al comienzo del juego suplente lo convirtió en el segundo jugador suplente después de Brook Lopez en 2014-2015 en terminar con al menos 30 puntos y 10 rebotes en un juego. Además, el último jugador de los Suns en lograr esta actuación fue Danny Manning en 1997. El22 de marzo, contra los Dallas Mavericks , los gemelos Morris lograron un doble-doble en el mismo juego por primera vez en sus carreras profesionales.
Detroit Pistons (2015-2017)La 9 de julio de 2015, es transferido con Danny Granger y Reggie Bullock a los Detroit Pistons contra una segunda ronda del Draft de la NBA 2020 . La27 de octubre de 2015, hizo su debut con los Pistons en el primer partido de la temporada 2015-16 contra los Atlanta Hawks ; en 37 minutos de juego mientras sostiene, anota 18 puntos y toma 10 rebotes y su equipo gana 106 a 94.
La 1 st de abril de el año 2016, hizo su segundo mejor juego de la temporada anotando 31 puntos en la derrota 98-89 ante los Dallas Mavericks . Los Pistons terminan la temporada regular en el octavo lugar de la Conferencia Este con un récord de 44 victorias y 38 derrotas, avanzando a los playoffs de la NBA por primera vez desde 2009 . Sin embargo, en la primera ronda se encuentran con los primeros de la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers y pierden 4 juegos a 0 ante el futuro campeón de la NBA.
La 3 de febrero de 2017Morris anota 36 puntos, el récord de su carrera en una victoria por 116-108 sobre los Timberwolves de Minnesota . La26 de febreroMorris rompió su récord de puntos nuevamente con 37 unidades en la victoria por 120-113 en tiempo extra sobre los Portland Trail Blazers .
Boston Celtics (2017-2019)La 7 de julio de 2017, Morris es transferido a los Boston Celtics contra Avery Bradley y un draft de segunda ronda de 2020 . La31 de marzo de 2018, anotó 25 puntos en la victoria 110-99 sobre los Toronto Raptors , fue su cuarto juego consecutivo con al menos 20 puntos, su récord de carrera.
Knicks de Nueva York (2019-2020)La 6 de julio de 2019, firma un contrato de dos años y $ 20 millones con los San Antonio Spurs . No obstante, falló en la franquicia texana y firmó el12 de julio de 2019, un contrato de una temporada por $ 15 millones con los New York Knicks .
Los Angeles Clippers (desde 2020)La 6 de febrero de 2020, ha sido enviado a Los Angeles Clippers .
El 21 de noviembre de 2020, volvió a firmar con los Clippers por $ 64 millones durante cuatro años.
Las estadísticas universitarias de Marcus Morris son las siguientes:
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Kansas | 35 | 19 | 18,8 | 49,0 | 33,3 | 61,1 | 4,74 | 1.09 | 0,86 | 0,51 | 7,43 |
2009-2010 | Kansas | 36 | 33 | 24,7 | 57,0 | 37,5 | 66,0 | 6.11 | 1.03 | 0,94 | 0,33 | 12,75 |
2010-2011 | Kansas | 38 | 36 | 28,3 | 57,0 | 34,2 | 68,8 | 7,63 | 1,68 | 0,89 | 0,58 | 17.21 |
Carrera profesional | 109 | 88 | 24,1 | 55,3 | 34,9 | 66,2 | 6,20 | 1,28 | 0,90 | 0,48 | 12.60 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Houston | 17 | 0 | 7.7 | 29,6 | 11,8 | 75,0 | 0,94 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 2,35 |
2012-2013 | Houston | 54 | 17 | 21,4 | 42,7 | 38,1 | 65,3 | 4.06 | 0,87 | 0,50 | 0,30 | 8,61 |
2012-2013 | Fénix | 23 | 6 | 16,1 | 40,5 | 30,8 | 40,5 | 2.52 | 0,65 | 0,78 | 0,17 | 5.70 |
2013-2014 | Fénix | 82 | 1 | 21,9 | 44,2 | 38,1 | 76,1 | 3,89 | 1.07 | 0,88 | 0,22 | 9,71 |
2014-2015 | Fénix | 81 | 35 | 25,2 | 43,4 | 35,8 | 62,8 | 4,75 | 1,64 | 0,78 | 0,20 | 10.43 |
2015-2016 | Detroit | 80 | 80 | 35,7 | 43,4 | 36,2 | 74,9 | 5,05 | 2.51 | 0,84 | 0,29 | 14.14 |
2016-2017 | Detroit | 79 | 79 | 32,5 | 41,7 | 33,0 | 78,4 | 4.67 | 2,03 | 0,66 | 0,32 | 13,99 |
2017-2018 | Bostón | 54 | 21 | 26,8 | 42,9 | 36,8 | 80,5 | 5.35 | 1,33 | 0,65 | 0,22 | 13.59 |
2018-2019 | Bostón | 75 | 53 | 27,9 | 44,7 | 37,5 | 84,4 | 6.11 | 1,45 | 0,57 | 0,33 | 13,95 |
2019-2020 | Nueva York | 43 | 43 | 32,3 | 44,2 | 43,9 | 82,3 | 5.42 | 1,37 | 0,79 | 0,40 | 19.56 |
LA Clippers | 19 | 19 | 28,9 | 42,5 | 31.0 | 81,8 | 4.11 | 1,42 | 0,68 | 0,68 | 10.11 | |
Carrera profesional | 607 | 354 | 27,0 | 43.2 | 36,7 | 75,9 | 4.66 | 1,51 | 0,70 | 0,28 | 12.07 |
Actualización sobre 7 de septiembre de 2020
Playoffs de la nbaEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Detroit | 4 | 4 | 36,0 | 46,8 | 38,9 | 87,0 | 3,25 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 17,75 |
2018 | Bostón | 19 | 4 | 29,6 | 36,8 | 41,7 | 71,2 | 5.42 | 1,11 | 0,37 | 0,26 | 12.42 |
2019 | Bostón | 9 | 4 | 28,3 | 51,9 | 45,0 | 74,2 | 8.11 | 1,22 | 0,11 | 0,56 | 13,67 |
2020 | LA Clippers | 13 | 13 | 29,9 | 50,5 | 47,5 | 92,9 | 4.85 | 1,62 | 0,85 | 0,08 | 11,77 |
Carrera profesional | 45 | 25 | 30,0 | 43,7 | 43,9 | 77,2 | 5.60 | 1,40 | 0,47 | 0,24 | 12,96 |
Actualización sobre 24 de septiembre de 2020
Temporada regular D-LeagueEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Valle del Rio Grande | 11 | 9 | 30,0 | 45,7 | 25,5 | 73,0 | 8.27 | 1.09 | 1,27 | 0,45 | 20,73 |
Carrera profesional | 11 | 9 | 30,0 | 45,7 | 25,5 | 73,0 | 8.27 | 1.09 | 1,27 | 0,45 | 20,73 |
Los récords personales de Marcus Morris en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 38 | @ Los Angeles Clippers | 5 de enero de 2020 | 26 | Phoenix Suns | 30 de junio de 2021 |
Cestas marcadas | 13 | 3 veces | 10 | @ Utah Jazz | 16 de junio de 2021 | |
Canastas intentadas | 23 | Portland Trail Blazers | 28 de febrero de 2017 | 20 | Bucks de Milwaukee | 15 de abril de 2018 |
Canastas de 3 puntos exitosas | 7 | Redes de Brooklyn | 24 de noviembre de 2019 | 7 | Dallas Mavericks | 6 de junio de 2021 |
Intento de canastas de 3 puntos | 13 | @ Charlotte Hornets | 28 de enero de 2020 | 11 | Phoenix Suns | 30 de junio de 2021 |
Tiros libres exitosos | 12 | Caballeros de Cleveland | 18 de noviembre de 2019 | 7 | 3 veces | |
Tiros libres intentados | 14 | Grizzlies de Memphis | 21 de diciembre de 2016 | 11 | Bucks de Milwaukee | 6 de mayo de 2019 |
Rebotes ofensivos | 6 | Washington Wizards | 21 de enero de 2017 | 4 | 2 veces | |
Rebotes defensivos | 13 | Dallas Mavericks | 15 de febrero de 2017 | 10 | Bucks de Milwaukee | 6 de mayo de 2019 |
Rebotes totales | 14 | 2 veces | 14 | Bucks de Milwaukee | 6 de mayo de 2019 | |
Asiste | 8 | 76ers de Filadelfia | 24 de febrero de 2016 | 5 | @ Cleveland Cavaliers | 17 de abril de 2016 |
Intercepciones | 5 | @ Reyes de Sacramento | 11 de noviembre de 2015 | 4 | Dallas Mavericks | 17 de agosto de 2020 |
Contras | 4 | @ Magia de Orlando | 30 de octubre de 2019 | 3 | @ Milwaukee Bucks | 28 de abril de 2019 |
Balas perdidas | 6 | 3 veces | 4 | 2 veces | ||
Minutos jugados | 57 | @ Chicago Bulls | 18 de diciembre de 2015 | 42 | Phoenix Suns | 30 de junio de 2021 |
Última actualización : 2 de julio de 2021
Año | Equipo | Salario |
---|---|---|
2011-2012 | Houston Rockets | 1.823.280 $ |
2012-2013 | Phoenix Suns | 1,959,960 $ |
2013-2014 | Phoenix Suns | 1.987.320 $ |
2014-2015 * | Phoenix Suns | $ 2,943,221 |
2015-2016 | Detroit Pistons | 5,000,000 $ |
2016-2017 | Detroit Pistons | $ 4,625,000 |
2017-2018 | Celtas de Boston | 5,000,000 $ |
2018-2019 | Celtas de Boston | $ 5,375,000 |
Ganancias Totales | $ 28,713,781 | |
2019-2020 | Clippers de Los Ángeles | 15.000.000 $ |
Nota: * Para la temporada 2014-2015 , el salario promedio de un jugador que juega en la NBA es de $ 4,500,000 .
Su hermano gemelo Markieff Morris se selecciona en 13 ª posición en el Draft 2011 de la NBA . Es 7 minutos más joven que Markieff.
Se sospecha que él y su hermano ordenaron asaltar a un hombre de 36 años en 24 de enero de 2015en el centro de Phoenix. Se convocan sobre este tema el7 de mayo de 2015. Se declaran inocentes en la corte del condado de Maricopa.