Deporte | baloncesto |
---|---|
Participantes | 22 equipos |
Partidos jugados | por equipo |
Ganador | Portland Trail Blazers |
---|---|
Finalista | 76ers de Filadelfia |
Mejor jugador |
temporada Kareem Abdul-Jabbar Finales Bill Walton |
Navegación
La temporada de la NBA 1976-1977 es la 28 ª temporada de la NBA (el 31 º conteo de tres estaciones de BAA). Los Portland Trail Blazers ganaron el título de la NBA al vencer 4-2 a los Philadelphia 76ers en la final .
Campeón de la división | Calificado para los playoffs | No clasificado para los playoffs |
Conferencia Este
|
Conferencia Oeste
|
|
|
C - Campeones de la NBA
Primera ronda | Semifinales de conferencia | Finales de la conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||||||
1 | los Lakers de Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
4 | guerreros del Estado Dorado | 3 | ||||||||||||||||
4 | guerreros del Estado Dorado | 2 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Pistons | 1 | ||||||||||||||||
1 | los Lakers de Los Angeles | 0 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
3 | Portland Trail Blazers | 4 | ||||||||||||||||
3 | Portland Trail Blazers | 2 | ||||||||||||||||
6 | Los Toros de Chicago | 1 | ||||||||||||||||
3 | Portland Trail Blazers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Denver Nuggets | 2 | ||||||||||||||||
O3 | Portland Trail Blazers | 4 | ||||||||||||||||
E1 | 76ers de Filadelfia | 2 | ||||||||||||||||
1 | 76ers de Filadelfia | 4 | ||||||||||||||||
4 | Celtas de Boston | 3 | ||||||||||||||||
4 | Celtas de Boston | 2 | ||||||||||||||||
5 | Espuelas de San Antonio | 0 | ||||||||||||||||
1 | 76ers de Filadelfia | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
2 | Houston Rockets | 2 | ||||||||||||||||
3 | Washington Bullets | 2 | ||||||||||||||||
6 | Caballeros de Cleveland | 1 | ||||||||||||||||
3 | Washington Bullets | 2 | ||||||||||||||||
2 | Houston Rockets | 4 | ||||||||||||||||
(3) Portland Trail Blazers vs. (6) Chicago Bulls : Blazers ganan la serie 2-1
(4) Golden State Warriors vs. (5) Detroit Pistons : los Warriors ganan la serie 2-1
(1) Los Angeles Lakers vs. (4) Golden State Warriors : Los Lakers ganan la serie 4-3
(2) Denver Nuggets vs. (3) Portland Trail Blazers : Blazers ganan la serie 4-2
(1) Los Angeles Lakers vs. (3) Portland Trail Blazers : Blazers ganan la serie 4-0
(3) Washington Bullets vs. (6) Cleveland Cavaliers : Bullets gana la serie 2-1
(4) Boston Celtics vs. (5) San Antonio Spurs : los Celtics ganan la serie 2-0
(1) Philadelphia 76ers vs. (4) Boston Celtics : los 76ers ganan la serie 4-3
(2) Houston Rockets vs. (3) Washington Bullets : los Rockets ganan la serie 4-2
(1) Philadelphia 76ers vs. (2) Houston Rockets : los 76ers ganan la serie 4-2
(1) Philadelphia 76ers vs. (3) Portland Trail Blazers : Blazers ganan la serie 4-2
Categoría | Jugador | Equipo | Estadístico |
---|---|---|---|
Puntos por juego | Pete Maravich | Jazz de Nueva Orleans | 31,6 |
Rebotes por juego | Bill Walton | Portland TrailBlazers | 14,4 |
Asistencias por partido | Don Buse | Indiana Pacers | 8.5 |
Intercepciones por juego | Don Buse | Indiana Pacers | 3,5 |
Bloques por juego | Bill Walton | Portland TrailBlazers | 3.2 |
% a disparos | Kareem Abdul-Jabbar | los Lakers de Los Angeles | 57,9 |
% a tiros libres | Ernie DiGregorio | Bravos de búfalo | 94,5 |