Marcos Alonso | ||
![]() Marcos Alonso con el Chelsea en 2017 . | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Club de fútbol de Chelsea | |
Número | 3 | |
Biografía | ||
apellido | Marcos Alonso Mendoza | |
Nacionalidad | Español | |
Nacimiento | 28 de diciembre de 1990 | |
Localización | Madrid ( España ) | |
Tamaño | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Correo | Lado izquierdo | |
Pie fuerte | Izquierda | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 1999 - 2008 | Real Madrid | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2008 - 2010 | Real Madrid Castilla | 039 0(3) |
2010 | Real Madrid | 001 0(0) |
2010 - 2013 | Bolton Wanderers | 046 0(5) |
2013 - 2016 | AC Fiorentina | 085 0(5) |
2014 | → AFC de Sunderland | 020 0(0) |
2016 - | Club de fútbol de Chelsea | 150 0(23) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2009 | España -19 años | 004 0(0) |
2018 - | España | 003 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 8 de mayo de 2021 |
||
Marcos Alonso Mendoza , nacido el28 de diciembre de 1990en Madrid , España , es un español internacional futbolista que ocupa la posición de defensa lateral izquierdo en el Chelsea FC .
Después de pasar a los equipos juveniles del Real Madrid CF , Marcos Alonso Mendoza se unió al equipo filial del Real Madrid , Real Madrid Castilla , en 2008 y jugó su primer partido de Segunda División B a los 18 años. La11 de diciembre de 2009, es convocado por primera vez en la plantilla del primer equipo por el técnico Manuel Pellegrini . Juega su único partido con el primer equipo contra el Racing de Santander el4 de abril de 2010la sustitución de Gonzalo Higuaín en el último minuto del partido.
Marcos Alonso Mendoza se incorporó en el verano de 2010 al Bolton por un período de tres años. Con el club inglés disputó su primer partido oficial un mes después en la Coupe de la Ligue . La1 st de enero de 2011, Marcos Alonso juega su primer partido de liga y el 31 de marzo de 2012, marcó su primer gol en la Premier League.
La 31 de mayo de 2013, fue transferido al club de Florencia , Fiorentina , por un período de tres años. Cómodo con el balón en el pie, le gustó el campo florentino y marcó varios goles: en 53 partidos de la Serie A, marcó cuatro veces con la camiseta Viola. Su precisión de balón a pie también aumenta, superando el 80% de los pases exitosos. Suma siete asistencias a sus goles.
La 30 de diciembre de 2013, Marcos Alonso se incorpora al Sunderland AFC a préstamo por seis meses. En Sunderland, despega definitivamente. De hecho, es necesario en el tipo once de Sunderland AFC durante este préstamo. Ha disputado veinte partidos en seis meses, mucho más que los tres disputados al inicio de temporada con la Viola. En particular, ganó en Stamford Bridge contra el Chelsea con la camiseta de los Black Cats.
La 31 de agosto de 2016, se incorporó en las últimas horas del mercado de fichajes al Chelsea FC por un importe estimado de 27 millones de euros.
Es seleccionado con España A por Julen Lopetegui , el16 de marzo de 2018, para participar en partidos amistosos en Alemania el23 de marzoy contra Argentina el27 de marzoen Madrid. Comienza en27 de marzo contra Argentina (victoria 6-1).
Estación | Club | Campeonato | Copa nacional | Copa de la liga | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | B | VS | B | B | ||||||||||||||
2009-2010 | Real Madrid | Liga | 0 | - | - | - | C1 | - | 0 | ||||||||||||
Total parcial | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2010-2011 | Bolton Wanderers | PL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Bolton Wanderers | PL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
2012-2013 | Bolton Wanderers | Campeonato | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | ||||||||||||
Total parcial | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
2013-2014 | AC Fiorentina | serie A | 0 | - | - | - | C3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | AC Fiorentina | serie A | 1 | 0 | - | - | C3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2015-2016 | AC Fiorentina | serie A | 3 | 0 | - | - | C3 | 0 | 3 | ||||||||||||
2016-2017 | AC Fiorentina | serie A | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Total parcial | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | ||||||||||||||
2013-2014 | Sunderland AFC (préstamo) | PL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Total parcial | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
2016-2017 | Club de fútbol de Chelsea | PL | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | ||||||||||||
2017-2018 | Club de fútbol de Chelsea | PL | 7 | 1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 8 | ||||||||||||
2018-2019 | Club de fútbol de Chelsea | PL | 2 | 0 | 0 | 0 | C3 | 2 | 4 | ||||||||||||
Total parcial | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 18 | ||||||||||||||
Total a lo largo de la carrera | 24 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 28 |
Con el Chelsea , es Campeón de Inglaterra en 2017 . Ganador de la FA Cup en 2018 , también es finalista en 2017 , 2020 y 2021 . Ganó la Europa League en 2019 así como la Champions League en 2021 , sin disputar la final.
Su abuelo, Marcos Alonso Imaz , apodado Marquitos, fue futbolista profesional del Real Madrid CF con el que ganó la Copa de Europa en cinco ocasiones . Su padre, Marcos Alonso Peña , es futbolista profesional y luego entrenador; juega en particular en el Atlético de Madrid y el FC Barcelona y suma 22 partidos con la selección nacional .
La 2 de mayo de 2011Marcos Alonso es detenido por la policía española tras su implicación en un accidente automovilístico en Madrid . El auto que conducía chocó con una pared provocando la muerte de uno de los pasajeros del vehículo, una joven de 20 años. Se le acusa de haber conducido con una tasa de alcoholemia superior a la autorizada por la ley española.