MaliVai Washington | ||||
![]() | ||||
Carrera profesional | ||||
1989 - 1999 | ||||
Nacionalidad | Estados Unidos | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
20 de junio de 1969 Glen Cove |
|||
Tamaño | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Victorias del torneo | $ 3,232,565 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 4 | |||
Finales perdidas | 9 | |||
Mejor ranking | 11 e (26.10.1992) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 1 | |||
Mejor ranking | 172 º (04/20/1992) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/4 | 1/8 | F (1) | 1/8 |
Doble | - | - | - | 1/16 |
Mezclado | 1/8 | |||
MaliVai Washington , nacido el20 de junio de 1969en Glen Cove ( Nueva York ), es un tenista estadounidense , profesional de 1989 a 1999. Es hermano de Mashona , también tenista profesional.
Finalista del torneo de Wimbledon en 1996 , fue el primer jugador negro desde Arthur Ashe en llegar a esta etapa del torneo. Ganó 4 torneos en el circuito mundial. Su mejor clasificación mundial fue 11 º en 1992.
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-10-1992 | Federal Express International , Memphis | Serie de campeonatos | $ 630 000 | Difícil ( int. ) | Wayne Ferreira | 6-3, 6-2 | |
2 | 04-05-1992 | Campeonato de Estados Unidos sobre tierra batida , Charlotte (NC) | Series Mundiales | $ 225 000 | Tierra ( ext. ) | Claudio Mezzadri | 6-3, 6-3 | |
3 | 10-10-1994 | IPB Czech Indoor , Ostrava | Series Mundiales | $ 290 000 | Alfombra ( int. ) | Arnaud Boetsch | 4-6, 6-3, 6-3 | |
4 | 15 / 04-1996 | XL Bermuda Open , Bermudas | Series Mundiales | $ 303 000 | Tierra ( ext. ) | Marcelo Filippini | 6 6 -7, 6-4, 7-5 |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-01-1992 | Benson y Hedges Open , Auckland | Series Mundiales | $ 157,500 | Difícil ( ext. ) | Jaime Yzaga | 7-6 6 , 6-4 | |
2 | 13-04-1992 | Canchas de arcilla masculina de la USTA de Tampa , Tampa | Series Mundiales | $ 235 000 | Tierra ( ext. ) | Jaime Yzaga | 3-6, 6-4, 6-1 | |
3 | 15/06/1992 | Seguro de línea directa Manchester Open , Manchester | Series Mundiales | $ 235 000 | Hierba ( ext. ) | Jacco Eltingh | 6-3, 6-4 | |
4 | 17-08-1992 | Volvo International , New Haven | Serie de campeonatos | $ 865,000 | Difícil ( ext. ) | Stefan Edberg | 7-6 4 , 6-1 | |
5 | 11-01-1993 | Abierto de Benson y Hedges , Auckland | Series Mundiales | $ 157,500 | Difícil ( ext. ) | Aleksandr Volkov | 7-6 2 , 6-4 | |
6 | 12-03-1993 | Campeonato de Lipton , Key Biscayne | Súper 9 | 1,4 millones de $ | Difícil ( ext. ) | Pete sampras | 6-3, 6-2 | Ruta |
7 | 09-10-1995 | IPB Czech Indoor , Ostrava | Series Mundiales | $ 375,000 | Alfombra ( int. ) | Wayne Ferreira | 3-6, 6-4, 6-3 | |
8 | 23-10-1995 | Eurocard Open , Essen | Súper 9 | 1.844.000 $ | Alfombra ( int. ) | Thomas muster | 7-6, 2-6, 6-3, 6-4 | Ruta |
9 | 24/06/1996 | Los campeonatos , Wimbledon | G. Slam | NC $ | Hierba ( ext. ) | Richard Krajicek | 6-3, 6-4, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-11-1995 |
Bogotá Torneo de Tenis de Bogotá |
Series Mundiales | $ 303 000 | Tierra ( ext. ) | Jiří Novák David Rikl |
Steve Campbell | 7-6, 6-2 |
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | Torre 2 e (1/32) | P. Aldrich | |||
1990 | - | 1 st ronda (1/64) | J. Aguilera | Torre 2 e (1/32) | J. Svensson | Torre 2 e (1/32) | K. Curren | |
1991 | 1 st ronda (1/64) | Sr. Stich | 1 st ronda (1/64) | G. Olvidar | Torre 2 e (1/32) | I. Lendl | Torre 3 e (1/16) | Sr. Stich |
1992 | Torre 3 e (1/16) | W. Masur | Torre 2 e (1/32) | A. Krickstein | 1 st ronda (1/64) | S. Matsuoka | 1/8 final | Sr. Chang |
1993 | 1/8 final | P. Sampras | 1/8 final | P. Sampras | Torre 2 e (1/32) | A. Krickstein | Torre 3 e (1/16) | J. Courier |
1994 | 1/4 final | T. Martin | 1 st ronda (1/64) | J. Frana | 1 st ronda (1/64) | J. Renzenbrink | Torre 2 e (1/32) | Sr. Chang |
1995 | 1 st ronda (1/64) | J. Siemerink | Torre 2 e (1/32) | A. Medvedev | 1 st ronda (1/64) | A. Volkov | 1 st ronda (1/64) | A. Chesnokov |
1996 | 1/8 final | I. Kafelnikov | 1 st ronda (1/64) | F. Squillari | Final | R. Krajicek | Torre 2 e (1/32) | A. O'Brien |
1997 | 1/8 final | F. Mantilla | - | - | - | |||
1998 | Torre 2 e (1/32) | F. Clavet | - | - | 1 st ronda (1/64) | Sr. Larsson |
NB : a la derecha del resultado está el nombre del oponente final.
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - |
1 st ronda (1/32) A. Hombrecher |
G. Connell G. Michibata |
|||
1991 | - | - | - |
2 ª ronda (1/16) T. Nelson |
T. Woodbridge M. Woodforde |
NB : el nombre del socio se encuentra debajo del resultado; el nombre de los oponentes finales está a la derecha.
Año | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Hamburgo | Roma | Canadá | Cincinnati | Estocolmo luego Essen luego Stuttgart | París |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - |
1 st ronda D. Wheaton |
- | - | - |
1991 | - |
1 st ronda T. Mayotte |
- | - | - |
2 e gire J. Courier |
1/8 final Bo. Becker |
- |
2 º regazo K. Nováček |
1992 | - |
2 e gira J. Stark |
- | - | - |
1/2 final A. Agassi |
1 st ronda J. Carlsson |
2 ª vuelta T. Enqvist |
2 e gire J. Grabb |
1993 | 1/8 de final M. Chang |
P. Sampras final |
- | - |
1 st ronda J. Siemerink |
2 ª ronda R. Reneberg |
2 e vuelta J. Siemerink |
1/2 final G. Ivanišević |
2 ª ronda Chang |
1994 | 1/8 de final P. Sampras |
2 ª ronda J. Palmer |
- | - | - | 1/4 final W. Ferreira |
1/8 final S. Edberg |
1 st ronda R. Reneberg |
- |
1995 |
1 st ronda F. Clavet |
1/8 de final A. Agassi |
- |
2 ª vuelta A. Medvedev |
1/8 final J. Tarango |
1/4 final A. Agassi |
1 st ronda T. Woodbridge |
Final T. Muster |
2 ª vuelta A. Medvedev |
1996 |
1 st ronda J. Stark |
3 ª ronda A. Boetsch |
- |
2 ª ronda R. Carretero |
2 e torre C. Moyà |
1/8 de final P. Rafter |
2 ª vuelta A. O'Brien |
2 ª ronda R. Furlan |
1/8 final I. Kafelnikov |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 |
2 ª vuelta N. Kiefer |
2 ª vuelta N. Kiefer |
- | - | - | 1/8 final I. Kafelnikov |
- | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - |
1 st ronda A. Di Pasquale |
- | - |
NB : debajo del resultado está el nombre del último oponente.