Karel Novacek | ||||
![]() Karel Novacek en Roland Garros en 1994 | ||||
Carrera profesional | ||||
1984 - 1996 | ||||
Nacionalidad | Chequia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
30 de marzo de 1965 Prostějov |
|||
Tamaño | 1,90 m (6 ′ 3 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Victorias del torneo | $ 3,729,540 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 13 | |||
Finales perdidas | 7 | |||
Mejor ranking | 8 e (18.11.1991) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 6 | |||
Finales perdidas | 10 | |||
Mejor ranking | 25 º (04/28/1994) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 |
Doble | 1/2 | 1/4 | 1/8 | F (1) |
Karel Nováček , nacido el30 de marzo de 1965en Prostějov , es un jugador checo de tenis .
En su carrera, sumó 13 títulos ATP en individuales y 6 en dobles. Habrá alcanzado su mejor ranking individual en18 de noviembre de 1991Con un 8 º lugar en todo el mundo. También ganó el Masters Series de Hamburgo en 1991, alcanzó los cuartos de final del tenis Internationaux de France en 1987 y 1993, las semifinales del US Open en 1994 y la final del doblete del US Open en 1993 con su compatriota Martin Damm . En 1987 en Roland Garros en la 2 ª ronda (1/32), que infligió una de las raras 6-0, 6-0, 6-0 de la era de los Abiertos (5 en más de 40 estaciones) sobre Eduardo Bengoechea .
En 1994, llegó a las semifinales del Abierto de Manchester donde fue derrotado por el futuro ganador, el australiano Patrick Rafter .
En 1995, Karel Nováček y el sueco Mats Wilander dieron positivo por cocaína durante un doblete en Roland Garros. Están suspendidos por tres meses.
13 títulos individuales | 0 G. Slam | 0 Maestros | 1 Maestros 1000 | 0 ATP 500 | 10 ATP 250 | 0 dj | 2 NC | |||||||||||||||||||||
2 en difícil | 0 sobre hierba | 10 sobre arcilla | 1 en alfombra |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-07-1986 | Sovran Bank Classic , Washington | $ 220 000 | Tierra ( ext. ) | Thierry tulasne | 6-1, 7-6 | ||
2 | 24/07/1989 | Abierto de Holanda , Hilversum | $ 150 000 | Tierra ( ext. ) | Emilio Sánchez | 6-2, 6-4 | ||
3 | 30-04-1990 | BMW Open , Múnich | Series Mundiales | $ 225 000 | Tierra ( ext. ) | Thomas muster | 6-4, 6-2 | Ruta |
4 | 01-07-1991 | Benson y Hedges Open , Auckland | Series Mundiales | $ 150 000 | Difícil ( ext. ) | Jean-Philippe Fleurian | 7-6 5 , 7-6 4 | |
5 | 06-05-1991 | Campeonato Internacional de Alemania , Hamburgo | Serie de campeonato SW | $ 750 000 | Tierra ( ext. ) | Magnus gustafsson | 6-3, 6-3, 5-7, 0-6, 6-1 | |
6 | 29/07/1991 | Taza de cabeza Philips , Kitzbühel | Series Mundiales | $ 337,500 | Tierra ( ext. ) | Magnus gustafsson | 7-6 2 , 7-6 4 , 6-2 | |
7 | 05-08-1991 | Abierto de Checoslovaquia , Praga | Series Mundiales | $ 305 000 | Tierra ( ext. ) | Magnus gustafsson | 7-6 5 , 6-2 | |
8 | 20/07/1992 | Abierto de Holanda , Hilversum | Series Mundiales | $ 225 000 | Tierra ( ext. ) | Jordi Arrese | 6-2, 6-3, 2-6, 7-5 | |
9 | 27-07-1992 | Torneo de tenis de San Marino , San Marino | Series Mundiales | $ 235 000 | Tierra ( ext. ) | Francisco Clavet | 7-5, 6-2 | |
10 | 10-08-1992 | Škoda Checoslovaco Open , Praga | Series Mundiales | $ 320 000 | Tierra ( ext. ) | Franco Davín | 6-1, 6-1 | |
11 | 01-02-1993 | Abierto de Dubái , Dubái | Series Mundiales | 1.000.000 $ | Difícil ( ext. ) | Fabrice Santoro | 6-4, 7-5 | |
12 | 08-03-1993 | Zaragoza Open , Zaragoza | Series Mundiales | $ 175 000 | Alfombra ( int. ) | Jonas Svensson | 3-6, 6-2, 6-1 | |
13 | 25/07/1994 | Abierto de Holanda , Hilversum | Series Mundiales | $ 275 000 | Tierra ( ext. ) | Richard Fromberg | 7-5, 6-4, 7-6 7 |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-10-1986 | Trofeo de Tenis CA , Viena | $ 125 000 | Difícil ( int. ) | Brad Gilbert | 3-6, 6-3, 7-5, 6-0 | ||
2 | 28-09-1987 | Torneo de tenis siciliano , Palermo | 100 000 $ | Tierra ( ext. ) | Martín Jaite | 7-6, 6-7, 6-4 | ||
3 | 30/07/1990 | Taza de cabeza Philips , Kitzbühel | Series Mundiales | $ 337,500 | Tierra ( ext. ) | Horacio de la Peña | 6-4, 7-6, 2-6, 6-2 | |
4 | 01/04/1991 | Estoril Open , Estoril | Series Mundiales | $ 337,500 | Tierra ( ext. ) | Sergi Bruguera | 7-6 7 , 6-1 | |
5 | 22-02-1993 | Torneo Mundial de Tenis ABN AMRO , Rotterdam | Series Mundiales | $ 575,000 | Alfombra ( int. ) | Anders Järryd | 6-3, 7-5 | |
6 | 29/03/1993 | Estoril Open , Estoril | Series Mundiales | $ 500 000 | Tierra ( ext. ) | Andrei Medvedev | 6-4, 6-2 | |
7 | 05-07-1993 | Abierto de Suiza , Gstaad | Series Mundiales | $ 375,000 | Tierra ( ext. ) | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4 |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | pareja | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-1991 |
Holsten International Berlín |
Series Mundiales | $ 260 000 | Alfombra ( int. ) | Petr korda |
Jan Siemerink Daniel Vacek |
3-6, 7-5, 7-5 | |
2 | 10-08-1992 |
Škoda Checoslovaco Open Praga |
Series Mundiales | $ 320 000 | Tierra ( ext. ) | Branislav Stankovič |
Jonas Björkman Jon Irlanda |
7-5, 6-1 | |
3 | 08-03-1993 |
Zaragoza Open Zaragoza |
Series Mundiales | $ 175 000 | Alfombra ( int. ) | Martin damm |
Mike Bauer David Rikl |
2-6, 6-4, 7-5 | |
4 | 08-01-1994 |
Škoda Czech Open de Praga |
Series Mundiales | $ 340 000 | Tierra ( ext. ) | Mats Wilander |
Tomáš Krupa Pavel Vízner |
Tarifa plana | |
5 | 10-10-1994 |
IPB Checa Interior Ostrava |
Series Mundiales | $ 290 000 | Alfombra ( int. ) | Martin damm |
Gary Muller Piet Norval |
6-4, 1-6, 6-3 | |
6 | 24-10-1994 |
Copa Hellmann's Santiago |
Series Mundiales | $ 188,750 | Tierra ( ext. ) | Mats Wilander |
Tomás Carbonell Francisco Roig |
4-6, 7-6, 7-6 |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/1988 |
Atenas Internacional Atenas |
$ 93.400 | Tierra ( ext. ) | Rikard Bergh Per Henricsson |
Pablo Arraya | 6-4, 7-5 | ||
2 | 31/07/1989 |
Abierto de Suecia Båstad |
$ 275 000 | Tierra ( ext. ) | Por Henricsson Nicklas Utgren |
Josef Čihák | 7-5, 6-2 | ||
3 | 06-04-1992 |
Trofeo Conde de Godó Barcelona |
Serie de campeonatos | $ 660.000 | Tierra ( ext. ) | Andrés Gómez Javier Sánchez |
Ivan Lendl | 6-4, 6-4 | |
4 | 20-04-1992 |
Abierto de Montecarlo Montecarlo |
Serie de campeonato SW | 1.020.000 $ | Tierra ( ext. ) | Boris Becker Michael Stich |
Petr korda | 6-4, 6-4 | |
5 | 28-09-1992 |
Swiss Indoors Basel |
Series Mundiales | $ 700 000 | Difícil ( int. ) | Tom Nijssen Cyril Suk |
David rikl | 6-3, 6-4 | |
6 | 26-04-1993 |
BMW Open de Múnich |
Series Mundiales | $ 275 000 | Tierra ( ext. ) | Martin Damm Henrik Holm |
Carl-Uwe Steeb | 6-0, 3-6, 7-5 | Ruta |
7 | 30/08/1993 |
US Open Flushing Meadows |
G. Slam | 4.000.000 $ | Difícil ( ext. ) | Ken Flach Rick Leach |
Martin damm | 6-7, 6-4, 6-2 | Ruta |
8 | 07-03-1994 |
Zaragoza Open Zaragoza |
Series Mundiales | $ 200 000 | Alfombra ( int. ) | Henrik Holm Anders Järryd |
Martin damm | 7-5, 6-2 | |
9 | 13-02-1995 |
Muratti Time Indoor Milán |
Serie de campeonatos | $ 689,250 | Alfombra ( int. ) | Boris Becker Guy Forget |
Petr korda | 6-2, 6-4 | |
10 | 12-02-1996 |
Dubai Open Dubai |
Series Mundiales | 1.014.250 $ | Difícil ( ext. ) | Grant Connell Byron Negro |
Jiří Novák | 6-0, 6-1 |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-12-1991 |
Copa Hopman IV Perth |
ITF | 600.000 AUD | Difícil ( int. ) | Manuela Maleeva Jakob Hlasek |
Helena Suková | 2 juegos a 1 | Ruta |
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | abierto de Australia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | No | Torre 3 e (1/16) | F. Cancellotti | - | - | - | ||||
1985 | No | 1 st ronda (1/64) | C. Motta | - | - | - | ||||
1986 | No | 1 st ronda (1/64) | S. Casal | 1 st ronda (1/64) | E. Edwards | 1 st ronda (1/64) | A. Krickstein | No | ||
1987 | - | 1/4 final | Sr. Mečíř | 1 st ronda (1/64) | Bo. Becker | 1 st ronda (1/64) | Sr. Mečíř | No | ||
1988 | - | 1 st ronda (1/64) | S. Edberg | Torre 2 e (1/32) | Bo. Becker | - | No | |||
1989 | - | Torre 3 e (1/16) | S. Bruguera | Torre 2 e (1/32) | Sr. Wilander | - | No | |||
1990 | Torre 3 e (1/16) | I. Lendl | 1/8 final | T. Campeón | Torre 3 e (1/16) | K. Curren | 1 st ronda (1/64) | J. Yzaga | No | |
1991 | 1 st ronda (1/64) | P. Efectivo | 1 st ronda (1/64) | Sr. Gustafsson | 1/8 final | J. Courier | Torre 3 e (1/16) | J. Connors | No | |
1992 | Torre 2 e (1/32) | W. Ferreira | 1 st ronda (1/64) | D. Rostagno | 1 st ronda (1/64) | S. Stolle | - | No | ||
1993 | - | 1/4 final | R. Krajicek | 1 st ronda (1/64) | L. Herrera | Torre 3 e (1/16) | C. Adams | No | ||
1994 | Torre 3 e (1/16) | L. Jonsson | 1 st ronda (1/64) | R. Krajicek | 1 st ronda (1/64) | Sr. Ondruska | 1/2 final | Sr. Stich | No | |
1995 | 1/8 final | J. Courier | 1 st ronda (1/64) | C. Pioline | 1 st ronda (1/64) | S. Matsuoka | 1 st ronda (1/64) | R. Krajicek | No |
NB : a la derecha del resultado está el nombre del oponente final.
NB : el nombre del socio se encuentra debajo del resultado; el nombre de los oponentes finales está a la derecha.
Año | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Hamburgo | Roma | Canadá | Cincinnati | Estocolmo luego Essen luego Stuttgart | París |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 |
1 st ronda F. Clavet |
2 e convierte al Sr.Jaite |
2 ª ronda H. Skoff |
1 er redonda G. Forget |
2 ª vuelta A. Krickstein |
- |
1 st ronda R. Fromberg |
2 e vuelta J. McEnroe |
1 st ronda Y. Noah |
1991 | - |
2 ª ronda P. Haarhuis |
1 st ronda G. Prpić |
Victoria M. Gustafsson |
1 er redonda Sr. Cierro |
- | - | 1/8 de final R. Reneberg |
1/4 final J. Svensson |
1992 | 1/8 final F. Clavet |
2 correo se convierten R. Gilbert |
1/8 de final A. Chesnokov |
1/4 final Bo. Becker |
1 st ronda T. Carbonell |
- | - | 1/8 final S. Edberg |
1 st ronda A. Chesnokov |
1993 | - | - |
1 st ronda M. Larsson |
1/8 de final M. Gustafsson |
1/8 final S. Bruguera |
- | - | - | 1/8 final Bo. Becker |
1994 | - | - |
1 st ronda P. Korda |
1 er vuelta S. Dosedel |
1 st ronda Bo. Becker |
- |
1 st ronda H. Holm |
- | - |
1995 |
1 st ronda J. Björkman |
2 º regazo M. Wilander |
2 ª ronda D. Wheaton |
- |
1 st ronda R. Furlan |
- | - | - | - |
1996 | - |
1 er redonda Sr. Damm |
- | - | - | - | - | - | - |
NB : debajo del resultado está el nombre del último oponente.