Litka | |||||
|
|||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Hungría | ||||
Condado ( megye ) |
Borsod-Abaúj-Zemplén ( norte de Hungría ) |
||||
Distrito ( járás ) |
Pujas | ||||
Rango | Común | ||||
Alcalde ( polgármester ) |
Kardos Endre (independiente) (2014-2019) |
||||
Código postal | 3866 | ||||
Codigo telefonico | (+36) 46 | ||||
Demografía | |||||
Población | 34 hab. (1 st de enero de 2,015 mil) | ||||
Densidad | 5,1 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 48 ° 27 ′ 14 ″ norte, 21 ° 03 ′ 32 ″ este | ||||
Área | 670 ha = 6,7 km 2 | ||||
Diverso | |||||
Identidades étnicas ( nemzetiségi kötődés ) |
Húngaros 97,3%, gitanos 21,9% (2001) | ||||
Religiones | Católicos 38,4%, greco-católicos 19,2%, reformados 34,2% (2001) | ||||
Fuentes | |||||
Oficina Central de Estadística (KSH) | |||||
Elecciones municipales de 2014 | |||||
Litka es un pueblo y municipio del condado de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hungría .