Lista de planetas menores (150001-151000)

Aquí está la lista de planetas menores numerados del 150001 al 151000 . Los planetas menores se numeran cuando se confirma su órbita , lo que a veces puede ocurrir mucho después del descubrimiento. Se clasifican aquí por su número y, por lo tanto, aproximadamente por su fecha de descubrimiento.

Planetas menores 150001 a 151000

150001-150100

Planetas menores de 150001-150100
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(150001) 2005 UJ 151 26 de octubre de 2005 Spacewatch
(150002) 2005 UZ 155 26 de octubre de 2005 ORDENADO
(150003) 2005 UH 159 31 de octubre de 2005 Spacewatch
(150004) 2005 UG 163 23 de octubre de 2005 Spacewatch
(150005) 2005 UG 166 24 de octubre de 2005 Spacewatch
(150006) 2005 UO 200 25 de octubre de 2005 Spacewatch
(150007) 2005 DU 204 25 de octubre de 2005 Encuesta Mt. Lemmon
(150008) 2005 DU 216 25 de octubre de 2005 Spacewatch
(150009) 2005 UY 216 26 de octubre de 2005 Spacewatch
(150010) 2005 UJ 217 27 de octubre de 2005 Spacewatch
(150011) 2005 UO 231 25 de octubre de 2005 Encuesta Mt. Lemmon
(150012) 2005 UQ 241 25 de octubre de 2005 Spacewatch
(150013) 2005 UU 254 22 de octubre de 2005 ORDENADO
(150014) 2005 UC 343 31 de octubre de 2005 Solitarios
(150015) 2005 DU 350 27 de octubre de 2005 ORDENADO
(150016) 2005 UB 353 29 de octubre de 2005 CSS
(150017) 2005 UY 382 27 de octubre de 2005 Solitarios
(150018) 2005 UF 386 30 de octubre de 2005 LINEAL
(150019) 2005 UB 398 30 de octubre de 2005 LINEAL
(150020) 2005 UQ 402 28 de octubre de 2005 CSS
(150021) 2005 UB 448 30 de octubre de 2005 LINEAL
(150022) 2005 UB 485 22 de octubre de 2005 CSS
(150023) 2005 Reino Unido 493 25 de octubre de 2005 LINEAL
(150024) 2005 UM 493 25 de octubre de 2005 LINEAL
(150025) 2005 VD 6 3 de noviembre de 2005 Spacewatch
(150026) 2005 VU 6 6 de noviembre de 2005 CSS
(150027) 2005 VB 13 3 de noviembre de 2005 Encuesta Mt. Lemmon
(150028) 2005 VH 33 10 de noviembre de 2005 CSS
(150029) 2005 VR 34 3 de noviembre de 2005 CSS
(150030) 2005 VD 60 5 de noviembre de 2005 LINEAL
(150031) 2005 VC 97 5 de noviembre de 2005 Spacewatch
(150032) 2005 VE 98 7 de noviembre de 2005 LINEAL
(150033) 2005 QV 106 5 de noviembre de 2005 Spacewatch
(150034) 2005 VZ 115 11 de noviembre de 2005 Spacewatch
(150035) Williamson 2005 WO 20 de noviembre de 2005 Joven, JW
(150036) 2005 WD 3 20 de noviembre de 2005 Solitarios
(150037) 2005 WX 4 19 de noviembre de 2005 ORDENADO
(150038) 2005 WL 19 24 de noviembre de 2005 ORDENADO
(150039) 2005 WZ 159 30 de noviembre de 2005 CSS
(150040) 2005 WJ 163 29 de noviembre de 2005 Spacewatch
(150041) 2005 WO 163 29 de noviembre de 2005 Spacewatch
(150042) 2005 sem. 179 21 de noviembre de 2005 Solitarios
(150043) 2005 WA 185 29 de noviembre de 2005 CSS
(150044) 2005 WX 187 29 de noviembre de 2005 CSS
(150045) 2005 WC 194 29 de noviembre de 2005 ORDENADO
(150046) Cynthiaconrad 2005 XK 107 1 st de diciembre de de 2005 Compra, MW
(150047) 2005 YB 17 23 de diciembre de 2005 Spacewatch
(150048) 2005 YV 94 23 de diciembre de 2005 LINEAL
(150049) 2006 OE 1 19 de julio de 2006 Hoenig, SF
(150050) 2006 PT 12 13 de agosto de 2006 ORDENADO
(150051) 2006 QM 10 21 de agosto de 2006 Hoenig, SF
(150052) 2006 QO 10 21 de agosto de 2006 Hoenig, SF
(150053) 2006 QW 54 18 de agosto de 2006 Solitarios
(150054) 2006 QO 62 23 de agosto de 2006 LINEAL
(150055) 2006 QM 113 24 de agosto de 2006 LINEAL
(150056) 2006 QN 137 30 de agosto de 2006 Hoenig, SF
(150057) 2006 QT 144 28 de agosto de 2006 LINEAL
(150058) 2006 QJ 147 18 de agosto de 2006 Spacewatch
(150059) 2006 QA 169 30 de agosto de 2006 Solitarios
(150060) 2006 RL 4 12 de septiembre de 2006 CSS
(150061) 2006 RE 10 13 de septiembre de 2006 ORDENADO
(150062) 2006 Enfermera 17 14 de septiembre de 2006 ORDENADO
(150063) 2006 RA 40 12 de septiembre de 2006 CSS
(150064) 2006 RJ 41 14 de septiembre de 2006 ORDENADO
(150065) 2006 RG 48 14 de septiembre de 2006 CSS
(150066) 2006 SN 7 16 de septiembre de 2006 CSS
(150067) 2006 SJ 8 16 de septiembre de 2006 Solitarios
(150068) 2006 SK 12 16 de septiembre de 2006 Solitarios
(150069) 2006 SW 55 18 de septiembre de 2006 CSS
(150070) 2006 SJ 61 20 de septiembre de 2006 Solitarios
(150071) 2006 SZ 110 21 de septiembre de 2006 Solitarios
(150072) 2006 SL 154 20 de septiembre de 2006 ORDENADO
(150073) 2006 SK 181 25 de septiembre de 2006 Encuesta Mt. Lemmon
(150074) 2006 SX 191 26 de septiembre de 2006 Encuesta Mt. Lemmon
(150075) 2006 SP 223 25 de septiembre de 2006 Spacewatch
(150076) 2006 ST 282 25 de septiembre de 2006 Solitarios
(150077) 2006 SE 356 30 de septiembre de 2006 CSS
(150078) 2006 TV 42 12 de octubre de 2006 Spacewatch
(150079) 2006 TM 71 11 de octubre de 2006 ORDENADO
(150080) 2006 UV 9 16 de octubre de 2006 CSS
(150081) 2006 UH 109 19 de octubre de 2006 Sarneczky, K.
(150082) 2006 UZ 255 27 de octubre de 2006 Spacewatch
(150083) 2006 VD 71 11 de noviembre de 2006 ORDENADO
(150084) 2006 WN 11 16 de noviembre de 2006 LINEAL
(150085) 2006 WQ 14 16 de noviembre de 2006 Encuesta Mt. Lemmon
(150086) 2006 WW 61 17 de noviembre de 2006 LINEAL
(150087) 2006 WC 175 23 de noviembre de 2006 Spacewatch
(150088) 2006 XY 16 10 de diciembre de 2006 Spacewatch
(150089) 2006 XL 30 13 de diciembre de 2006 Spacewatch
(150090) 2006 XA 61 15 de diciembre de 2006 LINEAL
(150091) 2006 YQ 35 21 de diciembre de 2006 Spacewatch
(150092) 4156 P -L 24 de septiembre de 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150093) 4197 P -L 24 de septiembre de 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150094) 6845 P -L 24 de septiembre de 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150095) 1235 T -2 29 de septiembre de 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150096) 3023 T -2 30 de septiembre de 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150097) 4319 T -2 29 de septiembre de 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150098) 5086 T -2 25 de septiembre de 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150099) 1137 T -3 17 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150100) 1229 T -3 17 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.

150101-150200

Planetas menores de 150101-150200
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(150101) 2428 T -3 16 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150102) 3503 T -3 16 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150103) 4262 T -3 16 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150104) 5007 T -3 16 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150105) 5062 T -3 16 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150106) 5084 T -3 16 de octubre de 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(150107) 1978 VL 4 7 de noviembre de 1978 Helin, EF, Autobús, SJ
(150108) 1979 Sede 3 22 de agosto de 1979 Lagerkvist, C.-I.
(150109) 1981 EA 17 6 de marzo de 1981 Autobús, SJ
(150110) 1981 EA 30 2 de marzo de 1981 Autobús, SJ
(150111) 1991 TK 15 6 de octubre de 1991 Lowe, A.
(150112) 1991 TY 15 6 de octubre de 1991 Lowe, A.
(150113) 1991 VX 4 4 de noviembre de 1991 Ueda, S., Kaneda, H.
(150114) 1991 VA 11 5 de noviembre de 1991 Spacewatch
(150115) 1992 SB 3 24 de septiembre de 1992 Spacewatch
(150116) 1993 FE 33 19 de marzo de 1993 UESAC
(150117) 1993 FF 43 19 de marzo de 1993 UESAC
(150118) Petersberg 1993 SZ 2 18 de septiembre de 1993 Borngen, F., Schmadel, LD
(150119) 1993 TM 10 13 de octubre de 1993 Spacewatch
(150120) 1993 TS 24 9 de octubre de 1993 Elst, EW
(150121) 1994 AB 5 5 de enero de 1994 Spacewatch
(150122) 1994 CC 2 12 de febrero de 1994 Kobayashi, T.
(150123) 1994 Año 6 10 de agosto de 1994 Elst, EW
(150124) 1994 PU 22 12 de agosto de 1994 Elst, EW
(150125) 1994 PQ 29 12 de agosto de 1994 Elst, EW
(150126) 1994 SD 8 28 de septiembre de 1994 Spacewatch
(150127) 1994 SD 9 28 de septiembre de 1994 Spacewatch
(150128) 1994 UP 7 28 de octubre de 1994 Spacewatch
(150129) Besshi 1994 VK 7 8 de noviembre de 1994 Nakamura, A.
(150130) 1995 AÑO 2 8 de enero de 1995 Spacewatch
(150131) 1995 BO 7 29 de enero de 1995 Spacewatch
(150132) 1995 DK 9 24 de febrero de 1995 Spacewatch
(150133) 1995 OG 16 26 de julio de 1995 Spacewatch
(150134) 1995 SP 48 26 de septiembre de 1995 Spacewatch
(150135) 1995 UH 8 27 de octubre de 1995 Kobayashi, T.
(150136) 1995 VW 4 14 de noviembre de 1995 Spacewatch
(150137) 1995 VV 14 15 de noviembre de 1995 Spacewatch
(150138) 1995 WR 1 16 de noviembre de 1995 Ueda, S., Kaneda, H.
(150139) 1995 WW 38 23 de noviembre de 1995 Spacewatch
(150140) 1995 YF 6 16 de diciembre de 1995 Spacewatch
(150141) 1995 AÑO 7 16 de diciembre de 1995 Spacewatch
(150142) 1995 YQ 7 16 de diciembre de 1995 Spacewatch
(150143) 1996 AC 7 12 de enero de 1996 Spacewatch
(150144) 1996 aC 11 14 de enero de 1996 Spacewatch
(150145) Uvic 1996 BH 1 23 de enero de 1996 Balam, DD
(150146) 1996 ES 9 12 de marzo de 1996 Spacewatch
(150147) 1996 OE 10 12 de marzo de 1996 Spacewatch
(150148) 1996 FX 3 20 de marzo de 1996 AMOS
(150149) 1996 JF 11 15 de mayo de 1996 Spacewatch
(150150) 1996 TV 23 6 de octubre de 1996 Spacewatch
(150151) 1996 TY 29 7 de octubre de 1996 Spacewatch
(150152) 1996 VL 16 5 de noviembre de 1996 Spacewatch
(150153) 1997 AB 1 st de enero de 1,997 Comba, PG
(150154) 1997 EG 16 5 de marzo de 1997 Spacewatch
(150155) 1997 EJ 32 11 de marzo de 1997 Spacewatch
(150156) 1997 EM 32 11 de marzo de 1997 Spacewatch
(150157) 1997 GX 25 11 de abril de 1997 Pravec, P.
(150158) 1997 HG 2 29 de abril de 1997 Spacewatch
(150159) 1997 JW 1 1 st de mayo de de 1997 ODAS
(150160) 1997 DE 2 30 de julio de 1997 ODAS
(150161) 1997 PE 5 11 de agosto de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(150162) 1997 NA 20 de septiembre de 1997 Sarounova, L.
(150163) 1997 ST 26 29 de septiembre de 1997 Spacewatch
(150164) 1997 TP 5 2 de octubre de 1997 ODAS
(150165) 1997 UG 9 29 de octubre de 1997 ORDENADO
(150166) 1997 WS 1 21 de noviembre de 1997 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(150167) 1997 XB 1 3 de diciembre de 1997 Kobayashi, T.
(150168) 1998 BJ 27 22 de enero de 1998 Spacewatch
(150169) 1998 BG 39 29 de enero de 1998 Spacewatch
(150170) 1998 BW 45 25 de enero de 1998 Spacewatch
(150171) 1998 DV 19 26 de febrero de 1998 Spacewatch
(150172) 1998 DV 25 23 de febrero de 1998 Spacewatch
(150173) 1998 DO 28 26 de febrero de 1998 Spacewatch
(150174) 1998 DE 32 25 de febrero de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(150175) 1998 ED 11 1 st de marzo de de 1998 Elst, EW
(150176) 1998 EL 20 3 de marzo de 1998 Elst, EW
(150177) 1998 FR 18 de marzo de 1998 Spacewatch
(150178) 1998 FX 8 22 de marzo de 1998 Spacewatch
(150179) 1998 FN 15 27 de marzo de 1998 Zoltowski, FB
(150180) 1998 FT 15 28 de marzo de 1998 ODAS
(150181) 1998 FR 24 20 de marzo de 1998 LINEAL
(150182) 1998 GM 7 2 de abril de 1998 LINEAL
(150183) 1998 HL 6 21 de abril de 1998 ODAS
(150184) 1998 HK 28 23 de abril de 1998 Spacewatch
(150185) 1998 HO 144 21 de abril de 1998 LINEAL
(150186) 1998 KF 43 28 de mayo de 1998 Spacewatch
(150187) 1998 MH 7 21 de junio de 1998 Spacewatch
(150188) 1998 MT 16 27 de junio de 1998 Spacewatch
(150189) 1998 MV 38 26 de junio de 1998 Elst, EW
(150190) 1998 QB 5 22 de agosto de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(150191) 1998 QL 45 17 de agosto de 1998 LINEAL
(150192) 1998 QY 56 30 de agosto de 1998 Spacewatch
(150193) 1998 Sede 88 24 de agosto de 1998 LINEAL
(150194) 1998 QB 100 26 de agosto de 1998 Elst, EW
(150195) 1998 QT 100 26 de agosto de 1998 Elst, EW
(150196) 1998 RA 4 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150197) 1998 RS 9 13 de septiembre de 1998 Spacewatch
(150198) 1998 RE 25 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150199) 1998 RX 34 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150200) 1998 RR 45 14 de septiembre de 1998 LINEAL

150201-150300

Planetas menores de 150201-150300
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(150201) 1998 RR 50 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150202) 1998 RS 56 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150203) 1998 RF 57 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150204) 1998 RM 64 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150205) 1998 RY 76 14 de septiembre de 1998 LINEAL
(150206) 1998 SN 9 17 de septiembre de 1998 Programa de asteroides Beijing Schmidt CCD
(150207) 1998 SV 18 18 de septiembre de 1998 Spacewatch
(150208) 1998 SR 50 26 de septiembre de 1998 Spacewatch
(150209) 1998 SW 51 28 de septiembre de 1998 Spacewatch
(150210) 1998 ST 55 16 de septiembre de 1998 Solitarios
(150211) 1998 SC 76 19 de septiembre de 1998 LINEAL
(150212) 1998 SV 79 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150213) 1998 SS 88 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150214) 1998 SF 106 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150215) 1998 SP 111 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150216) 1998 SY 112 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150217) 1998 SP 113 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150218) 1998 SN 117 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150219) 1998 SW 121 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150220) 1998 SS 134 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150221) 1998 SX 162 26 de septiembre de 1998 LINEAL
(150222) 1998 TA 21 13 de octubre de 1998 Spacewatch
(150223) 1998 TT 22 13 de octubre de 1998 Spacewatch
(150224) 1998 UE 1 19 de octubre de 1998 CSS
(150225) 1998 UG 21 28 de octubre de 1998 Lai, L.
(150226) 1998 hasta 40 28 de octubre de 1998 LINEAL
(150227) 1998 UT 41 28 de octubre de 1998 LINEAL
(150228) 1998 VN 3 10 de noviembre de 1998 ODAS
(150229) 1998 VJ 22 10 de noviembre de 1998 LINEAL
(150230) 1998 VW 28 10 de noviembre de 1998 LINEAL
(150231) 1998 WV 28 23 de noviembre de 1998 Spacewatch
(150232) 1998 XO 1 7 de diciembre de 1998 ODAS
(150233) 1998 XM 8 10 de diciembre de 1998 Spacewatch
(150234) 1998 XW 13 15 de diciembre de 1998 ODAS
(150235) 1998 XO 18 8 de diciembre de 1998 Spacewatch
(150236) 1998 XV 19 10 de diciembre de 1998 Spacewatch
(150237) 1998 XD 23 11 de diciembre de 1998 Spacewatch
(150238) 1998 YG 9 23 de diciembre de 1998 Tesi, L., Boattini, A.
(150239) 1999 AÑO 11 7 de enero de 1999 Spacewatch
(150240) 1999 CQ 10 12 de febrero de 1999 LINEAL
(150241) 1999 CK 39 10 de febrero de 1999 LINEAL
(150242) 1999 CD 99 10 de febrero de 1999 LINEAL
(150243) 1999 CH 133 7 de febrero de 1999 Spacewatch
(150244) 1999 CZ 150 9 de febrero de 1999 Spacewatch
(150245) 1999 FY 7 20 de marzo de 1999 LINEAL
(150246) 1999 GV 1 6 de abril de 1999 Spacewatch
(150247) 1999 JK 30 10 de mayo de 1999 LINEAL
(150248) 1999 JK 59 10 de mayo de 1999 LINEAL
(150249) 1999 JY 82 12 de mayo de 1999 LINEAL
(150250) 1999 JC 99 12 de mayo de 1999 LINEAL
(150251) 1999 JR 99 12 de mayo de 1999 LINEAL
(150252) 1999 LJ 5 11 de junio de 1999 LINEAL
(150253) 1999 LQ 8 8 de junio de 1999 LINEAL
(150254) 1999 LB 31 14 de junio de 1999 Spacewatch
(150255) 1999 NH 2 12 de julio de 1999 LINEAL
(150256) 1999 PN 7 3 de agosto de 1999 Spacewatch
(150257) 1999 RO 7 3 de septiembre de 1999 Spacewatch
(150258) 1999 RV 18 7 de septiembre de 1999 LINEAL
(150259) 1999 RD 30 8 de septiembre de 1999 LINEAL
(150260) 1999 RV 67 7 de septiembre de 1999 LINEAL
(150261) 1999 RC 68 7 de septiembre de 1999 LINEAL
(150262) 1999 Enfermera 101 13 de septiembre de 1999 Spacewatch
(150263) 1999 RQ 108 8 de septiembre de 1999 LINEAL
(150264) 1999 RS 108 8 de septiembre de 1999 LINEAL
(150265) 1999 RW 116 9 de septiembre de 1999 LINEAL
(150266) 1999 RZ 137 9 de septiembre de 1999 LINEAL
(150267) 1999 RP 139 9 de septiembre de 1999 LINEAL
(150268) 1999 RB 162 9 de septiembre de 1999 LINEAL
(150269) 1999 RB 187 9 de septiembre de 1999 LINEAL
(150270) 1999 RV 187 14 de septiembre de 1999 Spacewatch
(150271) 1999 RO 202 8 de septiembre de 1999 LINEAL
(150272) 1999 RY 204 8 de septiembre de 1999 LINEAL
(150273) 1999 RA 233 8 de septiembre de 1999 CSS
(150274) 1999 SS 16 de septiembre de 1999 Spacewatch
(150275) 1999 TR 16 14 de octubre de 1999 Sarounova, L.
(150276) 1999 JU 38 1 er de octubre de de 1999 CSS
(150277) 1999 TJ 45 3 de octubre de 1999 Spacewatch
(150278) 1999 TP 48 4 de octubre de 1999 Spacewatch
(150279) 1999 TG 49 4 de octubre de 1999 Spacewatch
(150280) 1999 HASTA 57 6 de octubre de 1999 Spacewatch
(150281) 1999 TT 58 6 de octubre de 1999 Spacewatch
(150282) 1999 TK 73 10 de octubre de 1999 Spacewatch
(150283) 1999 TL 81 12 de octubre de 1999 Spacewatch
(150284) 1999 TV 89 2 de octubre de 1999 LINEAL
(150285) 1999 TV 94 2 de octubre de 1999 LINEAL
(150286) 1999 TA 96 2 de octubre de 1999 LINEAL
(150287) 1999 VG 113 4 de octubre de 1999 LINEAL
(150288) 1999 TS 116 4 de octubre de 1999 LINEAL
(150289) 1999 TX 143 7 de octubre de 1999 LINEAL
(150290) 1999 TT 150 7 de octubre de 1999 LINEAL
(150291) 1999 TH 158 7 de octubre de 1999 LINEAL
(150292) 1999 TJ 162 9 de octubre de 1999 LINEAL
(150293) 1999 TV 167 10 de octubre de 1999 LINEAL
(150294) 1999 TN 179 10 de octubre de 1999 LINEAL
(150295) 1999 TJ 187 12 de octubre de 1999 LINEAL
(150296) 1999 TR 200 13 de octubre de 1999 LINEAL
(150297) 1999 TN 212 15 de octubre de 1999 LINEAL
(150298) 1999 TH 213 15 de octubre de 1999 LINEAL
(150299) 1999 TU 214 15 de octubre de 1999 LINEAL
(150300) 1999 TZ 228 3 de octubre de 1999 Spacewatch

150301-150400

Planetas menores de 150301-150400
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(150301) 1999 TD 234 3 de octubre de 1999 LINEAL
(150302) 1999 TX 234 3 de octubre de 1999 CSS
(150303) 1999 TV 250 9 de octubre de 1999 CSS
(150304) 1999 HASTA 259 9 de octubre de 1999 LINEAL
(150305) 1999 TH 279 7 de octubre de 1999 LINEAL
(150306) 1999 TJ 295 1 er de octubre de de 1999 CSS
(150307) 1999 TR 303 4 de octubre de 1999 Spacewatch
(150308) 1999 TQ 320 10 de octubre de 1999 LINEAL
(150309) 1999 Estados Unidos 2 19 de octubre de 1999 Pravec, P., Kusnirak, P.
(150310) 1999 UF 12 31 de octubre de 1999 Spacewatch
(150311) 1999 A 19 30 de octubre de 1999 Spacewatch
(150312) 1999 UR 28 31 de octubre de 1999 Spacewatch
(150313) 1999 UB 34 31 de octubre de 1999 Spacewatch
(150314) 1999 UQ 54 19 de octubre de 1999 Spacewatch
(150315) 1999 UB 58 30 de octubre de 1999 Spacewatch
(150316) 1999 VO 1 1 st de noviembre de 1.999 Elst, EW, Ipatov, SI
(150317) 1999 QV 40 1 st de noviembre de 1.999 Spacewatch
(150318) 1999 VB 43 4 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150319) 1999 VA 57 4 de noviembre de 1999 LINEAL
(150320) 1999 QV 64 4 de noviembre de 1999 LINEAL
(150321) 1999 VN 83 2 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150322) 1999 QV 84 6 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150323) 1999 VV 99 9 de noviembre de 1999 LINEAL
(150324) 1999 VM 107 9 de noviembre de 1999 LINEAL
(150325) 1999 VD 112 9 de noviembre de 1999 LINEAL
(150326) 1999 VO 134 10 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150327) 1999 VY 139 10 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150328) 1999 VU 142 13 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150329) 1999 VZ 173 1 st de noviembre de 1.999 Solitarios
(150330) 1999 VZ 177 6 de noviembre de 1999 LINEAL
(150331) 1999 VG 180 5 de noviembre de 1999 LINEAL
(150332) 1999 VR 183 12 de noviembre de 1999 LINEAL
(150333) 1999 VD 189 15 de noviembre de 1999 LINEAL
(150334) 1999 VQ 195 3 de noviembre de 1999 CSS
(150335) 1999 VD 221 4 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150336) 1999 WV 10 28 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150337) 1999 WN 12 29 de noviembre de 1999 Spacewatch
(150338) 1999 XL 15 5 de diciembre de 1999 Korlevic, K.
(150339) 1999 XX 27 6 de diciembre de 1999 LINEAL
(150340) 1999 XH 31 6 de diciembre de 1999 LINEAL
(150341) 1999 XD 61 7 de diciembre de 1999 LINEAL
(150342) 1999 XJ 89 7 de diciembre de 1999 LINEAL
(150343) 1999 XS 99 7 de diciembre de 1999 LINEAL
(150344) 1999 XO 107 4 de diciembre de 1999 CSS
(150345) 1999 XQ 187 12 de diciembre de 1999 LINEAL
(150346) 1999 YX 4 28 de diciembre de 1999 Comba, PG
(150347) 1999 YZ 7 27 de diciembre de 1999 Spacewatch
(150348) 1999 YU 12 31 de diciembre de 1999 Spacewatch
(150349) 1999 YB 24 16 de diciembre de 1999 Spacewatch
(150350) 2000 d.C. 7 2 de enero de 2000 LINEAL
(150351) 2000 AK 11 3 de enero de 2000 LINEAL
(150352) 2000 AF 12 3 de enero de 2000 LINEAL
(150353) 2000 AL 22 3 de enero de 2000 LINEAL
(150354) 2000 AQ 39 3 de enero de 2000 LINEAL
(150355) 2000 A 56 4 de enero de 2000 LINEAL
(150356) 2000 AY 130 6 de enero de 2000 LINEAL
(150357) 2000 AL 160 3 de enero de 2000 LINEAL
(150358) 2000 AZ 208 4 de enero de 2000 Spacewatch
(150359) 2000 AO 229 3 de enero de 2000 Spacewatch
(150360) 2000 BE 10 26 de enero de 2000 Spacewatch
(150361) 2000 BZ 20 29 de enero de 2000 Spacewatch
(150362) 2000 BB 21 29 de enero de 2000 Spacewatch
(150363) 2000 BB 22 29 de enero de 2000 Spacewatch
(150364) 2000 CN 9 2 de febrero de 2000 LINEAL
(150365) 2000 CF 11 2 de febrero de 2000 LINEAL
(150366) 2000 CE 17 2 de febrero de 2000 LINEAL
(150367) 2000 CF 19 2 de febrero de 2000 LINEAL
(150368) 2000 CO 22 2 de febrero de 2000 LINEAL
(150369) 2000 CB 64 2 de febrero de 2000 LINEAL
(150370) 2000 CG 65 3 de febrero de 2000 LINEAL
(150371) 2000 CC 72 7 de febrero de 2000 Spacewatch
(150372) 2000 CF 76 5 de febrero de 2000 Korlevic, K.
(150373) 2000 CG 78 7 de febrero de 2000 Spacewatch
(150374) Jasoncook 2000 CW 109 5 de febrero de 2000 Compra, MW
(150375) 2000 CG 118 3 de febrero de 2000 LINEAL
(150376) 2000 DG 4 28 de febrero de 2000 LINEAL
(150377) 2000 DO 14 25 de febrero de 2000 CSS
(150378) 2000 DK 26 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150379) 2000 DL 28 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150380) 2000 DE 33 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150381) 2000 DC 37 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150382) 2000 DK 48 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150383) 2000 DX 50 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150384) 2000 DN 59 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150385) 2000 DS 63 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150386) 2000 DP 64 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150387) 2000 DH 77 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150388) 2000 DV 77 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150389) 2000 DZ 81 28 de febrero de 2000 LINEAL
(150390) 2000 DZ 89 27 de febrero de 2000 Spacewatch
(150391) 2000 DP 94 28 de febrero de 2000 LINEAL
(150392) 2000 DG 97 29 de febrero de 2000 LINEAL
(150393) 2000 EN 2 de marzo de 2000 Comba, PG
(150394) 2000 EF 6 2 de marzo de 2000 Spacewatch
(150395) 2000 ES 11 4 de marzo de 2000 LINEAL
(150396) 2000 EP 14 5 de marzo de 2000 Korlevic, K.
(150397) 2000 EH 40 8 de marzo de 2000 LINEAL
(150398) 2000 CE 59 9 de marzo de 2000 LINEAL
(150399) 2000 OE 62 10 de marzo de 2000 LINEAL
(150400) 2000 ES 71 9 de marzo de 2000 Spacewatch

150401-150500

Planetas menores de 150401-150500
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
(150401) 2000 EZ 74 11 de marzo de 2000 Spacewatch
(150402) 2000 EM 75 10 de marzo de 2000 Korlevic, K.
(150403) 2000 EV 100 12 de marzo de 2000 Spacewatch
(150404) 2000 EK 129 11 de marzo de 2000 Solitarios
(150405) 2000 EN 132 11 de marzo de 2000 LINEAL
(150406) 2000 EW 136 12 de marzo de 2000 LINEAL
(150407) 2000 EH 151 5 de marzo de 2000 ORDENADO
(150408) 2000 EZ 157 12 de marzo de 2000 Solitarios
(150409) 2000 EV 172 1 st de marzo de el año 2000 Spacewatch
(150410) 2000 ES 196 3 de marzo de 2000 LINEAL
(150411) 2000 FW 6 29 de marzo de 2000 Spacewatch
(150412) 2000 pies 18 29 de marzo de 2000 LINEAL
(150413) 2000 FN 21 29 de marzo de 2000 LINEAL
(150414) 2000 FA 23 29 de marzo de 2000 LINEAL
(150415) 2000 FR 27 27 de marzo de 2000 Solitarios
(150416) 2000 FU 52 29 de marzo de 2000 Spacewatch
(150417) 2000 FX 56 29 de marzo de 2000 LINEAL
(150418) 2000 FK 64 29 de marzo de 2000 LINEAL
(150419) 2000 GX 2 de abril de 2000 Spacewatch
