Este artículo presenta los principales refugios ubicados en el departamento de Altos Pirineos, en orden alfabético, con su ubicación precisa y capacidad .
Nombre del refugio | Común | Masivo | Situación | Año | Información del contacto | Altitud | Verano | Invierno | Dibujo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refugio de Col d'Andorre | Habitaciones | Val d'Azun | 43 ° 02 ′ 02 ″ N, 0 ° 09 ′ 38 ″ W | 1.440 metros | 10 | 10 | |||
Refugio del lago Aubert | Vielle-Aure | Macizo de Néouvielle | Valle de Néouvielle | 42 ° 50 ′ 25 ″ N, 0 ° 08 ′ 37 ″ E | 2160 metros | 0 | 20 | ||
Refugio Barroude | Aragnouet | Macizo de Munia | Valle de la Gela | 42 ° 44 ′ 04 ″ N, 0 ° 08 ′ 39 ″ E | 2,373 metros | 35 | 10 |
![]() |
|
Refugio Bastan | Vielle-Aure | Macizo de Arbizon | Valle de Néouvielle | 1973 | 42 ° 51 ′ 11 ″ N, 0 ° 12 ′ 35 ″ E | 2.230 metros | 20 | 12 | |
Refugio Baysselance | Gavarnie-Gèdre | Macizo del Vignemale | Valle de Luz-Gavarnie - Valle de Ossoue | 1899 | 42 ° 46 ′ 46 ″ N, 0 ° 07 ′ 27 ″ W | 2.651 metros | 58 | 31 |
![]() |
Refugio de Caillauas | Loudenvielle | Macizo de Perdiguère | Valle de Louron | 42 ° 43 ′ 15 ″ N, 0 ° 26 ′ 36 ″ E | 2160 metros | 4 | 0 | ||
Refugio de Campana de Cloutou | Bagnères-de-Bigorre | Macizo de Arbizon | Campan Valley | 1980 | 42 ° 52 ′ 54 ″ N, 0 ° 12 ′ 20 ″ E | 2.225 metros | 25 | 25 | |
Refugio Cap de Long | Aragnouet | Macizo de Néouvielle | Valle de Aure | 42 ° 49 ′ 09 ″ N, 0 ° 08 ′ 28 ″ E | 2 170 metros | 12 | 12 | ||
Chalet Refuge du Clot | Cauterets | Macizo de Cauterets | Valle de Cauterets - Valle de Marcadau | 42 ° 51 ′ 09 ″ N, 0 ° 08 ′ 55 ″ W | 1,562 metros | 43 | 43 | ||
Toue de Cetira | Estaing | Macizo de Cauterets | Val d'Azun | 42 ° 52 ′ 21 ″ N, 0 ° 13 ′ 41 ″ W | 1.591 metros | 0 | 0 | ||
Toue de Doumblas | Arrens-Marsous | Macizo Balaïtous | Val d'Azun | 42 ° 52 ′ 08 ″ N, 0 ° 15 ′ 59 ″ W | 1,563 metros | 1 | 1 | ||
Refugio de espuguettes | Gavarnie-Gèdre | Macizo del Mont-Perdu | Valle de la Luz - Gavarnie - Cirque de Gavarnie | 1972 | 42 ° 43 ′ 12 ″ N, 0 ° 00 ′ 44 ″ E | 2.027 metros | 54 | 8 |
![]() |
Refugio de Estom | Cauterets | Macizo del Vignemale | Valle de Cauterets - Valle de Lutour | 42 ° 48 ′ 28 ″ N, 0 ° 05 ′ 59 ″ W | 1.804 m | 20 | 0 | ||
Refugio La Fruitière | Cauterets | Macizo del Vignemale | Lutour Valley | 42 ° 51 ′ 12 ″ N, 0 ° 05 ′ 54 ″ W | 1.371 metros | 0 | 0 | ||
Refugio la Glère | Barèges | Macizo de Néouvielle | Valle de Luz-Gavarnie - Valle de Glère | 1953 | 42 ° 51 ′ 39 ″ N, 0 ° 05 ′ 25 ″ E | 2,184 metros | 60 | 30 |
|
Graneros Holle | Gavarnie-Gèdre | Macizo del Vignemale | Valle de Luz-Gavarnie | 1976 | 42 ° 44 ′ 23 ″ N, 0 ° 01 ′ 21 ″ W | 1495 metros | 50 | 50 | |
Refugio de Haugarou | No | Val d'Azun | 43 ° 00 ′ 02 ″ N, 0 ° 12 ′ 57 ″ W | 1215 metros | dieciséis | dieciséis | |||
Refugio Ilhéou - Raymond Ritter | Estaing | Macizo de Cauterets | Valle de Cauterets - Valle de Ilhéou | 1970 | 42 ° 51 ′ 58 ″ N, 0 ° 10 ′ 25 ″ W | 1,988 metros | 22 | 00 |
![]() |
Refugio de Larribet | Arrens-Marsous | Macizo Balaïtous | Val d'Azun | 1958 | 42 ° 51 ′ 29 ″ N, 0 ° 17 ′ 20 ″ W | 2.065 metros | 60 | 32 | |
Refugio Ledormeur | Arrens-Marsous | Macizo Balaïtous | Val d'Azun | 1926 | 42 ° 51 ′ 20 ″ N, 0 ° 15 ′ 51 ″ W | 1.917 metros | 12 | 12 | |
Chalet - Refugio de Pailha | Gavarnie-Gèdre | Macizo del Mont-Perdu | Valle de la Luz - Gavarnie - Barèges | 42 ° 43 ′ 11 ″ N, 0 ° 00 ′ 03 ″ E | 1.748 metros | 44 | 0 | ||
Refugio de Migouélou | Arrens-Marsous | Macizo Balaïtous | Val d'Azun | 1971 | 42 ° 53 ′ 08 ″ N, 0 ° 17 ′ 55 ″ W | 2.278 metros | 35 | 8 |
![]() |
Refugio de Oulettes de Gaube | Cauterets | Macizo del Vignemale | Valle de Cauterets - Valle de Gaube | 1964 | 42 ° 47 ′ 34 ″ N, 0 ° 08 ′ 29 ″ W | 2,151 metros | 85 | 30 |
|
Refugio - Auberge de l ' Oule | Aragnouet | Macizo de Arbizon | Valle de Néouvielle - Valle de Aure | 42 ° 49 ′ 28 ″ N, 0 ° 12 ′ 26 ″ E | 1.820 metros | 28 | 28 | ||
Refugio de Ouscouaou | Beaucens | Hautacam - Pic du Midi | 42 ° 57 ′ 14 ″ N, 0 ° 02 ′ 06 ″ E | 1.872 metros | 4 | 4 | |||
Paquete de refugio | Luz-Saint-Sauveur - Betpouey | Macizo de Néouvielle | Bolou y Rabiet Valley | 1896 | 42 ° 49 ′ 58 ″ N, 0 ° 05 ′ 02 ″ E | 2.509 m | 8 | 8 | |
Refugio Port-Bielh | Vielle-Aure | Macizo de Arbizon | Valle de Néouvielle | 42 ° 51 ′ 40 ″ N, 0 ° 11 ′ 13 ″ E | 2,100 metros | 3 | 3 | ||
Refugio de Prat-Cazeneuve o Aygues Tortes | Loudenvielle | Macizo de Perdiguère | Valle de Clarabid | 42 ° 42 ′ 13 ″ N, 0 ° 26 ′ 16 ″ E | 2.020 metros | 8 | 8 | ||
Refugio Russel | Cauterets | Macizo de Ardiden | Valle de Cauterets - Valle de Lutour | 42 ° 49 ′ 32 ″ N, 0 ° 05 ′ 11 ″ W | 1.980 m | 15 | 15 | ||
Refuge des Sarradets (refugio Brèche de Roland ) |
Gavarnie-Gèdre | Macizo del Mont-Perdu | Valle de Luz-Gavarnie - Cirque de Gavarnie | 1956 | 42 ° 41 ′ 46 ″ N, 0 ° 02 ′ 00 ″ W | 2.587 metros | 57 | 30 |
![]() |
Refugio Soula | Loudenvielle | Macizo de Perdiguère | Valle de Louron | 42 ° 43 ′ 22 ″ N, 0 ° 25 ′ 11 ″ E | 1,690 metros | 60 | 0 | ||
Refugio Tuquerouye | Gavarnie-Gèdre | Macizo del Mont-Perdu | Valle Luz-Gavarnie - Valle del circo de Estaubé | 1890 | 42 ° 41 ′ 52 ″ N, 0 ° 02 ′ 25 ″ E | 2.666 m | 12 | 12 |
![]() |
Refugio Valón | Cauterets | Macizo de Cauterets | Valle de Cauterets - Valle de Marcadau | 1909 | 42 ° 49 ′ 13 ″ N, 0 ° 11 ′ 41 ″ W | 1.865 metros | 120 | 30 |
![]() |