Este artículo presenta el collar principal ubicado en el departamento de Hautes-Pyrénées, en orden alfabético, con su ubicación y altitud precisas.
Los Altos Pirineos tienen muchas llanuras y valles, pero son, sin embargo, un territorio escarpado formado por montañas, especialmente en los Pirineos .
A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - O - P - Q - R - S - T - U - V |
apellido | Ordenar por nombre | Altitud (en m ) | Tipo | Masivo | Entre | Y | Información del contacto | Dibujo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
Hourquette des Aiguillettes | Aiguillettes | 2 237 | peatonal | de Munia | Valle de Géla | Valle de Saux | 42 ° 44 ′ 58 ″ N, 0 ° 10 ′ 47 ″ E | |
Hourquette d'Alans | Alanos | 2,430 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Gavarnie | Valle de Estaubé | 42 ° 42 ′ 58 ″ N, 0 ° 01 ′ 43 ″ E | |
Col des Alianes | Alianas | 2,491 | peatonal | Balaïtous | Valle de Ossau | Valle de Arrens | 42 ° 52 ′ 51 ″ N, 0 ° 18 ′ 50 ″ W | |
Hourquette d'Ancizan | Ancizan | 1,564 | camino | del Arbizon | Payolle | Ancizan | 42 ° 53 ′ 58 ″ N, 0 ° 18 ′ 20 ″ E |
![]() |
Col d'Aoube | Aube | 2 369 | peatonal | del Pic-du-Midi-de-Bigorre | Valle de Lesponne | Valle de Barèges | 42 ° 55 ′ 49 ″ N, 0 ° 06 ′ 45 ″ E | |
Col d'Aragon | Aragón | 2 808 | peatonal | de Cauterets | Valle de Tena | Valle de Marcadau | 42 ° 49 ′ 13 ″ N, 0 ° 14 ′ 33 ″ W | |
Col d'Arraillé | Arrailed | 2.583 | peatonal | de Vignemale | Valle de Gaube | Lutour Valley | 42 ° 47 ′ 33 ″ N, 0 ° 07 ′ 35 ″ W | |
Col d'Arratille | Arratille | 2.528 | peatonal |
por Panticosa du Vignemale |
Valle de Marcadau | Ara Valley | 42 ° 47 ′ 19 ″ N, 0 ° 10 ′ 23 ″ W | |
Puerto de Arriouère | Arriouere | 2.588 | peatonal | de Suelza | Valle de Bielsa | Valle de Rioumajou | 42 ° 42 ′ 41 ″ N, 0 ° 15 ′ 39 ″ E | |
Hourquette d'Arrouyes | Arrouyes | 2,214 | peatonal | por Ardiden | Valle de Cestrède | Valle de Aspé | 42 ° 46 ′ 58 ″ N, 0 ° 01 ′ 30 ″ W | |
Col d'Artouste | Artouste | 2,472 | peatonal | Balaïtous | Valle de Ossau | Valle de Arrens | 42 ° 52 ′ 33 ″ N, 0 ° 18 ′ 37 ″ W | |
Col d'Aspé | Aspé | 2.821 | peatonal | por Ardiden | Lutour Valley | Valle de Aspé | 42 ° 46 ′ 47 ″ N, 0 ° 04 ′ 40 ″ W | |
Col d'Aspé o Pla Coummunau | Aspé | 2 281 | peatonal | por Ardiden | Valle de Ossoue | Valle de Aspé | 42 ° 45 ′ 31 ″ N, 0 ° 03 ′ 39 ″ W | |
Col d'Aspin | Una vuelta | 1,489 | camino | del Arbizon | Payolle | Sarrancolin | 42 ° 56 ′ 33 ″ N, 0 ° 19 ′ 39 ″ E |
![]() |
Col d'Astazou | Astazou | 2 951 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Gavarnie | 42 ° 41 ′ 54 ″ N, 0 ° 00 ′ 55 ″ W | ||
Hourquette d'Aubert | Aubert | 2,498 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Barèges | Valle de Aure | 42 ° 51 ′ 08 ″ N, 0 ° 07 ′ 24 ″ E | |
Pase de Azet | Azet | 1,580 | camino | por Batchimale | Azet | Genos | 42 ° 47 ′ 31 ″ N, 0 ° 22 ′ 52 ″ E |
![]() |
Puerto de Azun | Azun | 2 701 | peatonal | de Cauterets | Valle de Arrens | Valle de Tena | 42 ° 49 ′ 13 ″ N, 0 ° 14 ′ 57 ″ W | |
B | ||||||||
Puerto de Balès | Balès | 1,755 | camino | de la Barousse | Ferrère | Bourg-d'Oueil | 42 ° 52 ′ 28 ″ N, 0 ° 30 ′ 04 ″ E |
|
Col de Barèges | Barèges | 2,469 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Barèges | Reserva Néouvielle | 42 ° 52 ′ 08 ″ N, 0 ° 09 ′ 53 ″ E | |
Puerto de Barroude | Barroude | 2.534 | peatonal | de Munia | Valle de Géla | Valle de Bielsa | 42 ° 43 ′ 29 ″ N, 0 ° 09 ′ 04 ″ E | |
Col de Bassia | Bassia | 2.621 | peatonal | de Cauterets | Estaing Valley | Valle de Marcadau | 42 ° 50 ′ 44 ″ N, 0 ° 12 ′ 35 ″ W | |
Pase Bastanet | Bastanet | 2.509 | peatonal | del Arbizon | Campan Valley | Valle de Aure | 42 ° 51 ′ 08 ″ N, 0 ° 07 ′ 24 ″ E | |
Puerto de Bataillence | Luchando | 2,465 | peatonal | de Suelza | Valle de Saux | Valle de Moudang | 42 ° 44 ′ 01 ″ N, 0 ° 12 ′ 29 ″ E | |
Paso Bat Houradade | Bat Houradade | 2.534 | peatonal | por Ardiden | Lutour Valley | Valle de Luz-Saint-Sauveur | 42 ° 51 ′ 49 ″ N, 0 ° 04 ′ 39 ″ W | |
Puerto de Bazès | Bazes | 1,509 | peatonal | de Gabizos | Val d'Azun | Valle de Bergons | 42 ° 59 ′ 30 ″ N, 0 ° 13 ′ 34 ″ W | |
Paso Bernadole | Bernadole | 2 608 | peatonal | de Vignemale | Valle de Gaube | Lutour Valley | 42 ° 49 ′ 20 ″ N, 0 ° 07 ′ 01 ″ W | |
Pase Bernatoire | Bernatoire | 2,336 | peatonal | de Vignemale | Valle de Canau | Valle de Bujaruelo | 42 ° 43 ′ 20 ″ N, 0 ° 06 ′ 02 ″ W | |
Col de Beyrède | Beyrède | 1.417 | camino | Payolle | Beyrède-Jumet | 42 ° 57 ′ 46 ″ N, 0 ° 18 ′ 32 ″ E | ||
Puerto de Bielsa | Bielsa | 2 425 | peatonal |
de la Munia de Suelza |
Valle de Bielsa | Valle de Saux | 42 ° 43 ′ 55 ″ N, 0 ° 11 ′ 32 ″ E | |
Col de la Bonida | Bonida | 2,315 | peatonal | del Pic-du-Midi-de-Bigorre | Valle de Barèges | Valle de Barèges | 42 ° 55 ′ 03 ″ N, 0 ° 07 ′ 36 ″ E | |
Col des Bordères | Fronteras | 1,161 | camino | del Pic-du-Midi-d'Arrens | Arrens-Marsous | Estaing | 42 ° 57 ′ 05 ″ N, 0 ° 11 ′ 43 ″ W | |
Puerto de Boucharo | Boucharo | 2.270 | peatonal |
del viñedo de Mont-Perdu |
Valle de Pouey Aspé | Valle de Bujaruelo | 42 ° 42 ′ 13 ″ N, 0 ° 03 ′ 51 ″ W | |
Col de Bounèu | Bounèu | 2,664 | peatonal | de Munia | Circo Troumouse | Valle de Bielsa | 42 ° 42 ′ 42 ″ N, 0 ° 06 ′ 07 ″ E | |
Hourquette de Bugarret | Bugarret | 2.614 | peatonal | de Néouvielle | Valle de la Barrada | Reserva Néouvielle | 42 ° 49 ′ 14 ″ N, 0 ° 06 ′ 23 ″ E | |
VS | ||||||||
Col de Cambalès | Cambales | 2 706 | peatonal | de Cauterets | Valle de Arrens | Valle de Marcadau | 42 ° 49 ′ 39 ″ N, 0 ° 14 ′ 41 ″ W | |
Puerto de Campbieil | Campbieil | 2.596 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Campbieil | Valle de Badet | 42 ° 46 ′ 31 ″ N, 0 ° 06 ′ 44 ″ E | |
Puerto del Canau | Canau | 2.686 | peatonal | de Munia | Circo Troumouse | Valle de Bielsa | 42 ° 43 ′ 02 ″ N, 0 ° 05 ′ 25 ″ E | |
Hourquette de Cap de Long | Cap de Long | 2.902 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Campbieil | Reserva Néouvielle | 42 ° 47 ′ 27 ″ N, 0 ° 06 ′ 32 ″ E | |
Pase cardal | Cardal | 2,361 | peatonal | de Vignemale | Valle de Canau | Valle de Bujaruelo | 42 ° 43 ′ 55 ″ N, 0 ° 06 ′ 28 ″ W | |
Puerto de Cauarère | Cauarere | 2.526 | peatonal | de Suelza | Valle de Rioumajou | Valle de Chistau | 42 ° 41 ′ 35 ″ N, 0 ° 19 ′ 25 ″ E | |
Paso de Cerbillona | Cerbillona | 3 195 | peatonal | de Vignemale | Valle de Ossoue | Valle de Tena | 42 ° 46 ′ 17 ″ N, 0 ° 09 ′ 01 ″ W | |
Hourquette de Chermentas | Chermentas | 2,439 | peatonal | de Munia | Valle de Badet | Valle de Géla | 42 ° 45 ′ 18 ″ N, 0 ° 08 ′ 32 ″ E | |
Col de Coume Estrète | Coume Estrete | 2,767 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Barèges | Valle de la Barrada | 42 ° 49 ′ 52 ″ N, 0 ° 06 ′ 00 ″ E | |
Col de la Courade | Courade | 1,272 | camino | del Pic-du-Midi-de-Bigorre | Valle de Lesponne | Campan Valley | 42 ° 59 ′ 42 ″ N, 0 ° 10 ′ 02 ″ E | |
Col de Couraduque | Couraduque | 1367 | camino | de Granquet | Val d'Azun | Valle de Bergons | 42 ° 59 ′ 28 ″ N, 0 ° 12 ′ 11 ″ W | |
Col de Couret | Couret | 1,351 | peatonal | Val d'Azun | Valle de Bergons | 42 ° 59 ′ 32 ″ N, 0 ° 11 ′ 40 ″ W | ||
Col du Couret | Couret | 1 199 | camino | de Montaigu | Bagnères-de-Bigorre | Valle de Lesponne | 43 ° 01 ′ 32 ″ N, 0 ° 06 ′ 19 ″ E | |
Col de Crabère | Barco apretado | 2,431 | peatonal | de Vignemale | Valle de Canau | Valle de Bujaruelo | 42 ° 43 ′ 26 ″ N, 0 ° 06 ′ 31 ″ W | |
Pase Culaus | Culaus | 2.565 | peatonal | por Ardiden | Lutour Valley | Valle de Cestrède | 42 ° 48 ′ 53 ″ N, 0 ° 03 ′ 57 ″ W |
![]() |
D | ||||||||
Incumplimiento de Deux Bornes | Dos terminales | 2 792 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Estaubé | Valle de Pineta | 42 ° 42 ′ 00 ″ N, 0 ° 02 ′ 01 ″ E | |
mi | ||||||||
Col des Espécières | Especies | 2 334 | peatonal | de Vignemale | Valle de Bujaruelo | Valle de los Espécières | 42 ° 42 ′ 46 ″ N, 0 ° 03 ′ 53 ″ W | |
Col d'Estibe Aute | Estibe Aute | 2.622 | peatonal | de Vignemale | Valle de Gaube | Lutour Valley | 42 ° 48 ′ 39 ″ N, 0 ° 07 ′ 33 ″ W | |
Col d'Estom Soubiran | Estom Soubiran | 2.652 | peatonal | por Ardiden | Lutour Valley | Valle de Ossoue | 42 ° 46 ′ 40 ″ N, 0 ° 06 ′ 01 ″ W | |
Col d'Estoudou | Estoudou | 2.260 | peatonal | de Néouvielle | Orédon | Donde el | 42 ° 49 ′ 38 ″ N, 0 ° 11 ′ 01 ″ E | |
F | ||||||||
Col de la Fache | Enfadado | 2,664 | peatonal | de Cauterets | Valle de Tena | Valle de Marcadau | 42 ° 48 ′ 46 ″ N, 0 ° 14 ′ 21 ″ W | |
Col Falisse | Falisse | 2.685 | peatonal | de Cauterets | Valle de Tena | Valle de Marcadau | 42 ° 48 ′ 21 ″ N, 0 ° 13 ′ 55 ″ W | |
Falso incumplimiento | Falso incumplimiento | 2.909 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Araza | Circo de Gavarnie | 42 ° 41 ′ 29 ″ N, 0 ° 02 ′ 11 ″ W |
![]() |
GRAMO | ||||||||
Paso de Gabiédou | Gabiedou | 2,737 | peatonal | de Munia | Circo Troumouse | Valle de Bielsa | 42 ° 42 ′ 55 ″ N, 0 ° 04 ′ 54 ″ E | |
Col de la Géla | Gela | 2 706 | peatonal | de Munia | Valle de Héas | Valle de Géla | 42 ° 44 ′ 38 ″ N, 0 ° 08 ′ 06 ″ E | |
H | ||||||||
Col de la Haugade | Haugade | 2310 | peatonal | de Cauterets | Valle de Ilhéou | Valle de Marcadau | 42 ° 51 ′ 13 ″ N, 0 ° 10 ′ 31 ″ W | |
Hautacam | Hautacam | 1,509 | camino | de Montaigu | Ayros-Arbouix | 42 ° 58 ′ 20 ″ N, 0 ° 00 ′ 27 ″ W | ||
Hourquette de Héas | Heas | 2 608 | peatonal |
de la Néouvielle de la Munia |
Valle de Héas | Valle de Aure | 42 ° 45 ′ 28 ″ N, 0 ° 07 ′ 41 ″ E | |
Puerto de Héchempy | Héchempy | 2 454 | peatonal | de Suelza | Valle de Bielsa | Valle de Moudang | 42 ° 43 ′ 17 ″ N, 0 ° 13 ′ 05 ″ E | |
Col de Hount Hérède | Hount Hérède | 2 704 | peatonal | por Ardiden | Lutour Valley | Valle de Cestrède | 42 ° 47 ′ 48 ″ N, 0 ° 04 ′ 27 ″ W | |
Paso de Hospitalet | Hospitalet | 2.548 | peatonal | Balaïtous | Valle de Arrens | Valle de Arrens | 42 ° 53 ′ 31 ″ N, 0 ° 18 ′ 18 ″ W | |
I | ||||||||
Paso de Ilhéou | Ilhéou | 2 242 | peatonal | de Cauterets | Estaing Valley | Valle de Ilhéou | 42 ° 52 ′ 39 ″ N, 0 ° 11 ′ 08 ″ W | |
L | ||||||||
Col de Labas | Por ahí | 2,719 | peatonal | de Vignemale | Lutour Valley | Valle de Ossoue | 42 ° 47 ′ 02 ″ N, 0 ° 06 ′ 52 ″ W | |
Cuello Lady Lister | Lady Lister | 3200 | peatonal | de Vignemale | Valle de Ossoue | Valle de Tena | 42 ° 46 ′ 08 ″ N, 0 ° 08 ′ 54 ″ W | |
Col de Lary | Lary | 2,278 | peatonal | de Vignemale | Sausse Dessus Valley | Valle de los Espécières | 42 ° 43 ′ 51 ″ N, 0 ° 03 ′ 08 ″ W | |
Col du Lion | León | 2.031 | peatonal | de la Barousse | Valle de Bareilles | Valle de Cazaux-Dessus | 42 ° 51 ′ 11 ″ N, 0 ° 27 ′ 30 ″ E |
![]() |
Paso Louesque | Louesque | 2 411 | peatonal | de Gabizos | Valle de Ossau | Valle de Arrens | 42 ° 55 ′ 39 ″ N, 0 ° 18 ′ 14 ″ W | |
Col de Lustou | Lustou | 2 649 | peatonal |
por Suelza de Batchimale |
Valle de Rioumajou | Valle de Louron | 42 ° 44 ′ 29 ″ N, 0 ° 20 ′ 56 ″ E | |
METRO | ||||||||
Pase Madaméte | Madamete | 2 508 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Barèges | Valle de Aure | 42 ° 51 ′ 27 ″ N, 0 ° 08 ′ 25 ″ E | |
Paso de Malh Arrouy | Malh Arrouy | 2,745 | peatonal | por Ardiden | Lutour Valley | Valle de Cestrède | 42 ° 47 ′ 23 ″ N, 0 ° 04 ′ 25 ″ W | |
Puerto de Marcadau | Marcadau | 2.541 | peatonal |
de Cauterets de Panticosa |
Valle de Tena | Valle de Marcadau | 42 ° 48 ′ 05 ″ N, 0 ° 13 ′ 24 ″ W | |
Col de Marraut | Marraut | 2.529 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Luz-Saint-Sauveur | Valle de la Barrada | 42 ° 49 ′ 45 ″ N, 0 ° 03 ′ 08 ″ E | |
Hourquette Medette | Medette | 2 293 | peatonal | de Néouvielle | Campan Valley | Circo de Cloutou | 42 ° 53 ′ 42 ″ N, 0 ° 11 ′ 25 ″ E | |
Puerto de Moudang | Moudang | 2,495 | peatonal | de Suelza | Valle de Bielsa | Valle de Moudang | 42 ° 43 ′ 06 ″ N, 0 ° 15 ′ 05 ″ E | |
Col des Mulets | Mulas | 2.591 | peatonal | de Vignemale | Valle de Gaube | Ara Valley | 42 ° 43 ′ 06 ″ N, 0 ° 15 ′ 05 ″ E | |
Paso de Munia | Munia | 2 853 | peatonal | de Munia | Circo Troumouse | Valle de Bielsa | 42 ° 42 ′ 48 ″ N, 0 ° 07 ′ 21 ″ E | |
O | ||||||||
Hourquette d'Ossoue | Ossoue | 2,734 | peatonal | de Vignemale | Valle de Ossoue | Valle de Gaube | 42 ° 46 ′ 45 ″ N, 0 ° 07 ′ 54 ″ W | |
Col de l'Oule | Donde el | 2.556 | peatonal | por Ardiden | Valle de Cestrède | Valle de Aspé | 42 ° 46 ′ 54 ″ N, 0 ° 03 ′ 41 ″ W | |
Col des Oulettes | Oulettes | 2 606 | peatonal | de Vignemale | Valle de Gaube | Ara Valley | 42 ° 47 ′ 04 ″ N, 0 ° 09 ′ 18 ″ W | |
Puerto de Ourdissétou | Urdissetu | 2 403 | peatonal | de Suelza | Valle de Bielsa | Valle de Rioumajou | 42 ° 40 ′ 47 ″ N, 0 ° 17 ′ 08 ″ E | |
Hourquette d'Ouscouaou | Ouscouaou | 1.870 | peatonal |
de Montaigu a Pic-du-Midi-de-Bigorre |
Valle de Dabant-Aygues | Valle de Lesponne | 42 ° 57 ′ 14 ″ N, 0 ° 02 ′ 06 ″ E |
![]() |
PAG | ||||||||
Hourquette de Pailla | Pailla | 2.617 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Gavarnie | Valle de Estaubé | 42 ° 42 ′ 23 ″ N, 0 ° 01 ′ 34 ″ E | |
Paso Palada | Palada | 2.681 | peatonal | Balaïtous | Valle de Ossau | Valle de Arrens | 42 ° 53 ′ 07 ″ N, 0 ° 18 ′ 57 ″ W | |
Paso Palomières | Palomières | 810 | camino | Gerde | Mentiras | 43 ° 03 ′ 28 ″ N, 0 ° 11 ′ 37 ″ E | ||
Paso de Paloumère | de Paloumère | 2 187 | peatonal | del Pic du Midi d'Arrens | Valle de Arrens | Estaing Valley | 42 ° 53 ′ 41 ″ N, 0 ° 14 ′ 49 ″ W | |
Col de Péterneille | Peterneille | 2.594 | peatonal | de Panticosa | Valle de Marcadau | Valle de Tena | 42 ° 47 ′ 47 ″ N, 0 ° 12 ′ 54 ″ W | |
Puerto de Pla d'Aube | Pla d'Aube | 2 432 | peatonal | de Vignemale | Valle de Canau | Valle de Bujaruelo | 42 ° 44 ′ 36 ″ N, 0 ° 07 ′ 04 ″ W | |
Puerto de Plan | Plan | 2.527 | peatonal | de Suelza | Valle de Bielsa | Valle de Rioumajou | 42 ° 40 ′ 51 ″ N, 0 ° 18 ′ 32 ″ E | |
Puerto de Peyre Saint-Martin | Peyre | 2 295 | peatonal |
Balaïtous de Cauterets |
Valle de Arrens | Valle de Tena | 42 ° 49 ′ 21 ″ N, 0 ° 15 ′ 38 ″ W |
![]() |
Col de Peyresourde | Peyresourde | 1,569 | camino | de la Barousse | Armenteule | Bagneres-de-Luchon | 42 ° 48 ′ 08 ″ N, 0 ° 27 ′ 45 ″ E |
![]() |
Port de la Pez | Pez | 2 451 | peatonal | por Batchimale | Valle de Louron | Valle de Chistau | 42 ° 43 ′ 02 ″ N, 0 ° 22 ′ 17 ″ E | |
Col de Pierrefitte | Pierrefitte | 2,466 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Luz-Saint-Sauveur | Valle de la Barrada | 42 ° 49 ′ 52 ″ N, 0 ° 04 ′ 11 ″ E | |
Puerto de Pierrefite | Pierrefite | 1 855 | peatonal | de la Barousse | Bourg-d'Oueil | Bareilles | 42 ° 52 ′ 05 ″ N, 0 ° 28 ′ 18 ″ E |
![]() |
Port Neuf de Pinède | bosque de pinos | 2,466 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Estaubé | Valle de Pineta | 42 ° 41 ′ 55 ″ N, 0 ° 03 ′ 38 ″ E | |
Col de Portet | Portet | 2,214 | camino | del Arbizon | Valle de Couplan | Valle de Aure | 42 ° 49 ′ 59 ″ N, 0 ° 14 ′ 13 ″ E |
![]() |
Q | ||||||||
Col de la Quieu | Quieu | 2487 | peatonal | por Ardiden | Valle de Ossoue | Valle de Aspé | 42 ° 45 ′ 49 ″ N, 0 ° 04 ′ 51 ″ W | |
R | ||||||||
Paso de Rabiet | Rabiet | 2.509 | peatonal | de Néouvielle | Valle de Barèges | Valle de la Barrada | 42 ° 49 ′ 57 ″ N, 0 ° 05 ′ 03 ″ E | |
Col de Riou | Riou | 1,949 | peatonal | por Ardiden | Valle de Cauterets | País de juguete | 42 ° 53 ′ 47 ″ N, 0 ° 04 ′ 15 ″ W | |
Incumplimiento de Roland | Roland | 2 807 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Araza | Circo de Gavarnie | 42 ° 41 ′ 27 ″ N, 0 ° 02 ′ 01 ″ W |
![]() |
S | ||||||||
Col de Saucède | Salchicha | 1,529 | peatonal | de Gabizos | Valle de Ouzom | Valle de Arrens | 42 ° 57 ′ 17 ″ N, 0 ° 16 ′ 15 ″ W | |
Paso de la Serre | Apretado | 1,453 | peatonal | de Granquet | Val d'Azun | Valle de Bergons | 42 ° 59 ′ 28 ″ N, 0 ° 12 ′ 40 ″ W | |
Soulor Pass | Soulor | 1 474 | camino | de Gabizos | Arthez-d'Asson | Argelès-Gazost | 42 ° 57 ′ 38 ″ N, 0 ° 15 ′ 40 ″ W |
![]() |
Col de Spandelles | Spandelles | 1378 | camino | de Granquet | Arthez-d'Asson | Argelès-Gazost | 43 ° 00 ′ 40 ″ N, 0 ° 13 ′ 06 ″ W | |
T | ||||||||
Incumplimiento de Tapou | Tapou | 2.611 | peatonal | de Vignemale | Valle de Ossoue | Valle de Bujaruelo | 42 ° 45 ′ 15 ″ N, 0 ° 07 ′ 38 ″ W | |
Col des Tentes | Carpas | 2 208 | camino | de Mont-Perdu | Valle de los Espécières | Valle de Pouey Aspé | 42 ° 42 ′ 50 ″ N, 0 ° 03 ′ 02 ″ W | |
Col du Tourmalet | Tourmalet | 2 115 | camino | del Pic-du-Midi-de-Bigorre | Barèges | Campan | 42 ° 54 ′ 30 ″ N, 0 ° 08 ′ 42 ″ E |
![]() |
Col Tourrat | Tourrat | 2 604 | peatonal | de Néouvielle | Valle de la Barrada | Reserva Néouvielle | 42 ° 48 ′ 57 ″ N, 0 ° 06 ′ 21 ″ E | |
Pase de Tramassel | Tramassel | 1,616 | camino | de Montaigu | Beaucens | Gazost | 42 ° 58 ′ 18 ″ N, 0 ° 00 ′ 12 ″ W | |
Incumplimiento de Tuquerouye | Tuquerouye | 2,666 | peatonal | de Mont-Perdu | Valle de Estaubé | Valle de Pineta | 42 ° 41 ′ 52 ″ N, 0 ° 02 ′ 25 ″ E | |
U | ||||||||
Paso de Uzious | Uzious | 2 236 | peatonal | de Gabizos | Valle de Ossau | Valle de Arrens | 42 ° 55 ′ 15 ″ N, 0 ° 18 ′ 40 ″ W | |
V | ||||||||
Puerto Viejo | Viejo | 2,378 | peatonal | de Munia | Valle de Géla | Valle de Bielsa | 42 ° 44 ′ 02 ″ N, 0 ° 10 ′ 25 ″ E |