Deporte | Baloncesto |
---|---|
Organizador (es) | LNB |
Edición | 1 re |
Lugares) | Disneyland Events Arena (4480 asientos), Disneyland Paris ( Chessy ) |
Con fecha de | 15 a17 de febrero de 2013 |
Participantes | 8 |
Página web oficial | www.leaderscup.fr |
Ganador | Gravelines Dunkerque |
---|---|
Finalista | Estrasburgo |
Mejor jugador |
Ludovic Vaty (Gravelines Dunkerque) |
Navegación
La primera edición de la Basketball Leaders Cup (o Disneyland Paris Leaders Cup LNB por motivos de patrocinio) tiene lugar del 15 al17 de febrero de 2013en el Disney Events Arena de Disneyland Paris en Chessy ( Seine-et-Marne ).
Esta competición sustituye a la Basketball Aces Week .
Los partidos se retransmiten por Sport + .
Esta primera edición fue ganada por BCM Gravelines Dunkerque contra Estrasburgo con una puntuación de 77 a 69. Es el segundo título para Gravelines Dunkerque en esta competición después de su título de 2011 (entonces bajo el nombre de "Semaine des As").
Al final de la fase "Go" de la temporada 2012-2013 del campeonato Pro A, los primeros ocho equipos se clasifican para la competencia. Se juega a lo largo de tres días, a partir de los cuartos de final, siguiendo el formato de partidos eliminatorios.
Los ocho equipos clasificados son donados en dos sombreros (uno para los equipos clasificados del 1 al 4 y un segundo sombrero para los equipos del 5 al 8) para el sorteo de los partidos. Este sorteo lo realiza la cantante Grand Corps Malade los miércoles16 de enero de 2013.
Clasificación primeros ocho equipos Pro A después de la 15 ª jornada de la temporada 2012-2013 :
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gravelines-Dunkerque | 25 | 15 | 5 | 99 |
2 | París-Levallois | 25 | 15 | 5 | 93 |
3 | Estrasburgo | 25 | 15 | 5 | sesenta y cinco |
4 | le Mans | 25 | 15 | 5 | 37 |
5 | Lyon-Villeurbanne | 24 | 15 | 6 | 56 |
6 | Chalon-sur-Saone | 24 | 15 | 6 | 36 |
7 | Roanne | 22 | 15 | 8 | 22 |
8 | Orleans | 22 | 15 | 8 | -1 |
Bote 1 | Bote 2 |
---|---|
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||
15 de febrero - 1 p.m. | 16 de febrero - 6 p.m. | 17 de febrero - 4 p.m. | ||||||||||||||
4 | le Mans | 60 | ||||||||||||||
7 | Roanne | 43 | ||||||||||||||
le Mans | 60 | |||||||||||||||
15 de febrero - 3:30 p.m. | ||||||||||||||||
Gravelines-Dunkerque | 70 | |||||||||||||||
1 | Gravelines-Dunkerque | 78 | ||||||||||||||
16 de febrero - 8:30 p.m. | ||||||||||||||||
5 | Lyon-Villeurbanne | 69 | ||||||||||||||
Gravelines-Dunkerque | 77 | |||||||||||||||
15 de febrero - 6 p.m. | ||||||||||||||||
Estrasburgo | 69 | |||||||||||||||
3 | Estrasburgo | 87 | ||||||||||||||
8 | Orleans | 71 | ||||||||||||||
Estrasburgo | 77 | |||||||||||||||
15 de febrero - 8:30 p.m. | ||||||||||||||||
París-Levallois | 63 | |||||||||||||||
2 | París-Levallois | 79 | ||||||||||||||
6 | Chalon-sur-Saone | 75 | ||||||||||||||
El trofeo MVP de la competición lo gana Ludovic Vaty , ganador en la final con Gravelines Dunkerque . Además de ganar la competición con su club, ha alineado buenas actuaciones con 21 valoraciones en cuartos de final, 18 en semifinales y 13 en final.
Otros jugadores se destacaron durante esta competencia, incluidos los estadounidenses Louis Campbell y Sean May . El sitio de baloncesto de atrapar y disparar ha elegido a los mejores jugadores para cada etapa de la competencia:
Día | Jugador | Equipo | Valoración |
---|---|---|---|
Cuartos de final | Sean puede | París-Levallois | 27 |
Semifinales | Louis Campbell | Estrasburgo | 25 |
Final | Louis Campbell | Estrasburgo | 25 |