Apodo (s) | Kime |
---|---|
Nacionalidad | Finlandia |
Nacimiento |
18 de marzo de 1975, Kuopio ( Finlandia ) |
Posición | Defensor |
---|---|
Trazada desde | Izquierda |
Jugó para |
KalPa Kuopio ( SM-liiga ) TPS Turku (SM-liiga) HIFK (SM-liiga) Milwaukee Admirals ( LIH ) HC Lugano ( LNA ) Brynäs IF ( SEL ) Nashville Predators ( LNH ) Philadelphia Flyers (LNH) Blackhawks Chicago (NHL) |
Sequía. NHL |
Selección número 250 en la general, Los Angeles Kings de 1993 |
Carrera profesional . | 1993- el año 2015 |
Kimmo Timonen (nacido el18 de marzo de 1975en Kuopio , Finlandia ) es un jugador de hockey finlandés que juega como defensor . Es hermano del jugador de hockey profesional, Jussi Timonen .
Después de dos temporadas con el Kalpa Kuopio en el finlandés Campeonato de hockey sobre hielo (SM-liiga), Timonen fue escogido por los Kings de Los Ángeles en la 250 ª posición en el borrador de la entrada en la NHL en 1993 . Permaneció en Finlandia cuatro temporadas más, jugando sucesivamente para KalPa Kuopio, TPS y HIFK . La26 de junio de 1998, fue cambiado con Jan Vopat por los Kings a los Nashville Predators, a quienes se unió en la NHL para la temporada 1998-1999 . Durante el cierre patronal de la temporada 2004-05, volvió a jugar en Europa con el HC Lugano en el LNA suizo y Brynäs IF en el SEL sueco. Lleva los colores de los Philadelphia Flyers desde 2007.
Junto con su carrera en el club, ha estado representando a su país desde 1992 con el equipo de hockey sobre hielo junior de Finlandia . Con la selección absoluta, no ganó ningún título, pero ganó la medalla de plata en la Copa del Mundo en 2004, los Juegos Olímpicos en 2006 y tres veces en los campeonatos del mundo en 1998, 1999 y 2001. También ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Juegos de 1998 y 2010.
Ganó su primera Copa Stanley en 15 de junio de 2015 con los Chicago Blackhawks en el último juego de su carrera.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1991-1992 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 46 | 6 | 7 | 13 | 55 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | TPS Turku | SM-liiga | 45 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
1995-1996 | TPS Turku | SM-liiga | 48 | 3 | 21 | 24 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
1996-1997 | TPS Turku | SM-liiga | 50 | 10 | 14 | 24 | 18 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
1997-1998 | HIFK | SM-liiga | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
1998-1999 | Depredadores de Nashville | NHL | 50 | 4 | 8 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Almirantes de Milwaukee | LIH | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Depredadores de Nashville | NHL | 51 | 8 | 25 | 33 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Depredadores de Nashville | NHL | 82 | 12 | 13 | 25 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Depredadores de Nashville | NHL | 82 | 13 | 29 | 42 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Depredadores de Nashville | NHL | 72 | 6 | 34 | 40 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Depredadores de Nashville | NHL | 77 | 12 | 32 | 44 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2004-2005 | HC Lugano | LNA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Brynäs IF | Elitserien | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Depredadores de Nashville | NHL | 79 | 11 | 39 | 50 | 74 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2006-2007 | Depredadores de Nashville | NHL | 80 | 13 | 42 | 55 | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2007-2008 | Flyers de Filadelfia | NHL | 80 | 8 | 36 | 44 | 50 | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
2008-2009 | Flyers de Filadelfia | NHL | 77 | 3 | 40 | 43 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2009-2010 | Flyers de Filadelfia | NHL | 82 | 6 | 33 | 39 | 50 | 23 | 1 | 10 | 11 | 20 | ||
2010-2011 | Flyers de Filadelfia | NHL | 82 | 6 | 31 | 37 | 36 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
2011-2012 | Flyers de Filadelfia | NHL | 76 | 4 | 39 | 43 | 46 | 11 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
2012-2013 | Flyers de Filadelfia | NHL | 45 | 5 | 24 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Flyers de Filadelfia | NHL | 77 | 6 | 29 | 35 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2014-2015 | Chicago Blackhawks | NHL | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Totales NHL | 1,108 | 117 | 454 | 571 | 654 | 105 | 4 | 31 | 35 | 111 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Campeonato de Europa Juvenil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ° Lugar | |||
1993 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 ° Lugar | |||
1993 | Campeonato de Europa Juvenil | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 ° Lugar | |||
1994 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 ° Lugar | |||
1995 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 ° Lugar | |||
1996 | Campeonato del Mundo | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 ° Lugar | ||
1996 | Copa del Mundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuartofinalista | |||
1998 | Juegos Olímpicos | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
![]() |
||
1998 | Campeonato del Mundo | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | +1 |
![]() |
||
1999 | Campeonato del Mundo | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | +7 |
![]() |
||
2001 | Campeonato del Mundo | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | +7 |
![]() |
||
2002 | Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 ° Lugar | ||
2002 | Campeonato del Mundo | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | -3 | 4 ° Lugar | ||
2003 | Campeonato del Mundo | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | +1 | 5 ° Lugar | ||
2004 | Copa del Mundo | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
![]() |
|||
2005 | Campeonato del Mundo | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | 7 ° Lugar | ||
2006 | Juegos Olímpicos | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
![]() |
||
2010 | Juegos Olímpicos | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 |
![]() |
||
2014 | Juegos Olímpicos | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 |
![]() |