Katarzyna Nowak | ||||
![]() | ||||
País | Polonia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
13 de enero de 1969 Łódź |
|||
Victorias del torneo | $ 292,033 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 0 | |||
Mejor ranking | 47 º (09/11/1995) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 0 | |||
Mejor ranking | 225 º (08/14/1989) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/64 | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
Katarzyna Nowak , nacida el13 de enero de 1969en Łódź , es un tenista polaco .
No
Alguna
No
Alguna
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | 1 st ronda (1/64) | Hu Na | - | - | |||
1991 | - | - | - | 1 st ronda (1/64) | Emanuela zardo | |||
1992 | - | 1 st ronda (1/64) | Wiltrud Probst | Torre 2 e (1/32) | Judith Wiesner | 1 st ronda (1/64) | Pascale paradis | |
1993 | 1 st ronda (1/64) | Sabine Hack | - | - | - | |||
1994 | - | Torre 2 e (1/32) | L. Davenport | - | - | |||
1995 | - | Torre 3 e (1/16) | Kimiko fecha | - | 1 st ronda (1/64) | Jolene Watanabe | ||
1996 | 1 st ronda (1/64) | Nanne dahlman | 1 st ronda (1/64) | Naoko Sawamatsu | 1 st ronda (1/64) | G. Pizzichini | - |
A la derecha del resultado, el último oponente.
Nunca participó en una mesa final.
Nunca participó en una mesa final.
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/1992 | Juegos Olímpicos , Barcelona | Tierra ( ext. ) | 1 st ronda (1/32) | Julie halard | 6-4, 7-6 1 | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
De 1988 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Polonia - 2: 1 | |||||||
1 | 12/05/1988 | Melbourne | Katarzyna Nowak | Laura Garrone | 0-6, 6-4, 6-3 | Ruta | |
Cathy Caverzasio Laura Garrone |
Katarzyna Nowak Ewa Zerdecka |
2-6, 7-6 3 , 6-2 | |||||
De 1989 - 1 st fase de clasificación (Grupo Mundial) - Singapur - Polonia - 0: 3 | |||||||
2 | 10/01/1989 | Tokio | Difícil ( ext. ) | Katarzyna Nowak | Lela Zainal | 6-2, 6-4 | Ruta |
De 1989 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Polonia - Dinamarca - 0: 3 | |||||||
3 | 10/03/1989 | Tokio | Difícil ( ext. ) | Tine Scheuer-Larsen | Katarzyna Nowak | 6-0, 6-2 | Ruta |
De 1990 - 1 st fase de clasificación (Grupo Mundial) - Polonia - Uruguay - 2: 1 | |||||||
4 | 21/07/1990 | Atlanta | Difícil ( ext. ) | Patricia miller | Katarzyna Nowak | 2-6, 6-4, 2, ab. -0 | Ruta |
De 1990 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Estados Unidos - Polonia - 3: 0 | |||||||
5 | 23/07/1990 | Atlanta | Difícil ( ext. ) | Guarnición de Zina | Katarzyna Nowak | 6-0, 6-1 | Ruta |
De 1991 - 1 st fase de clasificación (Grupo Mundial) - Polonia - Kenia - 3: 0 | |||||||
6 | 19/07/1991 | Nottingham | Katarzyna Nowak | Anita Aggarwal | 6-0, 6-0 | Ruta | |
De 1991 - 2 ª fase de clasificación (Grupo Mundial) - Polonia - Uruguay - 3: 0 | |||||||
7 | 21/07/1991 | Nottingham | Katarzyna Nowak | Patricia miller | 6-0, 6-0 | Ruta | |
De 1991 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Polonia - Francia - 2: 1 | |||||||
8 | 22/07/1991 | Nottingham | Katarzyna Nowak | Nathalie Tauziat | 4-6, 6-4, 6-4 | Ruta | |
De 1991 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Indonesia - Polonia - 2: 1 | |||||||
9 | 24/07/1991 | Nottingham | Yayuk Basuki | Katarzyna Nowak | 6-1, 6-1 | Ruta | |
De 1992 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Polonia - Israel - 3: 0 | |||||||
10 | 13/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Katarzyna Nowak | Anna Smashnova | 6-2, 6-7 7 , 6-1 | Ruta |
De 1992 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Polonia - Suecia - 2: 1 | |||||||
11 | 15/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Katarzyna Nowak | Catarina lindqvist | 7-6 4 , 6-7 4 , 6-3 | Ruta |
1992 - 1/4 de final (grupo mundial) - Alemania - Polonia - 3: 0 | |||||||
12 | 16/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Steffi Graf | Katarzyna Nowak | 6-0, 6-0 | Ruta |
De 1993 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Polonia - Indonesia - 1: 2 | |||||||
13 | 19/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Katarzyna Nowak | Yayuk Basuki | 6-3, 2-6, 6-3 | Ruta |
1993 - Play-off (Grupo I mundial) - Gran Bretaña - Polonia - 1: 2 | |||||||
14 | 22/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Madera clara | Katarzyna Nowak | 4-0, ab. | Ruta |
De 1994 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Austria - Polonia - 2: 1 | |||||||
15 | 19/07/1994 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Judith Wiesner | Katarzyna Nowak | 6-3, 7-5 | Ruta |
Año | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rango | 258 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Ranking de Katarzyna Nowak " , en el sitio web oficial del WTA Tour
Año | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rango | 266 |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | - | 578 |
![]() |
Fuente: (en) " Ranking de Katarzyna Nowak " , en el sitio web oficial del WTA Tour