Anna Smashnova (esposa Pistolesi) | ||||
![]() | ||||
Carrera profesional | ||||
1991-2007 | ||||
País | Israel | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
16 de julio de 1976 Minsk |
|||
Tamaño | 1,57 m (5 ′ 2 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro Revés a una mano |
|||
Victorias del torneo | $ 2,274,431 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 12 | |||
Finales perdidas | 1 | |||
Mejor ranking | 15 e (02/03/2003) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 0 | |||
Finales perdidas | 0 | |||
Mejor ranking | 275 º (07/10/2006) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
Doble | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/16 |
Mezclado | 1/8 | 1/16 | ||
Anna Smashnova (nacida el16 de julio de 1976en Minsk , actual Bielorrusia ) es un tenista israelí , profesional de 1991 a 2007 . También es conocida por su nombre de casada, Anna Smashnova-Pistolesi .
La junior número uno soviética a fines de la década de 1980 , Anna Smashnova se mudó a Israel en 1990 con sus padres. El año siguiente , ganó individuales de las niñas en Roland Garros y se convirtió en profesional en el WTA circuito .
Con una constitución pequeña, su sólido juego de línea de fondo, particularmente efectivo en tierra batida, a menudo ha sido comparado con el de la ilustre Arantxa Sánchez : errores mínimos no forzados, excelente defensa y pugnacidad. En el Grand Slam , fue por lo tanto en Roland Garros donde obtuvo sus mejores actuaciones, llegando a octavos de final en dos ocasiones, en 1995 y 1998 .
Lo más a menudo entre los mejores del mundo de 1998 a cincuenta a partir de 2006 , se trasladó hasta el 15 º lugar en febrero de 2003 . Durante su carrera, derrotó notablemente a Elena Dementieva , Jelena Dokić , Anastasia Myskina , Justine Henin o Kim Clijsters .
Jugó 73 partidos de la Copa Federación con la selección israelí en 61 partidos, un récord inigualable hasta la fecha.
De las trece finales disputadas, Anna Smashnova tiene unos doce trofeos de la WTA en individuales, todos en eventos secundarios, lo que la convierte en una de las jugadoras más exitosas desde principios de la década de 1970 .
Se retiró de los deportes después de Wimbledon en 2007 .
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/06/1999 | Tashkent Open , Tashkent | Nivel IVb | 112,500 | Difícil ( ext. ) | Laurence Courtois | 6-3, 6-3 | Ruta |
2 | 17/07/2000 | Trofeo Sanex , Knokke-Heist | Nivel IVb | 110 000 | Tierra ( ext. ) | Dominique monami | 6-2, 7-5 | Ruta |
3 | 31/12/2001 | ASB Bank Classic , Auckland | Nivel IV | 140.000 | Difícil ( ext. ) | Tatiana Panova | 6-2, 6-2 | Ruta |
4 | 01/07/2002 | Canberra Women's Classic , Canberra | Nivel V | 110 000 | Difícil ( ext. ) | Tamarine Tanasugarn | 7-5, 7-6 2 | Ruta |
5 | 10/06/2002 | Gran Premio de Wien Energie , Viena | Nivel III | 170.000 | Tierra ( ext. ) | Iroda Tulyaganova | 6-4, 6-1 | Ruta |
6 | 09/09/2002 | SVW Polo Open , Shanghái | Nivel IV | 140.000 | Difícil ( ext. ) | Anna kournikova | 6-2, 6-3 | Ruta |
7 | 28/07/2003 | Idea Prokom Open , Sopot | Nivel III | 300 000 | Tierra ( ext. ) | Klára Koukalová | 6-2, 6-0 | Ruta |
8 | 04/08/2003 | Nordea Nordic Light Open , Espoo | Nivel IV | 140.000 | Tierra ( ext. ) | Jelena Kostanić | 4-6, 6-4, 6-0 | Ruta |
9 | 17/05/2004 | Gran Premio de Wien Energie , Viena | Nivel III | 170.000 | Tierra ( ext. ) | Alicia Molik | 6-2, 3-6, 6-2 | Ruta |
10 | 07/11/2005 | Internazionali di , Módena | Nivel IV | 140.000 | Tierra ( ext. ) | Tathiana Garbin | 6-6, ab. | Ruta |
11 | 25/07/2005 | Gran Premio Tippmix , Budapest | Nivel IV | 140.000 | Tierra ( ext. ) | Catalina Castaño | 6-2, 6-2 | Ruta |
12 | 25/07/2006 | Gran Premio de Budapest, Budapest | Nivel IV | 145.000 | Tierra ( ext. ) | Lourdes Domínguez Lino | 6-1, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/2006 | Clásico de tenis femenino , Forest Hills | Nivel IV | 74.800 | Difícil ( ext. ) | Meghann Shaughnessy | 1-6, 6-0, 6-4 | Ruta |
No
Alguna
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Torre 2 e (1/32) | E. Likhovtseva | Torre 2 e (1/32) | Shaun Stafford | Torre 2 e (1/32) | Larisa Neiland | Torre 3 e (1/16) | Iva Majoli |
1995 | Torre 3 e (1/16) | Brenda Schultz | 4 º ronda (1/8) | Arantxa Sánchez | 1 st ronda (1/64) | Radka Zrubáková | 1 st ronda (1/64) | Rita Grande |
1996 | Torre 2 e (1/32) | Tami whitlinger | 1 st ronda (1/64) | Wang shi-ting | 1 st ronda (1/64) | I. Gorrochategui | - | |
1998 | - | 4 º ronda (1/8) | Martina Hingis | 1 st ronda (1/64) | Mirjana Lučić | 1 st ronda (1/64) | Silvia farina | |
1999 | Torre 2 e (1/32) | Emilie Loit | Torre 3 e (1/16) | C. Martínez | 1 st ronda (1/64) | Mariana Díaz | 1 st ronda (1/64) | Ai Sugiyama |
2000 | 1 st ronda (1/64) | Chanda Rubin | 1 st ronda (1/64) | Sr. Maleeva | Torre 3 e (1/16) | Sabine Appelmans | 1 st ronda (1/64) | Jelena Dokić |
2001 | 1 st ronda (1/64) | Karina Habšudová | 1 st ronda (1/64) | Henrieta Nagyová | 1 st ronda (1/64) | Cristina Torrens | 1 st ronda (1/64) | Lisa Raymond |
2002 | 1 st ronda (1/64) | K. Srebotnik | 1 st ronda (1/64) | F. Schiavone | 1 st ronda (1/64) | A. Widjaja | Torre 2 e (1/32) | Amanda Coetzer |
2003 | Torre 3 e (1/16) | Amanda Coetzer | Torre 2 e (1/32) | Magüi Serna | 1 st ronda (1/64) | Samantha Reeves | 1 st ronda (1/64) | Claudine Schaul |
2004 | Torre 2 e (1/32) | Tatiana Golovin | Torre 3 e (1/16) | Elena Dementieva | 1 st ronda (1/64) | K. Srebotnik | 1 st ronda (1/64) | Shinobu Asagoe |
2005 | Torre 3 e (1/16) | Venus Williams | Torre 2 e (1/32) | ALABAMA. Grönefeld | 1 st ronda (1/64) | E. Likhovtseva | Torre 2 e (1/32) | Tatiana Golovin |
2006 | 1 st ronda (1/64) | Martina Suchá | 1 st ronda (1/64) | K. Srebotnik | 1 st ronda (1/64) | Maria Sharapova | 1 st ronda (1/64) | Patty Schnyder |
2007 | 1 st ronda (1/64) | Tatiana Golovin | 1 st ronda (1/64) | Nuria Llagostera | 1 st ronda (1/64) | Martina Müller | - |
A la derecha del resultado, el último oponente.
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - |
1 st ronda (1/32) Randriantefy |
Sr. Camerin T. Garbin |
1 st ronda (1/32) Anne Kremer |
Dominikovic Aiko Nakamura |
2 e torre (1/16) Randriantefy |
Rika Fujiwara Li Na |
|
2006 |
1 st ronda (1/32) Randriantefy |
Gisela Dulko M. Kirilenko |
1 st ronda (1/32) V. Razzano |
E. Daniilídou Anabel Medina |
1 st ronda (1/32) V. Razzano |
V. Ruano Paola Suárez |
1 st ronda (1/32) Alina Jidkova |
Amy Frazier Vania King |
2007 |
1 st ronda (1/32) Kaia Kanepi |
ALABAMA. Grönefeld Shaughnessy |
- | - | - |
Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
Año | abierto de Australia | Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - |
2 e ronda (1/8) Leoš Friedl |
C. Fernández Gastón Etlis |
- |
1 st ronda (1/16) Jeff Coetzee |
Capucha María Vento Mariano |
||
2004 | - |
1 st ronda (1/16) M. Bertolini |
Cara Negro Wayne Negro |
- |
1 st ronda (1/16) Andy Ram |
Sr. Sharapova Max Mirnyi |
Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
# | Con fecha de | Nombre de la edición | PS | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04/2002 | Campeonato de Home Depot , Los Ángeles | 3,000,000 | Difícil ( int. ) | 1 st ronda (1/8) | Serena Williams | 6-2, 6-2 | Ruta |
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/08/2004 | Evento Olímpico de Tenis , Atenas | Difícil ( ext. ) | 1 st ronda (1/32) | Tathiana Garbin | 6-2, 6-1 | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
De 1992 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Polonia - Israel - 3: 0 | |||||||
1 | 13/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Katarzyna Nowak | Anna Smashnova | 6-2, 6-7 7 , 6-1 | Ruta |
Magdalena Feistel K. Teodorowicz |
Anna Smashnova Limor Zaltz |
6-3, 6-2 | |||||
1992 - Dam (Grupo I Mundial) - Israel - Suiza - 0: 3 | |||||||
2 | 16/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Manuela Maleeva | Anna Smashnova | 6-1, 6-0 | Ruta |
Christelle Fauche Emanuela Zardo |
Anna Smashnova Limor Zaltz |
6-3, 6-1 | |||||
De 1993 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Italia - Israel - 3: 0 | |||||||
3 | 19/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Linda ferrando | Anna Smashnova | 7-5, 6-1 | Ruta |
1993 - Presa (Grupo I Mundial) - Sudáfrica - Israel - 2: 1 | |||||||
4 | 21/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Anna Smashnova | Rosalyn Fairbank | 6-4, 6-3 | Ruta |
2001 - Play-off (Grupo I mundial) - Hungría - Israel - 3: 0 | |||||||
5 | 21/07/2001 | Tierra ( ext. ) | Rita kuti-kis | Anna Smashnova | 6-1, 4-6, 6-2 | Ruta | |
Petra mandula | Anna Smashnova | 6-3, 4-6, 6-1 | |||||
2002 - Play-off (Grupo I mundial) - Estados Unidos - Israel - 5: 0 | |||||||
6 | 20/07/2002 | Springfield | Difícil ( ext. ) | Lindsay Davenport | Anna Smashnova | 6-3, 6-3 | Ruta |
Monica seles | Anna Smashnova | 6-4, 6-0 | |||||
2003 - Play-off (grupo mundial I) - Suiza - Israel - 4: 1 | |||||||
7 | 19/07/2003 | Winterthur | Tierra ( ext. ) | Myriam Casanova | Anna Smashnova | 6-3, 6-2 | Ruta |
Patty Schnyder | Anna Smashnova | 6-3, 6-3 |
Año | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Rango | 347 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Escucha a Anna Smashnova " en el sitio web oficial del WTA Tour
Año | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Rango | 395 |
![]() |
![]() |
- | - | 636 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | - | 372 |
![]() |
Fuente: (en) " Escucha a Anna Smashnova " en el sitio web oficial del WTA Tour