Kansas Speedway | |||
![]() | |||
| |||
Principales características | |||
---|---|---|---|
Localización | 400 Speedway Boulevard Kansas City , Kansas 66111 Estados Unidos |
||
Información del contacto | 39 ° 06 ′ 57 ″ norte, 94 ° 49 ′ 52 ″ oeste | ||
Geolocalización en el mapa: Kansas
| |||
Apertura | 2 de junio de 2001 | ||
Dueño | Corporación Internacional de Autopistas | ||
Operador | Corporación Internacional de Autopistas | ||
Formulario | Oval | ||
Capacidad | 81,687 asientos | ||
Eventos | |||
Serie Cup Serie Xfinity Serie de camiones |
|||
Dimensiones | |||
Largo | 2,4 km (1,5 millas) | ||
Inclinación | Gira 15 ° Línea recta hacia adelante 10,4 ° Línea recta trasera 5 ° |
||
El Kansas Speedway es un circuito de carreras de tipo tri-ovalado ubicado en Kansas City en el estado de Kansas en los Estados Unidos .
El circuito fue construido en 2001 y desde entonces ha sido sede de dos carreras anuales de la NASCAR Cup Series .
Carreras de la IndyCar Series que también celebró desde 2011.
El Speedway es propiedad de International Speedway Corporation, que es responsable de la gestión diaria del circuito.
La pista tiene 1.5 millas (2.414 km) de largo . El circuito es, por tanto, una autopista (circuito intermedio con una longitud entre 1,6 kilómetros (0,994 millas) y 3,2 kilómetros (1,988 millas) ). Su revestimiento es de asfalto.
El circuito cuenta con cuatro curvas con una inclinación de 17 a 20 ° , una recta trasera inclinada a 5 ° y una recta delantera inclinada a 9-11 ° .
El sitio tiene muchas tribunas que ofrecen 63.000 asientos. El aparcamiento gratuito tiene capacidad para 35.000 vehículos.
Se ha creado un circuito de carretera en el infield del Kansas Speedway. Cuenta con seis curvas y tiene una longitud de 3.814 km (2.37 millas) .
Registro | Con fecha de | Piloto | Hora | Velocidad media |
---|---|---|---|---|
Serie de la Copa NASCAR | ||||
Calificaciones | 3 de octubre de 2014 | Kevin harvick | 27.304 s | 318,285 km / h |
Raza | 22 de abril de 2012 | Denny hamlin | 2 h 54 min 2 s | 231,942 km / h |
Serie NASCAR Xfinity | ||||
Calificaciones | 16 de octubre de 2015 | Matt Kenseth | 29.204 s | 297,577 km / h |
Raza | 29 de septiembre de 2001 | Jeff Green | 2 h 19 min 24 s | 207,807 kilómetros por hora |
Serie NASCAR Camping World Truck | ||||
Calificaciones | 8 de mayo de 2015 | Erik Jones | 30.101 s | 288.710 kilómetros por hora |
Raza | 7 de julio de 2001 | Ricky Hendrick (en) | 2 h 0 min 9 s | 201,319 km / h |
Serie IndyCar | ||||
Calificaciones | 6 de julio de 2002 | Scott Dixon | 24.761 s | 350,974 km / h |
Raza | 29 de abril de 2007 | Dan Wheldon | 1 h 36 min 56 s | 302,829 km / h |
Sports Car Series ( circuito de carretera) | ||||
Calificaciones | 16 de agosto de 2013 | Scott pruett | 69.883 s | 196,483 km / h |
Raza | 17 de agosto de 2013 | Scott pruett | 69.745 s | 196,873 km / h |
Fuente: |