Paolo guerrero | ||
![]() Paolo Guerrero en 2016. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | SC Internacional | |
Número | 9 | |
Biografía | ||
apellido | José Paolo Guerrero Gonzáles | |
Nacionalidad | peruano | |
Nacimiento | 1 st de enero de 1984 | |
Localización | Lima ( Perú ) | |
Tamaño | 1,84 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Correo | Agresor | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
1992 - 2002 | Alianza lima | |
De 2002 - de 2003 | Bayern Munich | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2002 - de 2006 | Bayern de Múnich II | 070 0(49) |
De 2003 - de 2006 | Bayern Munich | 044 0(13) |
2006 - 2012 | Hamburgo SV | 183 0(51) |
2012 - el año 2015 | SC Corinthians | 126 0(52) |
El año 2015 - 2018 | CR Flamengo | 108 0(43) |
2018 - | SC Internacional | 063 0(31) |
Total | 594 (239) | |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2004 - | Perú | 104 0(38) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 11 de junio de 2021 |
||
José Paolo Guerrero Gonzáles (nacido el1 st de enero de 1984en Lima , Perú ) es un futbolista peruano que juega para la posición de delantero .
Formado en Alianza Lima , donde se codea con Jefferson Farfán, de quien se ha mantenido muy unido, pasó al Bayern de Múnich en las categorías inferiores y jugó en la D3 alemana . Guerrero jugó su primer partido de la Bundesliga en23 de octubre de 2004contra Hansa Rostock . A pesar de cuatro temporadas en Baviera, incluidas las dos últimas en el equipo profesional (44 partidos y 13 goles en todas las competiciones), no fue titular a menudo y fue trasladado en junio de 2006 a Hamburgo, donde jugó durante seis años. Su final de carrera en Hamburgo estuvo marcado por varios incidentes, incluida una entrada asesina al portero Sven Ulreich, que le valió una suspensión de 8 días.
En 2012, fichó por el Corinthians de Sao Paulo , donde fue el principal artífice de la victoria del club en el Mundial de clubes de 2012 al anotar ante el Al Ahly SC (1-0) en las semifinales y ante el Chelsea (1- 0) en la final. Permaneció allí tres años y firmóMayo de 2015para Flamengo de Rio de Janeiro . Enagosto 2018, se incorporó al SC Internacional de Porto Alegre tras firmar allí un contrato de tres años.
Máximo goleador de la historia de la selección peruana , con 38 goles en 104 partidos internacionales, Guerrero se distinguió en la Copa América al ser coronado máximo goleador en tres ocasiones en la competición, durante las ediciones 2011 en Argentina (cinco goles), 2015 en Chile. (cuatro goles, empatado con el chileno Vargas ) y 2019 en Brasil (tres goles, empatado con el brasileño Everton ).
La 3 de noviembre de 2017Guerrero está suspendido por 30 días por la FIFA debido a un control anormal de dopaje. Se ve así privado de disputar el play-off clasificatorio para el Mundial de 2018 , ante Nueva Zelanda (11 y16 de noviembre). Un mes después, el8 de diciembre de 2017, la comisión disciplinaria de la FIFA aumentó esta sanción y la suspendió por un año, antes de cambiar de opinión unos días después reduciendo su suspensión a seis meses. No contento con su situación, Guerrero decide presentar una denuncia ante la Corte de Arbitraje del Deporte (TAS) con el fin de ser absuelto por completo. Sin embargo, la resolución del CAS, pronunciada el14 de mayo de 2018, le es desfavorable al aumentar su suspensión a 14 meses, lo que a priori lo excluía definitivamente del Mundial 2018 . Pero el asunto no se trata de un giro ya que, el31 de mayo de 2018, el Tribunal Federal Suizo suspende provisionalmente la sanción del TAS, que finalmente lo autoriza a participar en el concurso con Perú.
Durante la Copa Mundial en Rusia , comenzó en el banquillo en el primer partido de Perú en contra de la Dinamarca (regresó a la 62 ª min.). Titular ante Francia y Australia , tendrá la oportunidad de marcar el segundo gol de la victoria por 2-0 sobre ellos.
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Competencia (s) continente (s) |
Otras competiciones | Perú | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | VS | B | VS | B | B | B | ||||||||
2002-2003 | Bayern de Múnich II | D3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
2003-2004 | Bayern de Múnich II | D3 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
2004-2005 | Bayern de Múnich II | D3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
2005-2006 | Bayern de Múnich II | D3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
Total parcial | 45 | 4 | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||
2004-2005 | Bayern Munich | Bundesliga | 6 | 0 | C1 | 1 | - | - | 2 | 9 | ||||||
2005-2006 | Bayern Munich | Bundesliga | 4 | 1 | C1 | 1 | - | - | 1 | 7 | ||||||
Total parcial | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | dieciséis | ||||||||
2006-2007 | Hamburgo SV | Bundesliga | 5 | 0 | C1 | 0 | - | - | 3 | 8 | ||||||
2007-2008 | Hamburgo SV | Bundesliga | 9 | 0 | C3 | 5 | - | - | 3 | 17 | ||||||
2008-2009 | Hamburgo SV | Bundesliga | 9 | 1 | C3 | 4 | - | - | 0 | 14 | ||||||
2009-2010 | Hamburgo SV | Bundesliga | 4 | 0 | C3 | 3 | - | - | 0 | 7 | ||||||
2010-2011 | Hamburgo SV | Bundesliga | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 10 | ||||||
2011-2012 | Hamburgo SV | Bundesliga | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | ||||||
Total parcial | 37 | 2 | - | 12 | - | - | 15 | 66 | ||||||||
2012 | Corintios | Serie A | 6 | - | CMC | 2 | - | - | 0 | 8 | ||||||
2013 | Corintios | Serie A | 5 | 0 | CL + RS | 4 + 1 | CR | 8 | 0 | 18 | ||||||
2014 | Corintios | Serie A | 12 | 3 | - | - | CR | 1 | 2 | 18 | ||||||
2015 | Corintios | Serie A | 0 | - | CL | 4 | CR | 6 | 4 | 14 | ||||||
Total parcial | 23 | 3 | - | 11 | - | 15 | 6 | 58 | ||||||||
2015 | Flamengo | Serie A | 3 | 1 | CL | - | - | CR | - | - | 1 | 5 | ||||
2016 | Flamengo | Serie A | 9 | 1 | CS | 0 | CR + PL | 5 + 3 | 3 | 21 | ||||||
2017 | Flamengo | Serie A | 6 | 2 | CL + CS | 2 + 0 | CR + PL | 10 + 0 | 4 | 24 | ||||||
2018 | Flamengo | Serie A | 1 | 0 | CL | - | - | CR | - | - | 3 | 4 | ||||
Total parcial | 19 | 4 | - | 2 | - | 18 | 11 | 54 | ||||||||
2019 | SC Internacional | Serie A | 10 | 5 | CL | 4 | CR | 1 | 3 | 23 | ||||||
2020 | SC Internacional | Serie A | 3 | CL | 3 | CR | 4 | - | 10 | |||||||
2021 | SC Internacional | Serie A | CL | 0 | CR | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Total parcial | 13 | 5 | - | 7 | - | 6 | 3 | 34 | ||||||||
Total a lo largo de la carrera | 147 | 19 | - | 34 | - | 39 | 38 | 277 |
NB: Los puntajes se muestran sin tener en cuenta el significado convencional en el caso de un partido fuera de casa (Perú-Oponente).