Joe cronin
![]() | ||
![]() | ||
Boston Red Sox - N o 4 | ||
---|---|---|
Gerente de campo corto |
||
Derecho - mano bateador derecho - mano lanzador | ||
Primer partido | ||
29 de abril de 1926 | ||
El ultimo partido | ||
19 de abril de 1945 | ||
Estadísticas del jugador (1926-1945) | ||
Partidos | 2124 | |
Golpes | 2285 | |
Jonrones | 170 | |
Puntos | 1233 | |
Puntos de producto | 1424 | |
Promedio de bateo | 0.301 | |
Primer partido (entrenador) | ||
12 de abril de 1933 | ||
Último partido (entrenador) | ||
19 de abril de 1947 | ||
Estadísticas del administrador (1933-1947) | ||
Victorias-Derrotas | 1236-1055 | |
% De victorias | 0.539 | |
Equipos | ||
Jugador
Gerente
|
||
Salón de la Fama del Béisbol | ||
Elegido en 1956 | ||
Joseph Edward Cronin (nacido el12 de octubre de 1906en San Francisco , California , murió el7 de septiembre de 1984en Osterville, Massachusetts ) fue un jugador estadounidense de béisbol que jugó la posición de campocorto en las Grandes Ligas de Béisbol durante 20 temporadas. Fue el gerente de los Senadores de Washington y los Medias Rojas de Boston . Su número de uniforme (4) fue retirado por los Medias Rojas el29 de mayo de 1984.