Nacionalidad | Estados Unidos |
---|---|
Nacimiento |
9 de diciembre de 1982, Petoskey ( Estados Unidos ) |
Posición | Centrar |
---|---|
Trazada desde | izquierda |
Equipo LNA | HC Fribourg-Gottéron |
Ex equipo (s) | Ginebra-Servette HC |
Jugó para |
LAH Chicago WolvesNHL Atlanta Thrashers Winnipeg Jets |
Sequía. NHL |
Selección número 30 en la general, Atlanta Thrashers 2002 |
Carrera profesional . | De 2005 - 2019 |
James Parker Slater (nacido el9 de diciembre de 1982en Petoskey en el estado de Michigan en los Estados Unidos ) es un jugador profesional estadounidense de hockey sobre hielo .
Después de jugar cuatro temporadas con los Spartans de Michigan States de la Central Collegiate Hockey Association, donde fue Capitán Slater, fue seleccionado en la primera ronda, 30 ° en general por los Thrashers en el draft de entrada en la NHL en 2002 . Anotó 10 goles y la misma cantidad de asistencias en su temporada de novato con los Thrashers en 2005-06 .
A nivel internacional, Slater fue miembro del equipo de EE. UU. En el Campeonato Mundial Juvenil de Hockey sobre hielo de 2002 y también en el Campeonato Mundial de hockey sobre hielo en 2006, donde el equipo se inclinó en cuartos de final contra los futuros campeones, Suecia .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1998-1999 | Barones de Cleveland | NAHL | 50 | 13 | 20 | 33 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999-2000 | Barones de Cleveland | NAHL | 56 | 35 | 50 | 85 | 129 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2000-2001 | Barones de Cleveland | NAHL | 48 | 27 | 37 | 64 | 122 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | ||
2001-2002 | Espartanos del estado de Michigan | NCAA | 37 | 11 | 21 | 32 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Espartanos del estado de Michigan | NCAA | 37 | 18 | 26 | 44 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Espartanos del estado de Michigan | NCAA | 42 | 19 | 29 | 48 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Espartanos del estado de Michigan | NCAA | 41 | dieciséis | 32 | 48 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Atlanta Thrashers | NHL | 71 | 10 | 10 | 20 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Lobos de chicago | EL H | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Atlanta Thrashers | NHL | 74 | 5 | 14 | 19 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007-2008 | Atlanta Thrashers | NHL | 69 | 8 | 5 | 13 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Lobos de chicago | EL H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Atlanta Thrashers | NHL | 60 | 8 | 10 | 18 | 52 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Atlanta Thrashers | NHL | 61 | 11 | 7 | 18 | 60 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Atlanta Thrashers | NHL | 36 | 5 | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Jets de Winnipeg | NHL | 78 | 13 | 8 | 21 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Jets de Winnipeg | NHL | 26 | 1 | 1 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Jets de Winnipeg | NHL | 27 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Jets de Winnipeg | NHL | 82 | 5 | 8 | 13 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Ginebra-Servette HC | LNA | 32 | 15 | 13 | 28 | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | ||
2016-2017 | Ginebra-Servette HC | LNA | 44 | 8 | 15 | 23 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | HC Fribourg-Gottéron | NL | 45 | 14 | 17 | 31 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales NHL | 584 | 67 | 71 | 138 | 407 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Estados Unidos U20 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | +1 | 5 ° Lugar | ||
2006 | Estados Unidos | Campeonato del Mundo | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 ° Lugar | ||
2012 | Estados Unidos | Campeonato del Mundo | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | 7 ° Lugar | ||
2018 | Estados Unidos | Juegos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 7 ° Lugar |
Su padre Bill Slater jugó en defensa del fútbol en los New England Patriots .