Inkigayo | |
Titulo original | 인기 가요 |
---|---|
Amable | Música , entretenimiento |
Presentación |
Jihoon Sungchan Yujin |
País | Corea del Sur |
Lengua | coreano |
Producción | |
Duración | 70 minutos |
Difusión | |
Difusión | SBS |
Fecha de la primera transmisión |
15 de diciembre de 1991 a 17 de octubre de 1993 (anterior) 1 st de febrero de de 1998 hasta hoy |
Audiencia aconsejada | Todo público |
Sitio web | http://gayo.sbs.co.kr/ |
El Inkigayo ( coreano : 인기 가요, también conocido como The Music Trend ), originalmente llamado Popular Song , es un programa de televisión surcoreano transmitido por SBS , presentado por Jihoon ( Treasure ), Sungchan ( NCT ) y Yujin ( IZ * ONE ). Este programa se transmite todos los domingos a las 3:30 p.m.
Con fecha de | Presentadores |
---|---|
15 de diciembre de 1991 - 29 de diciembre de 1992 | Seo Sae-won |
2 de Mayo - 20 de junio de 1993 | Bae Chul-su, Kim Hee-sun |
Con fecha de | Presentadores |
---|---|
1 de marzo - 24 de mayo de 1998 | Kim Seung-hyun, Jun Ji-hyun |
28 de junio - 29 de noviembre de 1998 | Lee Dong-gun, Kim Gyu-ri |
6 de diciembre de 1998 - 16 de abril de 2000 | Kim Jin, Kim So-yeon |
23 de abril - 31 de diciembre de 2000 | Ahn Jae-mo, Kim Min-hee |
7 de enero - 9 de marzo de 2001 | Ahn Jae-mo, Son Tae-young |
18 de marzo - 29 de julio de 2001 | Song Chang-hwan, So Yoo-jin |
5 de agosto de 2001 - 13 de enero de 2002 | Lee Jong-su, So Yoo-jin |
20 de enero - 18 de agosto de 2002 | Kim Jae-won , Kim Jung-hwa |
25 de agosto de 2002 - 2 de febrero de 2003 | Kim Jeong-hoon , Kim Jung-hwa |
9 de febrero - 24 de agosto de 2003 | Kangta , Yu-min |
7 de septiembre de 2003 - 24 de octubre de 2004 | Kim Dong-wan, Park Han-byul |
31 de octubre de 2004 - 5 de junio de 2005 | Kim Dong-wan, solo Han Ye |
12 de junio - 23 de octubre de 2005 | Andy, Park Hye-won |
20 de noviembre de 2005 - 16 de abril de 2006 | Andy, Han Hyo-joo |
23 de abril de 2006 - 18 de febrero de 2007 | Kim Hee-chul , Ku Hye-sun |
Con fecha de | Presentadores |
---|---|
25 de Febrero - 7 de octubre de 2007 | Kim Hee-chul , Jang Keun-suk |
11 de noviembre de 2007 - 4 de mayo de 2008 | Kim Hee-chul , Song Ji-hyo |
11 de mayo - 30 de noviembre de 2008 | Eun Ji-won, Huh E-jae |
18 de diciembre de 2008 - 19 de julio de 2009 | Eun Ji-won, Yu Seul-ah, Lee Hong-gi |
26 de julio de 2009 - 24 de enero de 2010 | Ha Yeon-joo, Taecyeon , Wooyoung |
7 de febrero - 11 de julio de 2010 | Taecyeon, Wooyoung, Sulli |
18 de julio de 2010 - 13 de marzo de 2011 | Jung Yong-hwa , Sulli, Jo Kwon |
20 de Marzo - 13 de noviembre de 2011 | Jo Kwon, Sulli, Lee Gi-kwang, IU |
20 de noviembre de 2011 - 27 de mayo de 2012 | Goo Ha-ra , IU, Nicole |
3 de junio - 19 de agosto de 2012 | Goo Ha-ra, Lee Jong-suk , Nicole |
26 de agosto - 2 de diciembre de 2012 | IU , Lee Jong-suk |
16 de diciembre de 2012 - 28 de julio de 2013 | IU, Hwang Kwang-hee, Lee Hyun-woo |
4 de agosto de 2013 - 26 de enero de 2014 | Hwang Kwang-hee, Lee Hyun-woo, Minah |
Febrero 2 - 9 de noviembre de 2014 | Hwang Kwang-hee, Lee Yu-bi, Suho , Baekhyun |
16 de noviembre - 14 de diciembre de 2014 | Hwang Kwang-hee, Kim Yoo-jung , Suho, Baekhyun |
28 de diciembre de 2014 - 5 de abril de, el año 2015 | Hwang Kwang-hee, Kim Yoo-jung, Hong Jong-hyun |
12 de abril de 2015 - 30 de agosto de 2015 | Kim Yoo-jung, Hong Jong-hyun, Jackson |
5 de septiembre de, el año 2015 | Kim Yoo-jung, Jackson |
13 de septiembre de 2015 - 3 de abril de 2016 | Kim Yoo-jung, Jackson Wang, Yook Sungjae |
10 de abril de 2016 - 29 de mayo de 2016 | Jackson Wang, Yook Sungjae |
3 de julio de 2016 - 22 de enero de 2017 | Gong Seung-yeon, Jeongyeon , Kim Min-seok |
5 de febrero de 2017 - 4 de febrero de 2018 | Jinyoung , Jisoo y Doyoung |
18 de febrero de 2018 - 28 de octubre de 2018 | Mingyu , Chaeyeon y Song Kang |
11 de noviembre de 2018 - 3 de febrero de 2019 | Mingyu, Chaeyeon |
17 de febrero de 2019 - 6 de octubre de 2019 | Mingyu, Shin Eun-soo |
20 de octubre de 2019 - 28 de febrero de 2021 | Minhyuk , Jaehyun , Naeun |
7 de marzo de 2021 - Presente | Jihoon , Sungchan , Yujin |
Cuadrado | Artista (s) | Numero de victorias |
---|---|---|
1 re | Dos veces | 35 |
2 días | Interfaz de usuario | 34 |
3 rd | Big Bang | 30 |
4 º | Generación de niñas | 27 |
BTS | ||
5 º | Dios | 25 |
6 º | Shinhwa | 24 |
7 º | TVXQ | 22 |
8 º | Blackpink | 21 |
9 º | súper Junior | 20 |
a 1 st de julio de 2021 |