Deporte | IndyCar |
---|---|
Creación | 1996 |
Organizador (es) | Liga Indy Racing |
Edición | 21 º |
Participantes | 35 pilotos (22 titulares) |
Numero de mangas | 16 carreras |
Página web oficial | www.indycar.com |
Campeón piloto | Simon pagenaud |
---|---|
Constructor campeón |
Team Penske (estable) Chevrolet (fabricante del motor) |
El 2016 Campeonato de la Serie IndyCar es la 21 st temporada del Campeonato de la Serie IndyCar . Con 16 carreras, comienza en13 de marzoen San Petersburgo y termina en18 de septiembreen Sonoma .
Con 127 puntos por delante de su compañero de equipo australiano Will Power , el piloto francés Simon Pagenaud del equipo Penske ganó su primer título de campeonato de IndyCar. El brasileño Hélio Castroneves , otro piloto de Penske, completa el podio del campeonato. De Nueva Zelanda , Scott Dixon ( Chip Ganassi Racing ), el campeón de la temporada pasada , terminó 6 º , detrás de los EE.UU. Josef Newgarden y Graham Rahal .
Alexander Rossi ( Andretti Autosport ) gana las 500 millas de Indianápolis , la principal carrera de la temporada, y también obtiene la distinción de mejor novato del campeonato.
Todos los monoplazas están equipados con neumáticos Firestone .
No. | Con fecha de | Evento | Circuito | Localización |
---|---|---|---|---|
1 | 13 de marzo | Gran Premio Firestone de San Petersburgo | Circuito urbano de San Petersburgo (U) | San Petersburgo ( Florida ) |
2 | 2 de Abril | Gran Premio de Phoenix | Pista de carreras internacional de Phoenix (O) | Avondale (Arizona) |
3 | 17 de abril | Toyota Grand Prix de Long Beach | Calles de Long Beach (U) | Long Beach (California) |
4 | 24 de abril | Gran Premio de Honda Alabama | Barber Motorsports Park (R) | Birmingham, Alabama |
5 | 14 de mayo | Lista de Angie Gran Premio de Indianápolis | Autódromo de Indianápolis (R) | Indianápolis ( Indiana ) |
6 | 29 de mayo | 500 millas desde Indianápolis | Autódromo de Indianápolis (O) | Indianápolis ( Indiana ) |
7 | 4 de junio | Chevrolet Indy Dual en Detroit | Circuito Belle-Isle (U) | Detroit ( Michigan ) |
8 | 5 de junio | |||
9 | Junio 11 / 27 de agosto | Firestone 600 | Autopista de Texas Motor Speedway (O) | Fort Worth ( Texas ) |
10 | 26 de junio | Camino américa | Road America (R) | Lago Elkhart ( Wisconsin ) |
11 | 10 de julio | Maíz Iowa 300 | Autopista de Iowa (O) | Newton (Iowa) |
12 | 17 de julio | Honda Indy Toronto | Recinto ferial de Toronto (U) | Toronto ( Ontario ) |
13 | 31 de Julio | Honda Indy 200 en Mid-Ohio | Curso de autos deportivos de Mid-Ohio (R) | Lexington ( Ohio ) |
14 | 21 de agosto | ABC Supply 500 | Pocono Raceway (O) | Long Pond ( Pensilvania ) |
15 | 4 de septiembre | Gran Premio de Watkins Glen | Watkins Glen International (R) | Watkins Glen ( Nueva York ) |
dieciséis | 18 de septiembre | GoPro Grand Prix de Sonoma | Sonoma Raceway (R) | Sonoma (California) |
Subtítulo:
Los eventos en negrita tienen puntos dobles.
Resolver | Circuito | Pole position | Mejor vuelta | Más vueltas a la cabeza | Ganador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Estable | Automovilista | |||||
1 | San Petersburgo | Fuerza de voluntad | Josef newgarden | Simon pagenaud | Juan Pablo Montoya | Equipo Penske | Chevrolet |
2 | Fénix | Helio castroneves | Tony kanaan | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
3 | Playa Larga | Helio castroneves | Charlie kimball | Helio castroneves | Simon pagenaud | Equipo Penske | Chevrolet |
4 | Alabama | Simon pagenaud | Scott Dixon | Simon pagenaud | Simon pagenaud | Equipo Penske | Chevrolet |
5 | GP de Indianápolis | Simon pagenaud | Alejandro rossi | Simon pagenaud | Simon pagenaud | Equipo Penske | Chevrolet |
6 | 500 millas de Indianápolis | James hinchcliffe | Alejandro rossi | Ryan cazador-reay | Alejandro rossi | Andretti Autosport | Honda |
7 | Detroit 1 | Simon pagenaud | Scott Dixon | Simon pagenaud | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Chevrolet |
8 | Detroit 2 | Simon pagenaud | Josef newgarden | Simon pagenaud | Fuerza de voluntad | Equipo Penske | Chevrolet |
9 | Camino américa | Fuerza de voluntad | Max Chilton | Fuerza de voluntad | Fuerza de voluntad | Equipo Penske | Chevrolet |
10 | Iowa | Simon pagenaud | Josef newgarden | Josef newgarden | Josef newgarden | Ed Carpenter Racing (en) | Chevrolet |
11 | Toronto | Scott Dixon | Helio castroneves | Scott Dixon | Fuerza de voluntad | Equipo Penske | Chevrolet |
12 | Mid-Ohio | Simon pagenaud | Fuerza de voluntad | Mikhail Aleshin | Simon pagenaud | Equipo Penske | Chevrolet |
13 | Pocono | Mikhail aleshin | Fuerza de voluntad | Mikhail aleshin | Fuerza de voluntad | Equipo Penske | Chevrolet |
14 | Texas | Carlos Muñoz | Scott Dixon | James hinchcliffe | Graham rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
15 | Watkins Glen | Scott Dixon | Tony kanaan | Scott Dixon | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
dieciséis | Sonoma | Simon pagenaud | Tony kanaan | Simon pagenaud | Simon pagenaud | Equipo Penske | Chevrolet |
|
|
Pos. | Constructores |
Por favor |
PHX |
LBH |
A LA |
IGP |
INDY |
DETROIT |
RAM |
OIA |
COLINA |
MDO |
POC |
TEXAS |
WGL |
SNM |
Prima | Penaltis | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2120 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
125 * | 128 * | 128 * | 120 * | 123 * | 194 | 118 * | 125 * | 123 * | 128 * | 125 * | 117 * | 112 * | 97 | 128 * | 229 * | |||||
2 | Honda | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1697 |
5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | |||||
93 | 67 | 72 | 87 | 95 | 234 * | 100 | 85 | 87 | 80 | 93 | 99 * | 104 | 119 * | 78 | 204 |