La norma ISO 4217 es una norma internacional que define los códigos para la representación de monedas que se utilizan en todo el mundo. La edición más reciente es ISO 4217: 2015. Está agrupado en la clasificación ICS 03.060 y 01.140.30.
Esta codificación se utiliza en el mundo financiero y empresarial, así como en publicaciones (periódicos, extractos, tickets) para eliminar confusiones provocadas por ciertos nombres o símbolos de monedas como dólares , francos o libras que se utilizan en muchos países y que tienen el tipo de cambio. bastante diferente.
Una moneda se representa de dos formas:
Además, se le asocia un exponente, que define la relación entre la unidad monetaria y su parte fraccionaria. Por ejemplo, el valor 2 indica que la moneda se puede dividir por 100 (10 exponente 2), lo que permite representar los valores "en decimales" (es decir sin separador decimal) en el formato de cambio. ISO 8583 (en) . Ejemplo, un valor 12345 en moneda EUR (exponente 2) representa la cantidad 123,45 euros.
Las tres letras corresponden al montaje:
Por ejemplo :
Este código de tres dígitos suele ser el mismo que el código numérico del país. Se utiliza principalmente en países que no utilizan el alfabeto latino y para sistemas informáticos.
Entre las excepciones a las reglas anteriores, cabe señalar que:
Los códigos en cursiva no son códigos estándar ISO 4217 pero, no obstante, se utilizan en ciertos mercados financieros y reservados:
Además de los códigos anteriores, se definen los siguientes códigos especiales, pero no corresponden a ninguna moneda negociable:
Nota: Los códigos numéricos y los expositores están disponibles en la página en inglés de este artículo de ISO 4217.
Codificado | Unión monetaria (*) | País, zona u organización de usuarios | Nuevo código |
---|---|---|---|
AFA | afghani (viejo) | Afganistán ( reemplazado por el nuevo afghani ) | AFN |
AFN | afghani (nuevo) | Afganistán | |
XAG | plata (expresada en onzas ) | Unidad de referencia de moneda | |
MGA | Ariary | Madagascar | |
THB | baht | Tailandia | |
PAB | balboa | Panamá | |
Y B | Birr | Etiopía | |
VEB | bolívar | Venezuela ( reemplazado por el bolívar fuerte ) | VEF |
VEF | bolivar fuerte | Venezuela ( reemplazado por el bolívar soberano ) | VES |
VES | bolívar soberano | Venezuela | |
BETO | boliviano | Bolivia | |
GHS | cedi | Ghana | |
CRC | colon | Costa Rica | |
SVC | colon | Salvador (reemplazado por el dólar estadounidense) | Dólar estadounidense |
NIC | córdoba | Nicaragua (reemplazada por golden cordoba) | NIO |
NIO | córdoba dorada | Nicaragua | |
DKK | corona * | Dinamarca , que incluye: | |
EEK | corona * | Estonia (reemplazado el1 st de enero de 2011 por euro) | EUR |
ISK | corona * | Islandia | |
NOK | corona * | Noruega , que incluye: | |
SKK | corona * | Eslovaquia (reemplazado el1 st de enero de 2009 por euro) | EUR |
SEK | corona * | Suecia | |
CZK | corona * | República Checa | |
CSK | corona * | ex Checoslovaquia , hasta que se dividió en:
|
|
GMD | dalasi | Gambia | |
MKD | denar | Macedonia del Norte | |
DZD | dinar | Argelia | |
BHD | dinar | Bahréin | |
IQD | dinar | Irak | |
JOD | dinar | Jordán | |
KWD | dinar | Kuwait | |
LYD | dinar | Libia | |
RSD | dinar | Serbia ( excluida la provincia de Kosovo bajo administración de la ONU ) | |
CSD | dinar | ex Serbia y Montenegro ( excluida la provincia de Kosovo ), hasta que se dividió en:
|
|
SDD | dinar | Sudán ( reemplazado en10 de enero de 2007por libra ) | ODS |
TND | dinar | Túnez | |
YUF | Dinar ( 2 nd , llamada "Federación Dinar") | ex Yugoslavia ( sustituido por el 3 º dinar yugoslavo ) |
|
YUD | Dinar ( 3 rd , llamado "fuerte Dinar") | ex Yugoslavia ( sustituido por el 4 º dinar yugoslavo ) |
|
YUN | dinar ( 4 e , llamado "dinar convertible") | ex Yugoslavia , que incluye:
|
|
YUR | Dinar ( 5 º , conocido como "Dinar reformado") | ex Yugoslavia , que incluye:
|
|
YUO | Dinar ( 6 º , conocido como "1993 Dinar") | ex Yugoslavia ( sustituido por el 7 º dinar yugoslavo ) |
|
YUG | Dinar ( 7 º , dice "1.994 dinares") | ex Yugoslavia ( sustituido por el 8 º dinar yugoslavo ) |
|
Mmm | Dinar ( 8 º , dice "Dinar novi") | ex Yugoslavia y luego Serbia y Montenegro , es decir:
|
|
DEA | dirham | Emiratos Árabes Unidos | |
ENOJADO | dirham | Marruecos | |
ETS | dobra | Santo Tomé y Príncipe (reemplazado por el1 st de enero de 2 018 por la nueva dobra) | |
STN | nueva dobra | Santo Tomé y Príncipe | |
AUD | dólar |
Australia , que incluye:
Otros países asociados: |
|
BSD | dólar | Bahamas | |
BZD | dólar | Belice | |
DMO | dólar | Bermudas (Reino Unido) | |
BND | dólar | Brunei | |
KYD | dólar | Islas Caimán (Reino Unido) | |
CANALLA | dólar | Canadá | |
XCD | dólar | Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO): | |
FJD | dólar | Fiyi | |
GYD | dólar | Guayana | |
HKD | dólar | Hong Kong (República Popular de China) | |
SBD | dólar | Islas Salomón | |
JMD | dólar | Jamaica | |
BBD | dólar | Barbados | |
LRD | dólar | Liberia | |
NAD | dólar | Namibia | |
NZD | dólar |
Nueva Zelanda , que incluye:
Otros países y territorios asociados: |
|
SGD | dólar | Singapur | |
SRD | dólar | Surinam | |
TWD | dólar (nuevo) | Taiwán (República de China) | |
TTD | dólar | Trinidad y Tobago | |
Dólar estadounidense | dólar |
Estados Unidos , incluidos losterritorios no incorporados :
Otros países y territorios asociados:
|
|
USS | dólar (el mismo día) | Estados Unidos (unidad de cuenta suprimida enMarzo del 2014.) | Dólar estadounidense |
USN | dólar (día siguiente) | Estados Unidos (unidad de cuenta) | |
ZWD | dólar (viejo) | Zimbabwe ( reemplazado en1 st de septiembre de 2008por un nuevo dólar ) | ZWR |
ZWR | dólar (viejo) | Zimbabwe ( reemplazado en1 st de febrero de 2009por el nuevo dólar ) | ZWL |
ZWL | dólar (nuevo) | Zimbabue | |
VND | polla | Vietnam | |
GRD | dracma * | Grecia ( reemplazada por el euro ) | EUR |
AMD | dracma | Armenia | |
XDR | derechos especiales de giro (DEG) | Unidad de canasta de cuentas del Fondo Monetario Internacional | |
CVE | escudo | Cabo Verde | |
MZE | escudo | Mozambique (reemplazado por el antiguo metical) | MZM |
PTE | escudo |
Portugal ( reemplazado por el euro ), que incluye:
|
EUR EUR EUR TPE |
TPE | escudo | Timor Oriental ( reemplazado por la rupia indonesia ) | IDR |
EUR | euro |
Zona euro , Unión Monetaria Europea (UEM), incluida la Unión Europea :
Otros países y territorios asociados, fuera de la Unión Europea:
|
|
CHE | euro WIR | Suiza (unidad de cuenta privada unilateral basada en el trueque cooperativo de servicios, respaldada por garantías en francos suizos) | |
ANG | florín |
Antillas Holandesas (Estado autónomo de la corona holandesa, asociado alos Países Bajos), disuelto en 2010:
|
|
AWG | florín | Aruba (Estado autónomo de la Corona holandesa, asociado alos Países Bajos) | |
NLG | florín | Países Bajos ( reemplazado por el euro ) | EUR |
HUF | florín | Hungría | |
ADF | franco | Andorra (unidad de cuenta, unilateral, sin acuerdo formal con Francia, sustituida por el euro) | EUR |
BEF | franco | Bélgica ( reemplazado por el euro ) | EUR |
BIF | franco | Burundi | |
NHF | franco | Vanuatu (reemplazado por Vatu en 1982) | VUV |
KMF | franco | Comoras | |
CDF | franco | República Democrática del Congo | |
DJF | franco | Djibouti | |
FRF | franco |
Francia ( reemplazado por el euro ), que incluye:
excluyendo las comunidades de ultramar del Pacífico. |
EUR |
GNF | franco | Guinea | |
LUF | franco | Luxemburgo ( reemplazado por el euro ) | EUR |
MGF | franco | Madagascar ( reemplazado por ariary ) | MGA |
RWF | franco | Ruanda | |
CHF | franco |
suizo
|
|
XOF | Franco CFA ( BCEAO ) | Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) ( vinculada al franco francés por tratado con Francia, luego al euro con el acuerdo de la Comisión Europea ): | |
XAF | Franco CFA ( BEAC ) | Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) ( vinculada al franco francés por tratado con Francia, luego al euro con el acuerdo de la Comisión Europea ): | |
XPF | Franco CFP ( IEOM ) | Comunidades de ultramar en el Pacífico ( Francia , ligada al franco francés, luego al euro con el acuerdo de la Comisión Europea ): | |
XFO | franco oro | Moneda de liquidación especial del Banco de Pagos Internacionales | |
XFU | Franco UIC | Moneda de liquidación especial de la Unión Internacional de Ferrocarriles (sustituida por euro) | EUR |
CHW | franco WIR | Suiza (unidad de cuenta privada unilateral basada en el trueque cooperativo de servicios, respaldada por garantías en francos suizos) | |
HTG | calabaza * | Haití | |
PYG | guaraní | Paraguay | |
UAH | hryvnia * | Ucrania | |
PGK | kina | Papúa Nueva Guinea | |
LAK | dormir | Laos | |
HRK | kuna | Croacia | |
MWK | kwacha | Malawi | |
ZMK | kwacha | Zambia | ZMW |
ZMW | kwacha | Zambia | |
AOA | kwanza (ajustado) (2000-) | Angola (temporalmente en paralelo con el nuevo AON kwanza en 2000 solamente) | |
OK | kwanza (antiguo) (1977-1990) | Angola ( reemplazado en 1990 por el nuevo kwanza ) | AON |
AON | kwanza (nuevo) (1990-2000) | Angola ( luego utilizado en paralelo con el kwanza reajustado, luego reemplazado durante el año 2000 por el kwanza ajustado ) | AOA |
AOR | kwanza (reajustado) (1995-1999) | Angola ( introducido en paralelo con el nuevo kwanza, luego reemplazado a finales de 1999 por el kwanza ajustado ) | AOA |
MMK | kyat | Birmania | |
GEL | lari | Georgia | |
LVL | Lats | Letonia (reemplazado en1 st de enero de 2.014 mil por euro) | EUR |
TODOS | lek | Albania | |
HNL | lempira | Honduras | |
SLL | leona | Sierra Leona | |
MDL | leu | Moldavia | |
ROL | leu (viejo) | Rumania ( reemplazado por el nuevo leu rumano ) | RON |
RON | leu (nuevo) | Rumania | |
BGJ | lev ( 1 st ) | Bulgaria ( sustituido por la 2 nd lev ) | BGK |
BGK | lev ( 2 nd ) | Bulgaria ( reemplazado por el 3 e lev ) | BGL |
BGL | lev ( 3 rd ) | Bulgaria ( sustituido por el 4 º lev ) | BGN |
BGN | lev ( 4 e ) | Bulgaria ( vinculada unilateralmente al euro, sin acuerdo formal con la Comisión Europea ) | |
SZL | lilangeni | Eswatini | |
MTL | leer * | Malta (reemplazado en1 st de enero de 2008 por euro) | EUR |
ITL | leer * |
Italia (reemplazado por el euro) , que incluye:
|
EUR |
SML | leer * | San Marino ( vinculado a la lira italiana por tratado bilateral con Italia, reemplazado por el euro ) | EUR |
VAL | leer * | Vaticano (vinculado a la lira italiana por tratado bilateral con Italia, sustituido por el euro) | EUR |
LTL | litas * | Lituania (reemplazado en1 st de enero de 2,015 por euro) | EUR |
CYP | reservar * | Chipre (reemplazado en1 st de enero de 2008 por euro) | EUR |
EGP | reservar * | Egipto | |
FKP | reservar * | Falklands (Reino Unido,vinculado a la libra esterlina, por acuerdo con el Banco de Inglaterra), que incluye: | |
GIP | reservar * | Gibraltar (Reino Unido,vinculado a la libra esterlina, por acuerdo con el Banco de Inglaterra) | |
IEP | reservar * | Irlanda ( reemplazado por el euro ) | EUR |
Dolor lumbar | reservar * | Líbano | |
SHP | reservar * | Santa Elena, Ascensión y Tristan da Cunha (Reino Unido): solo Santa Elena y Ascensión | |
partido socialdemócrata | libro * (antiguo) | Sudán ( reemplazado en8 de junio de 1992por el dinar ) | SDD |
ODS | reservar * (nuevo) | Sudán | |
SSP | reservar * | Sudán del Sur | |
SYP | reservar * | Siria | |
TRL | libro * (antiguo) | Turquía ( reemplazada por la nueva lira turca ) | INTENTAR |
INTENTAR | reservar * | pavo | |
GBP | libra esterlina * |
Reino Unido , excepto:
|
|
LSL | loti | Lesoto | |
AZM | manat (viejo) | Azerbaiyán ( reemplazado el1 st de enero de de 2006por el nuevo manat ) | AZN |
AZN | manat (nuevo) | Azerbaiyán | |
TMM | manat (viejo) | Turkmenistán ( reemplazado el1 st de enero de 2009por el nuevo manat ) | TMT |
TMT | manat (nuevo) | Turkmenistán | |
DEM | marca |
Alemania ( reemplazada por el euro )
|
EUR BAM |
BAM | Marco convertible (o marka ) | Bosnia y Herzegovina | |
FIM | Markka | Finlandia ( reemplazado por el euro ) | EUR |
MZM | metical (viejo) | Mozambique ( reemplazado por el nuevo metical ) | MZN |
MZN | metical (nuevo) | Mozambique | |
BOV | mvdol | Bolivia (Bolivianos con Mantenimiento de Valor respecto al Dólar : unidad de cuenta para mantener el valor del Boliviano frente al dólar estadounidense) | |
ERN | nakfa | Eritrea | |
NGN | naira | Nigeria | |
BTN | ngultrum | Bután | |
XAU | oro (expresado en onzas ) | Unidad de referencia de moneda | |
MRO | ouguiya (viejo) | Mauritania ( reemplazado en1 st de enero de 2.018por el nuevo ouguiya ) | MRU |
MRU | ouguiya (nuevo) | Mauritania | |
CIMA | pa'anga | Tonga | |
XPD | paladio (expresado en onzas ) | Unidad de referencia de moneda | |
FREGAR | pataca * | Macao (Portugal, luegoRepública Popular de China) | |
ADP | peseta * | Andorra (unidad de cuenta, unilateral, sin acuerdo formal con España, sustituida por el euro) | EUR |
ESP | peseta * | España ( reemplazado por el euro ), que incluye: | EUR |
ARP | peso (viejo) | Argentina ( reemplazado por el nuevo peso ) | |
ARS | peso (nuevo) | Argentina | |
GOLPEAR | peso | Bolivia ( reemplazado por boliviano ) | BETO |
CLP | peso | Chile | |
POLICÍA | peso | Colombia | |
TAZA | peso | Cuba | |
CUC | peso convertible | Cuba | |
GWP | peso | Guinea-Bissau ( reemplazado por el franco CFA (BCEAO) ) | XOF |
MXN | peso | México | |
PHP | peso | Filipinas | |
DOP | peso | República Dominicana | |
UYI | peso (unidad de cuenta) | Uruguay | UYU |
UYU | peso | Uruguay | |
XPT | platino (expresado en onzas ) | Unidad de referencia de moneda | |
BWP | pula | Botswana | |
GTQ | quetzal | Guatemala | |
ZAR | rand (cuenta convertible) | Africa del Sur | |
BRR | real (viejo) | Brasil ( reemplazado en1 st de julio de 1 994por el nuevo real ) | BRL |
BRL | real (nuevo) | Brasil | |
TIR | rial | Iran | |
OMR | rial | Omán | |
QAR | rial | Katar | |
KHR | riel | Camboya | |
MYR | ringgit | Malasia | |
SAR | riyal | Arabia Saudita | |
YER | rial | Yemen | |
LVR | rublo | Letonia ( reemplazado por los lats letones ) | LVL |
BYB | rublo ( 1 st ) | Bielorrusia ( reemplazado por el 2 nd rublo ) | |
BYR | Rublo ( 2 e ) | Bielorrusia ( reemplazado por el rublo 3 e ) | |
BYN | rublo ( 3 rd ) | Bielorrusia | |
SOBRE | rublo | ex Unión Soviética , luego se dividió en:
|
|
SUB | Rublo soviético |
Comunidad de Estados Independientes , compuesta por:
|
|
FROTAR | Rublo ruso | Rusia | |
PARED | rupia * | Mauricio | |
INR | rupia * | India | |
IDR | rupia * |
Indonesia
|
IDR USD |
NPR | rupia * | Nepal | |
PKR | rupia * | Pakistán | |
SCR | rupia * | Seychelles | |
LKR | rupia * | Sri Lanka | |
MVR | rufiyaa | Maldivas | |
ATS | chelín austríaco | Austria ( reemplazado por el euro ) | EUR |
KES | chelín | Kenia | |
UGX | chelín | Uganda | |
llamada de socorro | chelín | Somalia | |
TZS | chelín | Tanzania | |
ELLOS | shekel (nuevo) | Israel | |
PES | suelo (viejo) | Perú ( reemplazado por el nuevo suelo ) | BOLÍGRAFO |
BOLÍGRAFO | suelo (nuevo) | Perú | |
KGS | som | Kirguistán | |
TJS | somoni | Tayikistán | |
ACS | azúcar | Ecuador (reemplazado en9 de enero de 2000 por dólar estadounidense) | Dólar estadounidense |
XSU | AZÚCAR | Sistema de compensación de pagos regional único (SUCRE) | |
UZS | suma | Uzbekistan | |
BDT | taka | Bangladesh | |
WST | tala | Samoa | |
KZT | tenge | Kazajstán | |
SENTAR | tolar | Eslovenia (reemplazado el1 st de enero de de 2007 por euro) | EUR |
MNT | tugrik | Mongolia | |
CLF | unidad de inversión * | Chile (unidad de cuenta) | |
XBC | unidad de cuenta 9 * (UEC-9) | Unión Europea (unidad de cuenta, posteriormente reemplazada por UEC-17) | XBD |
XBD | unidad de cuenta 17 * (UEC-17) | Unión Europea (unidad de cuenta, reemplazada por ECU) | XEU |
XEU | Unidad de cuenta europea * (ECU) | Unión Europea (unidad de cuenta, reemplazada por el euro) | EUR |
XUA | Unidad de cuenta africana * (ADB) | Unidad de Cuenta del Banco Africano de Desarrollo | |
MXV | unidad de conversión * (UDI) | México (unidad de cuenta) | |
ECV | unidad de valor constante * (UCV) | Ecuador (unidad de cuenta) | |
CUELLO | unidad de valor real * | Colombia (unidad de cuenta) | |
XBA | Unidad compuesta europea * (EURCO) | Unión Europea (unidad de cuenta, reemplazada por UME-6) | XBB |
XBB | Unidad monetaria europea * (UEM-6) | Unión Europea (unidad de cuenta, reemplazada por UEC-9) | XBC |
UYW | unidad de pronóstico * | Uruguay | |
VUV | ve tu | Vanuatu | |
KPW | ganado | Corea del Norte | |
KRW | ganado | Corea del Sur | |
Guay | yen | Japón | |
CNY | yuan renminbi | China ( República Popular China ) | |
PLZ | złoty (viejo) | Polonia ( reemplazado en1 st de enero de de 1995por el nuevo złoty ) | PLN |
PLN | złoty (nuevo) | Polonia | |
XTS | Probar | Código reservado para pruebas | |
XXX | Sin moneda | Código reservado para transacciones sin unidades monetarias |