País | Estados Unidos |
---|---|
Expresar | Minnesota |
condado | Condado de Carver |
Área | 0,6 kilometros 2 |
Altitud | 308 metros |
Información del contacto | 44 ° 44 ′ 00 ″ N, 93 ° 58 ′ 02 ″ W |
Población | 517 hab. |
---|---|
Densidad | 861,7 hab./km 2 |
Estado | Ciudad de Estados Unidos |
---|
Código postal | 55339 |
---|---|
Código FIPS | 2726666 |
GNIS | 644598 |
Codigo telefonico | 952 |
Sitio web | (en) www.cityofhamburgmn.com |
La ciudad de Hamburgo está ubicada en el condado de Carver , Minnesota , Estados Unidos . Su población era de 513 habitantes en el censo de 2010 , estimada en 527 habitantes en 2016 .