Gran Premio de España de Motociclismo 2014 | |
![]() | |
Detalles de la carrera | |
---|---|
Carrera n o 4/18 del campeonato mundial de motociclismo de velocidad en 2014 |
|
Con fecha de | 4 de mayo de 2014 |
Localización | Jerez de la Frontera |
Circuito | Circuito permanente de Jerez |
Distancia | 2,728 mi / 4,423 km |
MotoGP | |
Pole position |
Marc Márquez 1 min 38 s 120 |
Vuelta más rápida |
Marc Márquez 1:39:84 |
Ganador | Marc Márquez |
Segundo | Valentino rossi |
Tercero | Dani Pedrosa |
Moto2 | |
Pole position |
Mika Kallio 1:42:76 |
Vuelta más rápida |
Jonas Folger 1:42:87 |
Ganador | Mika kallio |
Segundo | Dominique Aegerter |
Tercero | Jonas Folger |
Moto3 | |
Pole position |
Jack Miller 1:46:17 173 |
Vuelta más rápida |
Alex Rins 1:47:03 |
Ganador | Romano Fenati |
Segundo | Efren Vázquez |
Tercero | Alex Rins |
El español Gran Premio 2014 de la bici es la 4 ª ronda de la velocidad de la motocicleta campeonato del mundo en 2014 .
La competición tuvo lugar del 2 al Mayo 4en el circuito permanente de Jerez ante 117.001 espectadores.
Esta es la 60 ª edición del Gran Premio español de la motocicleta .
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | 45:24 134 | 1 | 25 |
2 | 46 | Valentino rossi | Yamaha | 27 | +1 s 431 | 4 | 20 |
3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +1 s 529 | 3 | dieciséis |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +8 segundos 541 | 2 | 13 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | +27 segundos 494 | 6 | 11 |
6 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 27 | +27 segundos 606 | 10 | 10 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Adelante Yamaha | 27 | +27 segundos 917 | 5 | 9 |
8 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 27 | +27 segundos 947 | 9 | 8 |
9 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 27 | +29 segundos 419 | 8 | 7 |
10 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 27 | +32 segundos 872 | 7 | 6 |
11 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 27 | +35 segundos 490 | 12 | 5 |
12 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 27 | +40 segundos 083 | 13 | 4 |
13 | 45 | Scott Redding | Honda | 27 | +43 segundos 830 | 18 | 3 |
14 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 27 | +52 s 295 | 19 | 2 |
15 | 8 | Héctor Barberá | Avintia | 27 | +54 s 873 | 23 | 1 |
dieciséis | 70 | Michael laverty | PBM | 27 | +1: 06 182 | 20 | |
17 | 23 | Broc Parkes | PBM | 27 | +1 minuto 23 s 420 | 22 | |
Ab. | 5 | Colin edwards | Adelante Yamaha | 26 | Caída | 11 | |
Ab. | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 22 | Caída | 15 | |
Ab. | 63 | Mike Di Meglio | Avintia | 21 | Caída | 21 | |
Ab. | 17 | Karel abraham | Honda | 10 | Caída | dieciséis | |
Ab. | 35 | Cal crutchlow | Ducati | 4 | Abandono | 14 | |
Ab. | 51 | Michele Pirro | Ducati | 2 | Caída | 17 | |
DNS | 9 | Danilo Petrucci | ARTE | No al principio | |||
Resultados oficiales de MotoGP | |||||||
Análisis por turno |
Pos | Num | Piloto | Pts en el campeonato | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | 100 ptos | |
2 | 26 | Dani Pedrosa | 72 ptos | -28 ptos |
3 | 46 | Valentino rossi | 61 ptos | -39 ptos |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | 45 ptos | -55 ptos |
5 | 99 | Jorge Lorenzo | 35 ptos | -65 ptos |
6 | 6 | Stefan Bradl | 30 ptos | -70 ptos |
7 | 41 | Aleix Espargaró | 30 ptos | -70 ptos |
8 | 38 | Bradley Smith | 28 ptos | -72 ptos |
9 | 29 | Andrea Iannone | 25 ptos | -75 ptos |
10 | 44 | Pol Espargaró | 25 ptos | -75 ptos |
11 | 69 | Nicky Hayden | 23 ptos | -77 ptos |
12 | 7 | Hiroshi Aoyama | 19 ptos | -81 ptos |
13 | 45 | Scott Redding | 14 ptos | -86 ptos |
14 | 68 | Yonny Hernandez | 13 ptos | -87 ptos |
15 | 19 | Álvaro Bautista | 10 ptos | -90 ptos |
dieciséis | 35 | Cal crutchlow | 10 ptos | -90 ptos |
17 | 17 | Karel abraham | 8 ptos | -92 ptos |
18 | 5 | Colin edwards | 7 ptos | -93 ptos |
19 | 9 | Danilo Petrucci | 2 ptos | -98 ptos |
20 | 8 | Héctor Barberá | 2 ptos | -98 ptos |
21 | 23 | Broc Parkes | 1 ptos | -99 ptos |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Tiempo / Desviación | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika kallio | Kalex | 26 | 44:56 004 | 1 | 25 |
2 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 26 | +2 segundos 434 | 5 | 20 |
3 | 94 | Jonas Folger | Kalex | 26 | +3 segundos 668 | 7 | dieciséis |
4 | 53 | Esteve Rabat | Kalex | 26 | +5 segundos 431 | 6 | 13 |
5 | 40 | Maverick Viñales | Kalex | 26 | +9 segundos 786 | 8 | 11 |
6 | 39 | Luis Salom | Kalex | 26 | +11 segundos 356 | 3 | 10 |
7 | 19 | Xavier Simeon | Suter | 26 | +18 segundos 112 | 12 | 9 |
8 | 5 | Johann zarco | Caterham suter | 26 | +21 s 508 | 10 | 8 |
9 | 11 | Sandro Cortese | Kalex | 26 | +21 s 608 | 2 | 7 |
10 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 26 | +22 segundos 811 | 4 | 6 |
11 | 95 | Anthony West | Acelerar | 26 | +43 segundos 284 | 24 | 5 |
12 | 81 | Jordi Torres | Suter | 26 | +43 s 405 | 22 | 4 |
13 | 88 | Ricard Cardus | Tecnología 3 | 26 | +43 s 906 | 14 | 3 |
14 | 60 | Julián Simón | Kalex | 26 | +44 s 100 | dieciséis | |
15 | 4 | Randy Krummenacher | Suter | 26 | +44 s 434 | 25 | |
dieciséis | 49 | Axel pons | Kalex | 26 | +44 s 708 | 28 | |
17 | 15 | Alex De Angelis | Suter | 26 | +45 s 004 | 19 | |
18 | 54 | Mattia Pasini | Adelante KLX | 26 | +45 s 987 | 18 | |
19 | 14 | Ratthapark Wilairot | Caterham suter | 26 | +47 s 440 | 17 | |
20 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 26 | +57 s 176 | 23 | |
21 | 55 | Hafizh Syahrin | Kalex | 26 | +1 minuto 02 s 628 | 26 | |
22 | 45 | Tetsuta Nagashima | TSR | 26 | +1 minuto 03 s 716 | 29 | |
23 | 97 | Román Ramos | Acelerar | 26 | +1 minuto 04 s 330 | 33 | |
24 | 25 | Azlan Shah | Kalex | 26 | +1: 05: 42 | 31 | |
25 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 26 | +1 minuto 05 s 657 | 34 | |
26 | 8 | Gino rea | Suter | 26 | +1: 06: 66 | 27 | |
27 | 70 | Robin mulhauser | Suter | 26 | +1 minuto 13 s 620 | 30 | |
28 | 10 | Thitipong Warokorn | Kalex | 26 | +1 minuto 19 s 045 | 32 | |
Ab. | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 25 | Caída | 13 | |
Ab. | 3 | Simone corsi | Adelante KLX | 24 | Caída | 11 | |
Ab. | 22 | Sam Lowes | Acelerar | 18 | Abandono | 15 | |
Ab. | 23 | Marcel Schrötter | Tecnología 3 | 11 | Caída | 9 | |
Ab. | 96 | Louis rossi | Kalex | 8 | Caída | 21 | |
Ab. | 7 | Lorenzo Baldassarri | Suter | 7 | Caída | 20 | |
DNS | 18 | Nicolás Terol | Suter | No al principio | |||
Resultados oficiales de Moto2 | |||||||
Análisis por turno |
Pos | Num | Piloto | Pts en el campeonato | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve Rabat | 83 ptos | |
2 | 36 | Mika kallio | 67 ptos | -16 ptos |
3 | 40 | Maverick viñales | 49 ptos | -34 ptos |
Pos | Num | Piloto | Moto | Excursiones | Hora | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano Fenati | KTM | 23 | 41:28 584 | 10 | 25 |
2 | 7 | Efren Vázquez | Honda | 23 | +0 segundos 144 | 7 | 20 |
3 | 42 | Alex Rins | Honda | 23 | +0 segundos 147 | 3 | dieciséis |
4 | 8 | Jack Miller | KTM | 23 | +1 s 224 | 1 | 13 |
5 | 32 | Isaac viñales | KTM | 23 | +1 s 244 | 4 | 11 |
6 | 84 | Jakub kornfeil | KTM | 23 | +1 s 857 | 11 | 10 |
7 | 12 | Álex Márquez | Honda | 23 | +3 segundos 808 | 5 | 9 |
8 | 21 | Francesco Bagnaia | KTM | 23 | +6 segundos 631 | 6 | 8 |
9 | 33 | Enea Bastianini | KTM | 23 | +11 segundos 944 | 15 | 7 |
10 | 31 | Niklas Ajo | Husqvarna | 23 | +12 segundos 204 | 8 | 6 |
11 | 52 | Danny kent | Husqvarna | 23 | +12 segundos 685 | 13 | 5 |
12 | 10 | Alexis Masbou | Honda | 23 | +12 segundos 839 | 18 | 4 |
13 | 17 | John McPhee | Honda | 23 | +12 segundos 870 | 9 | 3 |
14 | 44 | Miguel Oliveira | Mahindra | 23 | +14 segundos 793 | 12 | 2 |
15 | sesenta y cinco | Philipp Öttl | Kalex KTM | 23 | +14 s 907 | 14 | 1 |
dieciséis | 58 | Juanfran Guevara | Kalex KTM | 23 | +15 segundos 586 | 17 | |
17 | 6 | Maria herrera | Honda | 23 | +15 segundos 753 | dieciséis | |
18 | 19 | Alessandro tonucci | Mahindra | 23 | +23 segundos 121 | 22 | |
19 | 98 | Karel hanika | KTM | 23 | +23 s 741 | 29 | |
20 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Honda | 23 | +31 s 160 | 23 | |
21 | 24 | Marcos Ramírez | KTM | 23 | +31 segundos 437 | 21 | |
22 | 51 | Bryan Schouten | Mahindra | 23 | +36 segundos 861 | 27 | |
23 | 22 | Ana Carrasco | Kalex KTM | 23 | +47 segundos 525 | 28 | |
24 | 38 | Hafiq Azmi | KTM | 23 | +47 segundos 813 | 32 | |
25 | 3 | Matteo ferrari | Mahindra | 23 | +48 segundos 115 | 31 | |
26 | 43 | Luca Grünwald | Kalex KTM | 23 | +48 segundos 141 | 33 | |
27 | 95 | Jules Danilo | Mahindra | 23 | +48 segundos 693 | 34 | |
28 | 4 | Gabriel Ramos | Kalex KTM | 23 | +1 minuto 22 s 490 | 35 | |
Ab. | 11 | Livio Loi | Kalex KTM | dieciséis | Caída | 24 | |
Ab. | 41 | Carpeta de Brad | Mahindra | 15 | Abandono | 30 | |
Ab. | 9 | Scott Deroue | Kalex KTM | 14 | Caída | 26 | |
Ab. | 91 | Gabriel Rodrigo | KTM | 7 | Caída | 19 | |
Ab. | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 2 | Abandono | 2 | |
Ab. | 61 | Arthur sissis | Mahindra | 2 | Abandono | 25 | |
Ab. | 57 | Eric Granado | KTM | 0 | Caída | 20 | |
Resultados oficiales de Moto3 | |||||||
Análisis por turno |
Pos | Num | Piloto | Pts en el campeonato | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jack Miller | 79 ptos | |
2 | 5 | Romano Fenati | 74 ptos | -5 ptos |
3 | 7 | Efren Vázquez | 62 ptos | -17 ptos |