Número de vueltas | 80,5 |
---|---|
Longitud del circuito | 3.251 kilometros |
Distancia de carrera | 261,705 kilometros |
Ganador |
Carlos Reutemann , Ferrari , 1 h 52 min 1 s 301 (velocidad media: 140.172 km / h) |
---|---|
Pole position |
Carlos Reutemann , Ferrari , 1 min 20 s 636 (velocidad media: 145,141 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Alan Jones , Williams - Ford Cosworth , 1 min 22 s 215 (velocidad media: 142,354 km / h) |
Resultados del premio Great West USA de Fórmula 1 1978 , celebrado en el circuito urbano de Long Beach en2 de abril de 1978.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos reutemann | Ferrari | 80 | 1 h 52 min 01 s 301 | 1 | 9 |
2 | 5 | Mario andretti | Lotus - Ford | 80 | +11 segundos 061 | 4 | 6 |
3 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 80 | +28 segundos 951 | 12 | 4 |
4 | 6 | Ronnie peterson | Lotus - Ford | 80 | +45 segundos 603 | 6 | 3 |
5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 80 | +1 min 22 s 884 | 14 | 2 |
6 | 35 | Riccardo Patrese | Flechas - Ford | 79 | +1 turno | 9 | 1 |
7 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | 79 | +1 turno | 8 | |
8 | 14 | Emerson fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 79 | +1 turno | 15 | |
9 | 36 | Rolf stommelen | Flechas - Ford | 79 | +1 turno | 18 | |
10 | 17 | Clay regazzoni | Sombra - Ford | 79 | +1 turno | 20 | |
11 | 10 | Jean-Pierre Jarier | ATS - Ford | 75 | +5 vueltas | 19 | |
12 | 8 | Patrick Tambay | McLaren - Ford | 74 | Accidente | 11 | |
Abd. | 20 |
![]() |
Lobo - Ford | 59 | Accidente | 10 | |
Abd. | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees - Ford | 50 | Transmisión | 17 | |
Abd. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 43 | Turbo | 13 | |
Abd. | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 38 | Accidente | 2 | |
Abd. | 1 | Niki lauda | Brabham - Alfa Romeo | 27 | Encendido | 3 | |
Abd. | 3 | Didier Pironi | Tyrrell - Ford | 25 | Caja de cambios | 22 | |
Abd. | 37 | Arturo Merzario | Equipo Merzario - Ford | 17 | Caja de cambios | 21 | |
Abd. | 9 | Misa de Jochen | ATS - Ford | 11 | Frenos | dieciséis | |
Abd. | 2 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 9 | Caja de cambios | 5 | |
Abd. | 7 | Caza de james | McLaren - Ford | 5 | Accidente | 7 | |
Notario público. | 18 | Rupert keegan | Surtees - Ford | Accidente durante la prueba | |||
Notario público. | dieciséis | Hans-Joachim atascado | Sombra - Ford | Accidente durante la prueba | |||
Nq. | 30 | Brett lunger | McLaren - Ford | No calificado | |||
Nq. | 23 | Lamberto leoni | Alférez - Ford | No calificado | |||
Npq. | 32 | Keke Rosberg | Theodore - Ford | No precalificado | |||
Npq. | 25 | Héctor Rebaque | Lotus - Ford | No precalificado | |||
Npq. | 39 | Danny Ongais | Sombra - Ford | No precalificado | |||
Npq. | 24 | Derek daly | Hesketh - Ford | No precalificado |
Subtítulo: