Número de vueltas | 14 |
---|---|
Longitud del circuito | 22.835 kilometros |
Distancia de carrera | 319.690 kilometros |
Ganador |
Jacky Ickx , Brabham - Ford Cosworth , 1 h 49 min 55 s 4 (velocidad media: 174,498 km / h) |
---|---|
Pole position |
Jacky Ickx , Brabham - Ford Cosworth , 7 min 42 s 1 (velocidad media: 177,897 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Jacky Ickx , Brabham - Ford Cosworth , 7 min 43 s 8 (velocidad media: 177,245 km / h) |
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 1969 que tuvo lugar en Nürburgring el3 de agosto de 1969.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jacky Ickx | Brabham - Ford BT26A | 14 | 1 h 49 min 55 s 4 | 1 | 9 |
2 | 7 | Jackie Stewart | Matra - Ford MS80 | 14 | + 57 s 7 | 2 | 6 |
3 | 10 | Bruce McLaren | McLaren - Ford M7C | 14 | + 3 min 21 s 6 | 8 | 4 |
4 | 2 | Colina de Graham | Lotus - Ford 49B | 14 | + 3 min 58 s 8 | 9 | 3 |
5 | 26 | Henri pescarolo | Matra - Ford MS7 ( F2 ) | 14 | Ganador F2 | 13 | |
6 | 29 | Richard attwood | Brabham - Ford BT30 ( F2 ) | 13 | - | 20 | |
7 | 20 | Kurt ahrens | Brabham - Ford BT30 ( F2 ) | 13 | - | 19 | |
8 | 22 | Rolf stommelen | Lotus - Ford 59B ( F2 ) | 13 | - | 22 | |
9 | 31 | Peter Westbury | Brabham - Ford BT30 ( F2 ) | 13 | - | 18 | |
10 | 30 | Xavier Perrot | Brabham - Ford BT23C ( F2 ) | 13 | - | 24 | |
11 | 11 | Jo siffert | Lotus - Ford 49B | 12 | Suspensión | 4 | 2 |
12 | 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra - Ford MS80 | 12 | Suspensión | 10 | 1 |
Abd. | 9 | Denny hulme | McLaren - Ford M7A | 11 | Transmisión | 5 | |
Abd. | 15 | Jackie oliver | BRM P138 | 11 | Fuga de aceite | dieciséis | |
Abd. | 2 | Jochen rindt | Lotus - Ford 49B | 10 | Encendido | 3 | |
Abd. | 28 | Francois Cevert | Tecno - Ford ( F2 ) | 9 | Transmisión | 14 | |
Abd. | 27 | Johnny Servoz-Gavin | Matra - Ford MS7 ( F2 ) | 6 | Motor | 12 | |
Abd. | dieciséis | Jo Bonnier | Lotus - Ford 49B | 4 | Fuga de gasolina | 23 | |
Abd. | 17 | Piers Courage | Brabham - Ford BT26A | 1 | Accidente | 7 | |
Abd. | 12 | Vic Elford | McLaren - Ford M7A | 0 | Accidente | 6 | |
Abd. | 3 | Mario andretti | Lotus - Ford 63 4WD | 0 | Accidente | 15 | |
Notario público. | 14 | John surtees | BRM P139 | - | No corredor | 11 | |
Notario público. | 24 | Gerhard Mitter | BMW 269 ( F2 ) | - | Accidente fatal durante la prueba | 25 | |
Notario público. | 23 | Hubert Hahne | BMW 269 ( F2 ) | - | No corredor | 17 | |
Notario público. | 25 | Dieter Quester | BMW 269 ( F2 ) | - | No corredor | 21 | |
Notario público. | 21 | Hans herrmann | Lotus - Ford 59B ( F2 ) | - | No corredor | - |
Subtítulo: