Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
23 de septiembre de 1990, Rimouski ( Canadá ) |
Posición | Extremo izquierdo |
---|---|
Tira de la | izquierda |
Equipo NHL | Jets de Winnipeg |
Ex equipo (s) |
Depredadores de Nashville Avalanche de Colorado |
Jugó para |
Almirantes de LAH de Milwaukee Rampage de San Antonio |
Sequía. NHL |
132 ª selección global, 2009 Nashville Predators |
Carrera profesional . | Desde 2010 |
Gabriel Bourque (nacido el23 de septiembre de 1990en Rimouski en la provincia de Quebec en Canadá ) es un jugador canadiense profesional de hockey sobre hielo .
Originario de Saint-Michel-du-Squatec , Bourque se mudó a Baie-Comeau a la edad de 5 años, donde comenzó a jugar al hockey. Mientras jugaba con el Dynamo Royal de la escuela secundaria Jean-Paul II en la liga Midget Espoir, dejó Baie-Comeau para unirse a las filas del Albatros de Notre-Dame College de la Midget AAA Hockey League .
Durante el draft de la QMJHL en Drummondville en 2007, Bourque fue seleccionado por Baie-Comeau Drakkar, del que más tarde fue nombrado capitán .
En 2009, fue seleccionado por los depredadores de Nashville en la 132 ª posición durante la 5 ª ronda. Participó con el equipo QMJHL en la Super Serie Subway en 2009. Dejó el Drakkar por los Moncton Wildcats durante el período de transacción de 2009. Durante los playoffs, ganó la Copa del Presidente con Moncton donde anotó 29 puntos en 21 juegos y ganó el Trofeo Guy Lafleur otorgado al mejor jugador de los playoffs en la QMJHL. Durante la temporada baja, se alinea con el prestigioso equipo de automóviles Weedon en el Complexe Hockey Balle Sherbrooke.
La 2 de julio de 2015, firma un contrato de un año con los Predators por un salario de $ 875.000.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2007-2008 | Drakkar de Baie-Comeau | QMJHL | sesenta y cinco | 10 | 18 | 28 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Drakkar de Baie-Comeau | QMJHL | 60 | 22 | 39 | 61 | 82 | 5 | 0 | 2 | 2 | dieciséis | ||
2009-2010 | Drakkar de Baie-Comeau | QMJHL | 30 | 13 | 25 | 38 | 61 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Gatos monteses de Moncton | QMJHL | 25 | 3 | 11 | 14 | 37 | 21 | 19 | 10 | 29 | 18 | ||
2010-2011 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 78 | 18 | 18 | 36 | 19 | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
2011-2012 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 25 | 2 | 14 | dieciséis | 23 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Depredadores de Nashville | NHL | 43 | 7 | 12 | 19 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2012-2013 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Depredadores de Nashville | NHL | 34 | 11 | 5 | dieciséis | 4 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Depredadores de Nashville | NHL | 74 | 9 | 17 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Depredadores de Nashville | NHL | 69 | 3 | 10 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015-2016 | Depredadores de Nashville | NHL | 22 | 1 | 3 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Avalancha de Colorado | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | San Antonio Rampage | EL H | 61 | 10 | 23 | 33 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | San Antonio Rampage | EL H | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Avalancha de Colorado | NHL | 58 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-2019 | Avalancha de Colorado | NHL | 55 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2019-2020 | Jets de Winnipeg | NHL | 52 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales NHL | 413 | 40 | 63 | 103 | 75 | 36 | 6 | 2 | 8 | 8 |
A nivel internacional, representó a Canadá en la selección juvenil.
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Campeonato del Mundo Juvenil | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 |
![]() |