3 e Festival Viva Dichato | ||||||||
Producción | Jorge san juan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presentación |
Luis Jara Ivette Vergara ( 1 st noche) Karen Paola ( 2 ª noche) Pamela Díaz ( 3 ª noche) Patricia Maldonado ( 4 º noche) |
|||||||
País | Chile | |||||||
Producción | ||||||||
Localización | Dichato , Chile | |||||||
Producción ejecutiva | Gonzalo Cordero | |||||||
Compania de produccion | Red Televisiva Megavisión | |||||||
Difusión | ||||||||
Difusión |
![]() |
|||||||
Fecha de la primera transmisión | 1 st de febrero de 2014 | |||||||
Última fecha de transmisión | 22 de febrero de 2014 | |||||||
Sitio web | www.vivadichato.cl | |||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
El Festival Viva Dichato 2014 es la 3 ª edición anual del Festival Viva Dichato .
Lista de calificaciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episodio | Día | Con fecha de | Ejemplo | Horas (hora chilena) | Clasificación | Colocar en la línea del día | Fuente | ||
1 | sábado | 1 er febrero | 1 re noche | 22:17 - 02:22 | 18,8 | Primero | (es) [1] | ||
2 | sábado | 8 de febrero | 2 ª noche | 22:15 - 03:06 | 19,3 | Primero | (es) [2] | ||
3 | sábado | 15 de febrero | 3 ª noche | 22:11 - 02:30 | 23,1 | Primero | (es) [3] | ||
4 | sábado | 22 de febrero | 4 ª noche | (es) [4] |
Episodio más visto.
Episodio menos visible.