Fermín Cacho | |||||||||
![]() | |||||||||
Información | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | 1.500 metros | ||||||||
Nacionalidad | Español | ||||||||
Nacimiento | 16 de febrero de 1969 | ||||||||
Tamaño | 1,75 metros | ||||||||
Peso | 63 kilogramos | ||||||||
Registros | |||||||||
Ex poseedor del récord europeo de 1.500 metros | |||||||||
Premios | |||||||||
|
|||||||||
Fermín Cacho Ruiz (nacido el16 de febrero de 1969en Agreda ) es un deportista español , especialista en los 1.500 metros , campeón olímpico en 1992 en Barcelona .
Para sorpresa de todos, el español Fermín Cacho ganó los Juegos Olímpicos de Verano de 1500 m en 1992 en Barcelona , en una carrera muy lenta y táctica a favor de las grandes extendedoras.
En competencias internacionales posteriores, demostró que este título no fue casualidad, ganando 2 medallas de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 1993 y el Campeonato Mundial de Atletismo de 1997 , así como en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 .
En marzo de 2021, el doctor Eufemiano Fuentes , conocido por su implicación en el asunto de dopaje de Puerto, declaró en una entrevista haber suministrado productos para mejorar el desempeño de Cacho en 1992. Asegura haber prescrito al deportista "todo lo que 'había en esa vez ” , como “ expansores de volumen plasmático, reductores de ácido láctico, testosterona natural o estimulantes de aminoácidos ”, pero al mismo tiempo reconoce que el español siguió siendo un “ atleta y corredor excepcional ” .
Con fecha de | Competencia | Localización | Resultado | Prueba | Hora |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Campeonatos del Mundo Juveniles | Sudbury | 3 rd | 1.500 metros | |
1990 | Campeonato de Europa en pista cubierta | Glasgow | 2 nd | 1.500 metros | |
1991 | Campeonato del mundo en pista cubierta | Sevilla | 2 nd | 1.500 metros | |
Campeonatos del mundo | Tokio | 5 º | 1.500 metros | ||
1992 | Juegos Olímpicos | Barcelona | 1 st | 1.500 metros | |
Copa del Mundo de Naciones | la Habana | 4 º | 1.500 metros | ||
1993 | Campeonatos del mundo | Stuttgart | 2 nd | 1.500 metros | |
1994 | Campeonatos europeos | Helsinki | 1 st | 1.500 metros | |
1995 | Campeonato del mundo en pista cubierta | Barcelona | 6 º | 1.500 metros | |
Campeonatos del mundo | Gotemburgo | 8 º | 1.500 metros | ||
1996 | Juegos Olímpicos | Atlanta | 2 nd | 1.500 metros | |
1997 | Campeonatos del mundo | Atenas | 2 nd | 1.500 metros | |
1998 | Campeonatos europeos | Budapest | 3 rd | 1.500 metros | |
1999 | Campeonatos del mundo | Sevilla | 4 º | 1.500 metros |
Fermín Cacho ostentaba desde el 13/08/1997 en Zúrich el récord europeo de los 1.500 m en 3 min 28 s 95. Este récord lo batió Mo Farah el 19 de julio de 2013.