La temporada 2007 de la Eurocup Formula Renault 2.0 tiene lugar dentro de las World Series by Renault de21 de abril a 28 de octubre de 2007. La temporada incluye siete encuentros, donde cada carrera tiene una duración de 30 minutos.
El título lo ganó el piloto Epsilon Red Bull , Brendon Hartley , un encuentro antes de que concluyera la temporada. Con un primer fin de semana perfecto, Hartley se consagró como el favorito en el campeonato, confirmado por su constancia a lo largo de la temporada (otras 2 victorias, 4 puestos en el podio y 4 en puntos para 2 retiradas). El subcampeón, Jon Lancaster, se permite 5 eventos, pero un comienzo de temporada caótico arruina sus posibilidades de título.
El compañero de equipo británico Charles Pic terminó tercero, asegurando una victoria en Nürburgring. Stefano Coletti y Henkie Waldschmidt también ganaron, al igual que Mathieu Arzeno , invitado a su tierra en Magny-Cours , victorioso en las dos rondas francesas.
Estable | # | Piloto | Razas |
---|---|---|---|
Fórmula SG | 1 | Nelson Panciatici | 1-3 |
Texto de Edouard | 5 | ||
Fabio Onidi | 6-7 | ||
2 | Charles Pic | Todas | |
3 | Jon Lancaster | Todas | |
4 | Alexandre Marsoin | Todas | |
43 | Jules Bianchi | 2-3, 7 | |
52 | Anton Nebylitskiy | Todas | |
Arena de deportes de motor | 5 | Oliver oakes | Todas |
6 | Frank Kechele | Todas | |
7 | Fabio Onidi | 1-5 | |
Tiago petiz | 6 | ||
Kuba Giermaziak | 7 | ||
8 | Tobias Hegewald | Todas | |
Jenzer Motorsport | 9 | Oliver turvey | Todas |
10 | Roberto merhi | Todas | |
11 | Fabio Leimer | Todas | |
Epsilon Euskadi | 12 | Miquel Julià Perello | Todas |
14 | Pablo Montilla | Todas | |
15 | Stefano Coletti | Todas | |
49 | Mathieu Arzeno | 5, 7 | |
Epsilon RedBull | dieciséis | Mika Mäki | Todas |
18 | Brendon Hartley | Todas | |
19 | Jaime Alguersuari | Todas | |
Competencia Cram | 20 | Nicola Zonzini | 2-3, 7 |
Sergio Campana | 5 | ||
21 | Daniel Zampieri | Todas | |
22 | Giovanni Nava | 1-2 | |
Frederico Muggia | 4 | ||
Pierre Combot | 5, 7 | ||
Prema Powerteam | 23 | Andrea Caldarelli | Todas |
24 | Martin labrador | Todas | |
25 | Henkie waldschmidt | Todas | |
Equipo BVM Minardi | 26 | Felipe Rachid Lapenna | 1-3 |
César Ramos | 4-6 | ||
27 | Markus Niemela | 1-3 | |
Adrian Quaife-Hobbs | 4-7 | ||
44 | Simeón Ivanov | 2-3, 7 | |
Carreras de distrito | 28 | Aleix Alcaraz | Todas |
29 | Mihai Marinescu | Todas | |
Omicron Racing | 30 | Facundo Crovo | 1-2, 4-5 |
Jamie Pintanez | 6 | ||
31 | Francesc Moreno | Todas | |
32 | Tiago petiz | 1-5 | |
Pascal Kochem | 6-7 | ||
Boutsen Energy Racing | 33 | Stephane Richelmi | Todas |
34 | Jonathan hirschi | 1-2 | |
Pierre Combot | 3 | ||
Nelson Panciatici | 4-7 | ||
48 | Nelson lukes | 5 | |
SL Formula Racing | 35 | Anton Nebylitskiy | 1-5 |
36 | Pedro Nunes | 1-5 | |
41 | Natalia Kowalska | 2 | |
42 | David Sigacev | 2 | |
Pug Motorsport | 37 | Alexander Khateeb | 1-2 |
Jimmy Auby | 3 | ||
Khalil Beschir | 4 | ||
42 | Joe Ghanem | 1-4 | |
Carreras de graff | 39 | Tristan Vautier | 1-2, 5 |
40 | Gary Hirsch | 1-2, 5 | |
Steiner Motorsport | 45 | Bianca Steiner | 3 |
TCS Racing | 46 | Nicolás Marroc | 5, 7 |
RP Motorsport | 50 | Patrick kronenberger | 6-7 |
51 | Daniel Ricciardo | 6-7 |
Clasificación | Piloto | País | Equipo | Numero de puntos |
---|---|---|---|---|
1 st | Brendon Hartley | Nueva Zelanda | Epsilon RedBull | 134 |
2 nd | Jon Lancaster | Reino Unido | Fórmula SG | 102 |
3 rd | Charles Pic | Francia | Fórmula SG | 88 |
4 º | Stefano Coletti | Mónaco | Epsilon Euskadi | 71 |
5 º | Frank Kechele | Alemania | Arena de deportes de motor | 67 |
6 º | Jaime Alguersuari | España | Epsilon RedBull | 67 |
7 º | Henkie waldschmidt | Países Bajos | Prema Powerteam | 52 |
8 º | Oliver turvey | Reino Unido | Jenzer Motorsport | 51 |
9 º | Mika Mäki | Finlandia | Epsilon RedBull | 46 |
10 º | Nelson Panciatici | Francia | SG Fórmula Boutsen Energy Racing |
44 |
11 º | Mihai Marinescu | Rumania | Carreras de distrito | 37 |
12 º | Oliver oakes | Reino Unido | Arena de deportes de motor | 32 |
13 º | Alexandre Marsoin | Francia | Fórmula SG | 25 |
14 º | Tobias Hegewald | Alemania | Arena de deportes de motor | 25 |
15 º | Tristan Vautier | Francia | Carreras de graff | 22 |
16 º | Markus Niemela | Finlandia | Equipo BVM Minardi | 20 |
17 º | Fabio Leimer | suizo | Jenzer Motorsport | 17 |
18 º | Roberto merhi | España | Jenzer Motorsport | dieciséis |
19 º | Aleix Alcaraz | España | Carreras de distrito | 7 |
20 º | Fabio Onidi | Italia | Fórmula Motorsport Arena SG |
6 |
21 º | Daniel Zampieri | Italia | Competencia Cram | 4 |
22 nd | Jules Bianchi | Francia | Fórmula SG | 4 |
23 rd | Adrian Quaife-Hobbs | Reino Unido | Equipo BVM Minardi | 3 |
24 º | Andrea Caldarelli | Italia | Prema Powerteam | 2 |
25 º | Federico muggia | Italia | Competencia Cram | 2 |
26 º | Martin labrador | Reino Unido | Prema Powerteam | 1 |
Clasificación | Equipo | País | Numero de puntos |
---|---|---|---|
1 st | Epsilon RedBull | España | 246 |
2 nd | Fórmula SG | Francia | 240 |
3 rd | Arena de deportes de motor | Alemania | 130 |
4 º | Jenzer Motorsport | suizo | 84 |
5 º | Epsilon Euskadi | España | 71 |
6 º | Prema Powerteam | Italia | 55 |
7 º | Carreras de distrito | Rumania | 44 |
8 º | Equipo BVM Minardi | Italia | 23 |
9 º | Carreras de graff | Francia | 22 |
10 º | Boutsen Energy Racing | Bélgica | 22 |
11 º | Competencia Cram | Italia | 6 |