Estep | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Código postal | 09230 | ||
Demografía | |||
Población | 596 hab. (2020) | ||
Densidad | 5,8 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 42 ° 16 ′ 36 ″ norte, 3 ° 53 ′ 54 ″ oeste | ||
Altitud | 812 metros |
||
Área | 10270 ha = 102,7 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Estépar es un municipio de la comunidad autónoma de Castilla y León , provincia de Burgos , en España . Cubre 102,7 km 2 y tenía unos 725 habitantes en 2011.