Escalafón 2017

A continuación se muestra la escalada de matadores , novilleros y rejoneadores para el año 2017 , para Europa ( España + Francia ), así como por separado para España y Francia. En cada categoría, los toreros se clasifican según el número de corridas  ; los empates se deciden por el número de colas cortadas, luego por el número de orejas cortadas y finalmente por el número de toros lidiados.

Matadores

Europa (Francia + España)

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Número de toros lidiados Cruz Orejas
1 Andrés Roca Rey 53 74 3 107
2 Juan José Padilla 52 95 9 105
3 Alejandro Talavante 47 52 0 96
4 Cayetano Rivera Ordóñez "Cayetano" 45 47 1 88
5 Ginés Marín 43 58 0 88
6 Enrique Ponce 41 61 4 89
7 Julián López Escobár "El Juli" 39 68 4 81
8 Miguel Ángel Perera 37 59 3 73
9 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 36 57 2 81
10 Alberto López Simón 36 49 1 72
11 Paco Ureña 36 46 1 75
12 Curro Díaz 36 40 0 73
13 David Fandila "El Fandi" 35 61 5 69
14 Escribano Manual 35 46 1 70
15 Sebastien Castella 33 39 1 70
dieciséis Manuel Jesús Cid Sala "El Cid" 32 52 2 64
17 Francisco Rivera Ordóñez "Paquirri" 31 44 2 62
18 Jose garrido 31 34 0 67
19 "Fuerte" 30 34 1 63
20 Antonio Ferrera 29 38 1 60
21 Jonathan Sánchez Peix "Juan del Álamo" 24 24 0 49
22 Manuel Díaz "El Cordobés" 23 58 8 45
23 Daniel Luque 23 54 3 49
24 Román Collado Gouinguenet "Román" 23 12 0 45
25 José Antonio Morante "Morante de la Puebla" 22 12 0 46
26 Joselito Adame 21 21 0 44
27 José María "Manzanares" 20 22 1 40
28 David Mora 20 24 0 41
29 Jesús Martínez Barrios "Morenito de Aranda" 18 23 4 40
30 Joaquín Galdós 18 39 2 36
31 Rubén Pinar dieciséis 30 1 34
32 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" dieciséis 22 0 35
33 Diego Urdiales 13 17 0 27
34 Sánchez Vara 12 27 3 28
35 Luis David Adame 12 21 0 24
36 Noé Gómez Rodríguez "Gómez del Pilar" 11 15 1 22
37 Álvaro Lorenzo 11 11 0 25
38 Iván Fandiño 11 9 0 21
39 Octavio Chacón 10 11 2 20
40 Javier Castaño 10 6 0 19
41 Alberto Aguilar 10 4 0 21
42 José Moral Fernández "Pepe Moral" 9 18 1 19
43 Eugenio Moreno Villarrubia "Eugenio de Mora" 9 14 1 19
44 Salvador Cortés 8 dieciséis 1 19
45 Francisco José Espada 8 13 1 15
46 Jose arcila 8 11 1 dieciséis
47 Alberto Lamelas 8 5 1 dieciséis
48 Emilio Elias Serrano Justo "Emilio de Justo" 8 13 0 14
49 Jonathan Blázquez Rovira "Varea" 8 5 0 dieciséis
50 Juan Leal 8 4 0 dieciséis
51 Javier Jiménez 8 1 0 17
52 David Galván 7 14 3 13
53 Juan Serrano Pineda "Finito de Córdoba" 7 6 1 4
54 Fernando Robleño 7 6 0 15
55 Thomas dufau 6 11 0 13
56 Jesús García Pérez "Jesús Duque" 6 11 0 12
57 David Pérez Sánchez "David de Miranda" 6 10 0 12
58 Michel Lagravère "Michelito" 6 4 0 12
59 Emilio Huertas 5 10 1 10
60 Antonio Martín Domínguez "Antonio Nazaré" 5 6 1 10
61 Miguel Ángel Silva 5 13 0 10
62 Tomás Campos 5 11 0 10
63 Thomas Joubert 5 10 0 11
64 Alberto Álvarez 5 2 0 10
sesenta y cinco Iván Vicente 5 1 0 10
66 Cristian Escribano 4 5 1 8
67 Julio Benítez Freysse "El Cordobés" hijo 4 10 0 8
68 Román Pérez 4 9 0 8
69 Gonzalo Caballero 4 8 0 11
70 Javier Herrero 4 7 0 8
71 Adrián Garrido "Adrián de Torres" 4 6 0 8
72 Alejandro marcos 4 5 0 8
73 Miguel Abellán 4 4 0 7
74 Esaú Fernández 4 3 0 8
- Luis Antonio Gaspar Galindo "Paulita" 4 3 0 8
- Domingo López-Chaves 4 3 0 8
78 Martín Escudero 4 2 0 8
79 Manuel Jesús Pérez Mota 4 0 0 8
80 Antonio Linares 3 6 0 6
- Filiberto Martínez "Filiberto" 3 6 0 6
82 Javier Marín 3 5 0 6
83 Antonio Puerta 3 4 0 7
84 Pedro Gutiérrez "El Capea" 3 4 0 6
- Manolo Vanegas 3 4 0 6
86 José Miguel Pérez Prudencio "Joselillo" 3 3 0 6
- José Carlos Venegas 3 3 0 6
88 Fernando tendero 3 2 0 6
89 Javier Cortés 3 1 0 6
90 Javier Conde 3 0 0 7
91 Pepe Luis Vázquez 3 0 0 6
92 Manuel Barea Parras "El Arqueño" 2 8 2 4
93 Víctor janeiro 2 6 0 4
- Juan Pablo Correa Sánchez "Juan de Castilla" 2 6 0 4
95 Marco Antonio Gómez 2 5 0 4
96 Juan ortega 2 4 0 4
97 Breyner Hernán Ocampo Villa "Guerrita Chico" 2 3 0 4
- Luis Bolívar 2 3 0 4
- Juan Luis Ambel Barranco "Posada de Maravillas" 2 3 0 4
- Vicente Soler 2 3 0 4
101 Alberto Gómez 2 2 0 4
- Damián Castaño 2 2 0 4
- Miguel tendero 2 2 0 4
104 Luis Miguel Encabo 2 1 0 5
105 Andrés Palacios 2 1 0 4
- Borja Jiménez 2 1 0 4
- Mathieu Guillon 2 1 0 4
- Mehdi Savalli 2 1 0 4
109 Sebastián Ritter 2 0 0 4
--- José Ignacio Uceda Leal 2 0 0 4
111 Oliva Soto 1 6 2 4
112 Conchi Ríos 1 4 1 2
--- Fernando Adrián 1 4 1 2
--- Tomás Angulo 1 4 1 2
115 Javier González 1 3 1 2
116 Enrique Martínez Zazo "Chapurra" 1 2 1 2
117 José Antonio Cejudo "El Güejareño" 1 4 0 2
118 Abel Valls 1 3 0 2
--- Ismael López 1 3 0 2
--- Torres Jerez 1 3 0 2
--- Ángel Puerta 1 3 0 2
--- Andy Younes 1 3 0 2
123 Manolo Sánchez 1 2 0 3
124 Francisco Sanz "Curro de la Casa" 1 2 0 2
--- Fernando cruz 1 2 0 2
--- Imanol Sánchez 1 2 0 2
--- Javier Benjumea 1 2 0 2
--- Matías Tejela 1 2 0 2
--- Miguel de Pablo 1 2 0 2
--- José Ortega Cano 1 2 0 2
--- José Pedro Prados Martín "El Fundi" 1 2 0 2
--- Pedro Cabrero 1 2 0 2
--- Antonio Cama 1 2 0 2
134 Juan Mora 1 1 0 3
135 Alejandro Esplá 1 1 0 2
--- Iván Abásolo 1 1 0 2
--- Javier Antón 1 1 0 2
--- Esposo Paz Vega 1 1 0 2
--- Leo valadez 1 1 0 2
140 Alejandro Morilla 1 0 0 2
--- Clément Dubecq "Clemente" 1 0 0 2
--- César José Trosel Manrique "César Valencia" 1 0 0 2
--- Eduardo Dávila Miura 1 0 0 2
--- José María Arenas 1 0 0 2
--- Miguel Giménez 1 0 0 2
--- Ricardo Altimasveres Irineo "Ricardo Torres" 1 0 0 2
--- Serafín Marin 1 0 0 2
--- Cayetano Ortiz 1 0 0 2
--- Jeremy banti 1 0 0 2
--- Thomas Cerqueira 1 0 0 2
--- Pablo Aguado 1 0 0 2
152 Rafael Serna 1 0 0 1

España

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Número de toros lidiados Cruz Orejas
1 Juan José Padilla 50 91 9 101
2 Andrés Roca Rey 48 69 3 96
3 Cayetano Rivera Ordóñez "Cayetano" 44 47 1 86
4 Alejandro Talavante 41 48 0 84
5 Ginés Marín 39 53 0 80
6 Julián López Escobár "El Juli" 36 64 4 75
7 Miguel Ángel Perera 36 64 4 75
8 David Fandila "El Fandi" 35 61 5 69
9 Alberto López Simón 34 43 1 68
10 Enrique Ponce 33 54 4 71
11 Manuel Jesús Cid Sala "El Cid" 32 52 2 64
12 Paco Ureña 32 42 1 67
13 Francisco Rivera Ordóñez "Paquirri" 31 44 2 62
14 "Fuerte" 30 34 1 63
15 Escribano Manual 20 38 1 58
dieciséis Curro Díaz 29 33 0 59
17 Antonio Ferrera 26 37 1 54
18 Jose garrido 26 30 0 56
19 Sebastien Castella 25 27 1 49
20 Manuel Díaz "El Cordobés" 23 58 8 45
21 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 22 30 1 48
22 José Antonio Morante "Morante de la Puebla" 22 12 0 46
23 Daniel Luque 21 51 3 45
24 Jonathan Sánchez Peix "Juan del Álamo" 20 23 0 41
25 Joselito Adame 19 21 0 40
26 Román Collado Gouinguenet "Román" 19 12 0 37
27 José María "Manzanares" 17 21 1 34
28 David Mora 17 22 0 35
29 Joaquín Galdós dieciséis 38 2 32
30 Jesús Martínez Barrios "Morenito de Aranda" 15 22 1 34
31 Rubén Pinar 14 29 1 30
32 Diego Urdiales 13 17 0 27
33 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 12 18 0 36
34 Luis David Adame 11 20 0 22
35 Noé Gómez Rodríguez "Gómez del Pilar" 10 15 1 20
36 Álvaro Lorenzo 10 10 0 23
37 Javier Castaño 10 6 0 19
38 Sánchez Vara 10 6 0 19
39 Eugenio Moreno Villarrubia "Eugenio de Mora" 9 14 1 19
40 José Moral Fernández "Pepe Moral" 8 18 1 17
41 Salvador Cortés 8 dieciséis 1 19
42 Jose arcila 8 11 1 dieciséis
43 Iván Fandiño 8 5 0 dieciséis
- Jonathan Blázquez Rovira "Varea" 8 5 0 dieciséis
45 Francisco José Espada 7 13 1 13
46 Juan Serrano Pineda "Finito de Córdoba" 7 6 1 4
47 Javier Jiménez 7 0 0 15
48 David Galván 6 14 3 11
49 Jesús García Pérez "Jesús Duque" 6 11 0 12
50 David Pérez Sánchez "David de Miranda" 6 10 0 12
51 Fernando Robleño 6 6 0 12
52 Juan Leal 6 4 0 12
53 Alberto Aguilar 6 1 0 12
54 Octavio Chacón 5 7 2 10
55 Antonio Martín Domínguez "Antonio Nazaré" 5 6 1 10
56 Alberto Lamelas 5 5 1 10
57 Miguel Ángel Silva 5 13 0 10
58 Alberto Álvarez 5 2 0 10
59 Iván Vicente 5 1 0 10
60 Emilio Huertas 4 10 1 8
61 Cristian Escribano 4 5 1 8
62 Julio Benítez Freysse "El Cordobés" hijo 4 10 0 8
63 Gonzalo Caballero 4 8 0 11
64 Javier Herrero 4 7 0 8
sesenta y cinco Adrián Garrido "Adrián de Torres" 4 6 0 8
66 Alejandro marcos 4 5 0 8
67 Miguel Abellán 4 4 0 7
68 Esaú Fernández 4 3 0 8
69 Antonio Linares 3 6 0 6
- Filiberto Martínez "Filiberto" 3 6 0 6
71 Javier Marín 3 5 0 6
72 Antonio Puerta 3 4 0 7
73 Pedro Gutiérrez "El Capea" 3 4 0 6
74 José Miguel Pérez Prudencio "Joselillo" 3 3 0 6
- José Carlos Venegas 3 3 0 6
- Michel Lagravère "Michelito" 3 3 0 6
77 Fernando tendero 3 2 0 6
- Martín Escudero 3 2 0 6
79 Javier Conde 3 0 0 7
80 Pepe Luis Vázquez 3 0 0 6
81 Manuel Barea Parras "El Arqueño" 2 8 2 4
82 Víctor janeiro 2 6 0 4
- Juan Pablo Correa Sánchez "Juan de Castilla" 2 6 0 4
84 Marco Antonio Gómez 2 5 0 4
85 Juan ortega 2 4 0 4
- Tomás Campos 2 4 0 4
87 Emilio Elias Serrano Justo "Emilio de Justo" 2 3 0 4
- Breyner Hernán Ocampo Villa "Guerrita Chico" 2 3 0 4
- Luis Bolívar 2 3 0 4
- Luis Antonio Gaspar Galindo "Paulita" 2 3 0 4
- Juan Luis Ambel Barranco "Posada de Maravillas" 2 3 0 4
- Vicente Soler 2 3 0 4
93 Alberto Gómez 2 2 0 4
- Damián Castaño 2 2 0 4
- Domingo López-Chaves 2 2 0 4
- Miguel tendero 2 2 0 4
97 Luis Miguel Encabo 2 1 0 5
98 Andrés Palacios 2 1 0 4
- Borja Jiménez 2 1 0 4
- Javier Cortés 2 1 0 4
101 Manuel Jesús Pérez Mota 2 0 0 4
--- Sebastián Ritter 2 0 0 4
--- José Ignacio Uceda Leal 2 0 0 4
104 Oliva Soto 1 6 2 4
105 Conchi Ríos 1 4 1 2
--- Fernando Adrián 1 4 1 2
--- Tomás Angulo 1 4 1 2
108 Javier González 1 3 1 2
109 Enrique Martínez Zazo "Chapurra" 1 2 1 2
110 José Antonio Cejudo "El Güejareño" 1 4 0 2
111 Abel Valls 1 3 0 2
--- Ismael López 1 3 0 2
--- Torres Jerez 1 3 0 2
--- Ángel Puerta 1 3 0 2
115 Manolo Sánchez 1 2 0 3
116 Francisco Sanz "Curro de la Casa" 1 2 0 2
--- Fernando cruz 1 2 0 2
--- Imanol Sánchez 1 2 0 2
--- Javier Benjumea 1 2 0 2
--- Matías Tejela 1 2 0 2
--- Miguel de Pablo 1 2 0 2
--- José Ortega Cano 1 2 0 2
--- Román Pérez 1 2 0 2
--- Pedro Cabrero 1 2 0 2
--- Antonio Cama 1 2 0 2
126 Juan Mora 1 1 0 3
127 Alejandro Esplá 1 1 0 2
--- Iván Abásolo 1 1 0 2
--- Javier Antón 1 1 0 2
--- Esposo Paz Vega 1 1 0 2
--- Leo valadez 1 1 0 2
132 Alejandro Morilla 1 0 0 2
--- Clément Dubecq "Clemente" 1 0 0 2
--- César José Trosel Manrique "César Valencia" 1 0 0 2
--- Eduardo Dávila Miura 1 0 0 2
--- José María Arenas 1 0 0 2
--- Miguel Giménez 1 0 0 2
--- Ricardo Altimasveres Irineo "Ricardo Torres" 1 0 0 2
--- Serafín Marin 1 0 0 2
--- Pablo Aguado 1 0 0 2
141 Rafael Serna 1 0 0 1


Francia

Cuadrado Nombre del matador Numero de corridas de toros Número de toros lidiados Cruz Orejas
1 Jean-Baptiste Jalabert "Juan Bautista" 14 27 1 33
2 Sebastien Castella 8 12 0 21
3 Enrique Ponce 8 7 0 18
4 Curro Díaz 7 7 0 14
5 Thomas dufau 6 11 0 13
6 Emilio Elias Serrano Justo "Emilio de Justo" 6 10 0 12
7 Escribano Manual 6 8 0 12
8 Alejandro Talavante 6 4 0 12
9 Thomas Joubert 5 10 0 11
10 Andrés Roca Rey 5 5 0 11
11 Jose garrido 5 4 0 11
12 Octavio Chacón 5 4 0 10
13 Ginés Marín 4 5 0 8
14 Rafael Rubio Luján "Rafaelillo" 4 4 0 9
15 Paco Ureña 4 4 0 8
dieciséis Alberto Aguilar 4 3 0 9
17 Jonathan Sánchez Peix "Juan del Álamo" 4 1 0 8
18 Román Collado Gouinguenet "Román" 4 0 0 8
19 Tomás Campos 3 7 0 6
- Román Pérez 3 7 0 6
21 Julián López Escobár "El Juli" 3 4 0 6
- Manolo Vanegas 3 4 0 6
23 Iván Fandiño 3 4 0 5
24 Sánchez Vara 3 3 0 10
25 David Mora 3 2 0 6
26 Antonio Ferrera 3 1 0 6
- José María "Manzanares" 3 1 0 6
- Jesús Martínez Barrios "Morenito de Aranda" 3 1 0 6
- Michel Lagravère "Michelito" 3 1 0 6
30 Alberto Lamelas 3 0 0 6
31 Alberto López Simón 2 6 0 4
32 Juan José Padilla 2 4 0 4
33 Daniel Luque 2 3 0 4
34 Joaquín Galdós 2 1 0 4
- Rubén Pinar 2 1 0 4
- Domingo López-Chaves 2 1 0 4
- Mathieu Guillon 2 1 0 4
- Mehdi Savalli 2 1 0 4
39 Joselito Adame 2 0 0 4
- Juan Leal 2 0 0 4
- Luis Antonio Gaspar Galindo "Paulita" 2 0 0 4
- Manuel Jesús Pérez Mota 2 0 0 4
43 Andy Younes 1 3 0 2
44 Miguel Ángel Perera 1 2 0 2
- José Pedro Prados Martín "El Fundi" 1 2 0 2
46 Luis David Adame 1 1 0 2
- Álvaro Lorenzo 1 1 0 2
- Javier Jiménez 1 1 0 2
49 Fernando Robleño 1 0 0 3
50 Cayetano Rivera Ordóñez "Cayetano" 1 0 0 2
- Noé Gómez Rodríguez "Gómez del Pilar" 1 0 0 2
- José Moral Fernández "Pepe Moral" 1 0 0 2
- Francisco José Espada 1 0 0 2
- David Galván 1 0 0 2
- Emilio Huertas 1 0 0 2
- Martín Escudero 1 0 0 2
- Javier Cortés 1 0 0 2
- Cayetano Ortiz 1 0 0 2
- Jeremy banti 1 0 0 2
- Thomas Cerqueira 1 0 0 2

Novilleros

Europa

Cuadrado Nombre de Novillero Número de novilladas Número de novillos peleados Orejas Cruz
1 Jesús Enrique Colombo 37 73 67 8
2 Antonio Catalán "Toñete" 30 60 39 1
3 Yannis Djemiba "El Adoureño" 24 47 43 4
4 Leo valadez 24 49 21 0
5 Miguel Ángel Pacheco 21 41 25 1
6 Andy Younes 21 43 21 0
7 Ángel Sánchez 21 40 18 0
8 João Silva "Juanito" 20 30 22 1
9 Mario palacios 20 31 21 0
10 Diego carretero 19 39 21 0
11 Carlos ochoa 18 36 dieciséis 1
12 Jorge Isiegas 17 34 18 0
13 Ángel Tellez dieciséis 33 28 1
14 Fernando Flores dieciséis 32 18 1
15 Tibo García dieciséis 33 8 0
dieciséis Carlos aranda 14 28 15 0
17 Adrián salenc 13 26 7 0
18 Daniel García Navarrete 12 24 19 2
19 Juan Carlos Benítez 12 13 2 0
20 Marcos Pérez "Marcos" 12 23 11 0
21 Pablo Aguado 12 23 8 0
22 Maxime Solera 11 22 15 1
23 Luis Manuel Terrón 11 22 14 1
24 Ángel Jiménez 11 22 6 0
25 Pablo Mora 10 20 15 0
26 Álvaro García Porras 10 23 12 0
27 Alejandro Gardel 10 30 11 0
28 Alfonso Cadaval 10 19 11 0
29 David Garzón 10 20 10 0
30 Rafael Serna 9 19 10 0
31 André Lagravere "El Galo" 8 15 13 2
32 Rafael González 8 dieciséis 10 0
33 Darío Domínguez 8 dieciséis 6 0
34 Mario sotos 7 14 7 0
35 Jesús Mejías 6 12 13 1
36 Francisco De Manuel 6 12 11 0
37 Ricardo Maldonado 6 13 8 0
38 Emilio Silvera 6 11 7 0
39 Daniel Ollora Moreno "El Dani" 6 12 4 0
40 David Salvador 6 11 4 0
- José Antonio Lavado 6 11 4 0
42 Daniel Menes 6 12 2 0
43 Manuel Ponce 6 12 1 0
- Pablo Robina Serrano "Pablo Atienza" 6 12 1 0
45 Jesús Martínez 5 10 8 0
46 Juan Miguel Benito "Juan Miguel" 5 9 5 0
47 Luis Manuel Castellanos 5 10 2 0
48 David Bolsico 4 7 5 0
49 Jesús Gómez "El Roque" 4 8 4 0
50 Aquilino Girón 4 7 3 0
51 Jose aguilera 4 8 2 0
- Javier Moreno "Lagartijo" 4 8 2 0
- Rodrigo Molina 4 8 2 0
54 Fernando Beltrán 4 7 2 0
55 Baptiste Cisse 4 8 1 0
56 Aitor Darío Pastor López "El Gallo" 4 8 0 0
57 Alejandro Fermín 3 6 5 0
- Jesús Angel Olivas 3 6 5 0
59 Jorge Rico 3 6 4 0
- Javier Gallardo 3 6 4 0
61 Curro Moreno 3 6 3 0
62 Alejandro Conquero 3 6 1 0
- Igor Pereira 3 6 1 0
- Fran Ferrer 3 6 1 0
- José María de Quinito "Quinito" 3 6 1 0
66 Adrián Henche 3 5 1 0
67 Guillermo Valencia "El Guille" 3 6 0 0
- Daniel Crespo 3 6 0 0
69 Francisco Durán Rubio "Curro Durán" 3 5 0 0
- Antonio Santana Claros 3 5 0 0
71 Jose rojo 2 4 6 1
72 Ignacio Olmos 2 4 6 0
73 Manolo Vanegas 2 7 3 0
74 David Fernandez 2 4 3 0
- Emilio Bresó 2 4 3 0
- Javier de Miguel 2 4 3 0
- José David Cadavid 2 4 3 0
- Julián Guerra 2 4 3 0
- Tulio salguero 2 4 3 0
80 Amor Rodríguez 2 4 2 0
- Cristóbal Reyes 2 4 2 0
- David Martín 2 4 2 0
- Fernando Navarro 2 4 2 0
- Antonio Medina 2 4 2 0
85 Javier Marín 2 4 1 0
86 Alejandro marcos 2 3 1 0
87 Juan Viriato 2 4 0 0
- Abel Robles 2 4 0 0
89 Curro Márquez 2 3 0 0
90 Antonio Ganivet 1 2 4 2
91 Jairo Pavón 1 2 4 1
- Carlos Jordán 1 2 4 1
93 Juan Carlos Carballo 1 2 4 0
94 Kevin de Luis 1 3 3 0
95 José Manuel 1 2 3 0
- Miguel Ángel León 1 2 3 0
- Javier Orozco 1 2 3 0
- Juan Pedro García Vizcaíno "Calerito" 1 2 3 0
- Rafael reyes 1 2 3 0
- Antonio Grande 1 2 3 0
- Ramón Serrano 1 2 3 0
- Juan Pedro Llaguno 1 2 3 0
103 Abraham Reina 1 2 2 0
--- Mario dieguez 1 2 2 0
--- Sergio montero 1 2 2 0
--- Emilio Molina 1 2 2 0
--- David Ruiz De Gala 1 2 2 0
--- Juan Luis Moreno 1 2 2 0
109 Jonathan Sedano Cobos "Sedano Vázquez" 1 2 1 0
--- Jose cabrera 1 2 1 0
--- Manuel Cuenca 1 2 1 0
--- Rubén Fernández Cuatio 1 2 1 0
113 Adrián Velasco 1 2 0 0
--- Gerardo Sánchez 1 2 0 0
--- Jesús Álvarez 1 2 0 0
--- Juan Manuel Hernandez Maya 1 2 0 0
--- Raúl Cámara "Cañero" 1 2 0 0
--- Juan José Romera 1 2 0 0
--- Santiago Sánchez Mejía 1 2 0 0
--- Borja Pablo Santamaría Mascaraque "Borja Álvarez" 1 2 0 0
--- Cristian Climent 1 2 0 0
--- Diego Fernandez 1 2 0 0
--- Diego Luque 1 2 0 0
--- Jesús Chover 1 2 0 0
--- Miguel Maestro 1 2 0 0
--- Carlos olsina 1 2 0 0
--- Ferrater Beca 1 2 0 0
--- Jesús Muñoz 1 2 0 0
--- José María Pastor 1 2 0 0
--- Francisco Montero 1 2 0 0
--- Alfredo Bernabéu 1 2 0 0
--- Jorge Cordones 1 2 0 0
--- David Martinez 1 2 0 0
134 Pérez Pinto 1 1 0 0
--- Francisco Morales 1 1 0 0
--- Samuel ortiz 1 1 0 0
--- Víctor Manuel Rodado 1 1 0 0

España

Cuadrado Nombre de Novillero Número de novilladas Número de novillos peleados Orejas Cruz
1 Jesús Enrique Colombo 32 63 63 8
2 Antonio Catalán "Toñete" 30 60 39 1
3 Yannis Djemiba "El Adoureño" 24 47 43 4
4 Leo valadez 21 43 20 0
5 Ángel Sánchez 20 38 17 0
6 Carlos ochoa 17 34 dieciséis 1
7 Ángel Tellez dieciséis 33 28 1
8 Diego carretero dieciséis 33 20 0
9 Fernando Flores dieciséis 32 18 0
10 Miguel Ángel Pacheco 15 30 21 1
11 Mario palacios 14 30 20 0
12 Carlos aranda 14 28 15 0
13 João Silva "Juanito" 13 28 22 1
14 Jorge Isiegas 13 26 15 0
15 Andy Younes 13 25 11 0
dieciséis Juan Carlos Benítez 11 20 13 2
17 Luis Manuel Terrón 11 24 14 1
18 Marcos Pérez "Marcos" 11 21 10 0
19 Ángel Jiménez 11 22 6 0
20 Pablo Mora 10 20 15 0
21 Álvaro García Porras 10 23 12 0
22 Alfonso Cadaval 10 19 11 0
23 Pablo Aguado 10 19 6 0
24 Alejandro Gardel 9 28 10 0
25 David Garzón 9 18 10 0
26 Daniel García Navarrete 8 dieciséis dieciséis 2
27 Maxime Solera 8 dieciséis 15 1
28 Rafael González 8 dieciséis 10 0
29 Darío Domínguez 8 dieciséis 6 0
30 André Lagravere "El Galo" 7 13 13 2
31 Rafael Serna 7 15 8 0
32 Mario sotos 7 14 7 0
33 Jesús Mejías 6 12 13 1
34 Francisco De Manuel 6 12 11 0
35 Ricardo Maldonado 6 13 8 0
36 Daniel Ollora Moreno "El Dani" 6 12 4 0
37 David Salvador 6 11 4 0
- José Antonio Lavado 6 11 4 0
39 Daniel Menes 6 12 2 0
40 Pablo Robina Serrano "Pablo Atienza" 6 12 1 0
41 Jesús Martínez 5 10 8 0
42 Emilio Silvera 5 9 6 0
43 Juan Miguel Benito "Juan Miguel" 5 9 5 0
44 Tibo García 5 10 2 0
45 David Bolsico 4 7 5 0
46 Jesús Gómez "El Roque" 4 8 4 0
47 Aquilino Girón 4 7 3 0
48 Luis Manuel Castellanos 4 8 2 0
- Jose aguilera 4 8 2 0
- Javier Moreno "Lagartijo" 4 8 2 0
- Rodrigo Molina 4 8 2 0
52 Fernando Beltrán 4 7 2 0
53 Manuel Ponce 4 8 1 0
54 Aitor Darío Pastor López "El Gallo" 4 8 0 0
55 Adrián salenc 4 7 0 0
56 Alejandro Fermín 3 6 5 0
- Jesús Angel Olivas 3 6 5 0
58 Javier Gallardo 3 6 4 0
- Jorge Rico 3 6 4 0
60 Curro Moreno 3 6 3 0
61 Alejandro Conquero 3 6 1 0
- Igor Pereira 3 6 1 0
- José María de Quinito "Quinito" 3 6 1 0
- Fran Ferrer 3 6 1 0
sesenta y cinco Adrián Henche 3 5 1 0
66 Daniel Crespo 3 6 0 0
67 Francisco Durán Rubio "Curro Durán" 3 5 0 0
- Antonio Santana Claros 3 5 0 0
69 Jose rojo 2 4 6 1
70 Ignacio Olmos 2 4 6 0
71 David Fernandez 2 4 3 0
- Emilio Bresó 2 4 3 0
- Javier de Miguel 2 4 3 0
- José David Cadavid 2 4 3 0
- Julián Guerra 2 4 3 0
- Tulio salguero 2 4 3 0
77 Amor Rodríguez 2 4 2 0
- David Martín 2 4 2 0
- Fernando Navarro 2 4 2 0
- Antonio Medina 2 4 2 0
81 Javier Marín 2 4 1 0
82 Alejandro marcos 2 3 1 0
83 Guillermo Valencia "El Guille" 2 4 0 0
- Juan Viriato 2 4 0 0
- Abel Robles 2 4 0 0
86 Curro Márquez 2 3 0 0
87 Antonio Ganivet 1 2 4 2
88 Jairo Pavón 1 2 4 1
- Carlos Jordán 1 2 4 1
90 Juan Carlos Carballo 1 2 4 0
91 Kevin de Luis 1 3 3 0
92 José Manuel 1 2 3 0
- Miguel Ángel León 1 2 3 0
- Javier Orozco 1 2 3 0
- Juan Pedro García Vizcaíno "Calerito" 1 2 3 0
- Rafael reyes 1 2 3 0
- Antonio Grande 1 2 3 0
- Ramón Serrano 1 2 3 0
- Juan Pedro Llaguno 1 2 3 0
100 Cristóbal Reyes 1 2 2 0
--- Abraham Reina 1 2 2 0
--- Mario dieguez 1 2 2 0
--- Sergio montero 1 2 2 0
--- Emilio Molina 1 2 2 0
--- David Ruiz De Gala 1 2 2 0
--- Juan Luis Moreno 1 2 2 0
107 Jonathan Sedano Cobos "Sedano Vázquez" 1 2 1 0
--- Jose cabrera 1 2 1 0
--- Manuel Cuenca 1 2 1 0
--- Rubén Fernández Cuatio 1 2 1 0
111 Manolo Vanegas 1 3 0 0
112 Adrián Velasco 1 2 0 0
--- Gerardo Sánchez 1 2 0 0
--- Jesús Álvarez 1 2 0 0
--- Juan Manuel Hernandez Maya 1 2 0 0
--- Raúl Cámara "Cañero" 1 2 0 0
--- Juan José Romera 1 2 0 0
--- Santiago Sánchez Mejía 1 2 0 0
--- Cristian Climent 1 2 0 0
--- Borja Pablo Santamaría Mascaraque "Borja Álvarez" 1 2 0 0
--- Diego Fernandez 1 2 0 0
--- Diego Luque 1 2 0 0
--- Jesús Chover 1 2 0 0
--- Miguel Maestro 1 2 0 0
--- Ferrater Beca 1 2 0 0
--- Jesús Muñoz 1 2 0 0
--- José María Pastor 1 2 0 0
--- Francisco Montero 1 2 0 0
--- Alfredo Bernabéu 1 2 0 0
--- Jorge Cordones 1 2 0 0
--- David Martinez 1 2 0 0
133 Pérez Pinto 1 1 0 0
--- Francisco Morales 1 1 0 0
--- Samuel ortiz 1 1 0 0
--- Víctor Manuel Rodado 1 1 0 0

Francia

Cuadrado Nombre de Novillero Número de novilladas Número de novillos peleados Orejas Cruz
