Edgware Road ![]() | ||||||||
Entrada a la estación. | ||||||||
Localización | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Reino Unido | |||||||
Ciudad | Londres | |||||||
Ciudad y municipio | Westminster | |||||||
Distrito | Edgware Road | |||||||
geográficas coordenadas |
51 ° 31 ′ norte, 0 ° 10 ′ oeste | |||||||
Geolocalización en el mapa: Gran Londres
| ||||||||
Caracteristicas | ||||||||
Posición en relación al suelo |
Bajo tierra | |||||||
Carriles | 2 | |||||||
Muelles | 2 | |||||||
Zonificado | 1 | |||||||
Tránsito anual | 3.212 millones (2006) 3.521 millones (2007) |
|||||||
Histórico | ||||||||
Puesta en servicio | 15 de junio de 1907 | |||||||
Manejo y operación | ||||||||
Dueño | metro de Londres | |||||||
Operador | Transporte para Londres | |||||||
Líneas) |
|
|||||||
| ||||||||
Edgware Road es una estación de metro de Londres ubicada en la línea Bakerloo , entre Paddington y Marylebone .
El complejo está ubicado aproximadamente a 150 m al sur de una estación homónima , que también se encuentra en Edgware Road y es parte de la línea Hammersmith & City , Circle Line y District .
La estación se pone en funcionamiento en 15 de junio de 1907.
Parada anterior | red o línea | Siguiente parada
|
||
---|---|---|---|---|
Paddington a Harrow y Wealdstone |
|
Marylebone a Elephant & Castle |