Derby de Brujas | |||||
![]() El estadio Jan Breydel , sede del Círculo y el Club | |||||
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deporte | Fútbol | ||||
País | Bélgica | ||||
Poblaciones o región | Brujas | ||||
Rivalidad | Derby de Brujas | ||||
Estadísticas | |||||
Circulo | Sorteos | Club | Total | ||
Total | 31 | 36 | 101 | 168 | |
Situación actual | |||||
Jupiler Pro League | Club Bruges , Cercle Bruges | ||||
Localización de clubes | |||||
Geolocalización en el mapa: Bélgica
|
|||||
El derbi de Brujas es un partido de fútbol entre Cercle Bruges y FC Bruges , los dos equipos principales de la ciudad de Brujas . Es una de las rivalidades más intensas de Bélgica .
Los primeros partidos de la liga belga tuvieron lugar durante la temporada 1900-1901 y ambos terminaron en empate. Este es el primer derbi entre dos equipos de la misma ciudad fuera de Bruselas . Aún viva hoy, esta rivalidad es la más antigua aún activa en Bélgica.
A 1 st de julio de 2,015Se disputaron 164 derbis, con estadísticas muy favorables al Club , que suma 98 victorias.
Los dos equipos de Brujas ya se han enfrentado 164 veces. Este es el encuentro con más ocurrencias en Bélgica, después del famoso “ Classico belga ” entre Standard de Liège y Anderlecht . La mayoría de estos encuentros tuvieron lugar en el marco de la Primera División belga , donde los dos equipos jugaron casi 70 temporadas juntos.
El primer "derbi de Brujas" tiene lugar el 4 de noviembre de 1900en el campo del Círculo , y termina con el marcador 0-0. La vuelta al Club acabó en un 2-2. Al final de la temporada, los dos equipos ocupan los dos últimos lugares de la clasificación.
Hasta la Segunda Guerra Mundial , ambos equipos jugaron por el liderato de la liga, con ventaja para el Círculo, que ganó el título de campeón belga primero, en 1911 . El Club ganó su primer título en 1920 . Este último fue el primero en vivir los horrores del descenso a la categoría inferior, en 1928 , en plena época de oro para el Cercle, que logró un doblete campeonato-Copa en 1927, y logró su tercer (y último) título de liga en 1930.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los dos equipos se enfrentan durante varias temporadas en el segundo nivel nacional . En 1952 , los destinos de los dos equipos retrocedieron. El Círculo fue relegado a la División 3 , mientras que el Club jugó en la División 2 hasta su regreso final a la Primera División en 1959 . Desde entonces, el Círculo ya no compite a nivel deportivo con su poderoso vecino, que ganó 12 títulos de liga belga desde 1973 .
Pero incluso si los dos equipos ya no apuntan a los mismos objetivos, los derbis de Brujas son partidos feroces cada temporada, donde está en juego el título de " Ploeg van 't stad " ("El equipo de la ciudad" en holandés).
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1900-01 | División de honor |
4 de noviembre de 1900 | Circulo | 0-0 | Club | |
27 de enero de 1901 | Club | 2 - 2 | Circulo | |||
1901-02 | División de honor |
24 de noviembre de 1901 | Circulo | 3 - 1 | Club | |
23 de marzo de 1902 | Club | 0-1 | Circulo | |||
1902-03 | División de honor |
12 de octubre de 1902 | Club | 0 - 2 | Circulo | |
16 de noviembre de 1902 | Circulo | 3 - 2 | Club | |||
1903-04 | División de honor |
18 de octubre de 1903 | Club | 1-2 | Circulo | |
24 de enero de 1904 | Circulo | 1 - 1 | Club | |||
1904-05 | División de honor |
9 de octubre de 1904 | Club | 5-0 | Circulo | |
8 de enero de 1905 | Circulo | 2 - 5 | Club | |||
1905-06 | División de honor |
19 de noviembre de 1905 | Circulo | 2 - 2 | Club | |
11 de marzo de 1906 | Club | 4 - 1 | Circulo | |||
1906-07 | División de honor |
21 de octubre de 1906 | Club | 5-0 | Circulo | |
10 de febrero de 1907 | Circulo | 0-0 | Club | |||
1907-08 | División de honor |
6 de octubre de 1907 | Club | 4-0 | Circulo | |
8 de diciembre de 1907 | Circulo | 1-2 | Club | |||
1908-09 | División de honor |
18 de octubre de 1908 | Circulo | 2-4 | Club | |
17 de enero de 1909 | Club | 30 | Circulo | |||
1909-10 | División de honor |
16 de octubre de 1909 | Club | 4 - 2 | Circulo | |
9 de enero de 1910 | Circulo | 4-0 | Club | |||
1910-11 | División de honor |
16 de octubre de 1910 | Circulo | 0-3 | Club | |
26 de marzo de 1911 | Club | 1 - 1 | Circulo | |||
1911–12 | División de honor |
8 de octubre de 1911 | Club | 0-0 | Circulo | |
7 de enero de 1912 | Circulo | 2 - 5 | Club | |||
1912-13 | División de honor |
8 de septiembre de 1912 | Club | 2 - 1 | Circulo | |
22 de diciembre de 1912 | Circulo | 2-0 | Club | |||
1913–14 | División de honor |
9 de noviembre de 1913 | Club | 1 - 0 | Circulo | |
8 de febrero de 1914 | Circulo | 1-2 | Club |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1919-20 | División de honor |
2 de noviembre de 1919 | Club | 2-0 | Circulo | |
18 de enero de 1920 | Circulo | 2 - 2 | Club | |||
1920-21 | División de honor |
24 de octubre de 1920 | Club | 2-0 | Circulo | |
16 de enero de 1921 | Circulo | 0 - 2 | Club | |||
1921–22 | División de honor |
2 de octubre de 1921 | Club | 1 - 1 | Circulo | |
23 de abril de 1922 | Circulo | 2-3 | Club | |||
1922–23 | División de honor |
19 de noviembre de 1922 | Circulo | 1 - 0 | Club | |
22 de abril de 1923 | Club | 0 - 2 | Circulo | |||
1923–24 | División de honor |
11 de noviembre de 1923 | Circulo | 2 - 1 | Club | |
2 de marzo de 1924 | Club | 2-0 | Circulo | |||
1924–25 | División de honor |
12 de octubre de 1924 | Club | 1 - 1 | Circulo | |
25 de enero de 1925 | Circulo | 2-0 | Club | |||
1925-26 | División de honor |
22 de noviembre de 1925 | Club | 1-2 | Circulo | |
21 de marzo de 1926 | Circulo | 1-2 | Club | |||
1926–27 | División de honor |
? | Circulo | 3 - 1 | Club | |
? | Club | 1 - 4 | Circulo | |||
1927-28 | División de honor |
27 de noviembre de 1927 | Club | 0-1 | Circulo | |
25 de marzo de 1928 | Circulo | 1 - 1 | Club | |||
1929–30 | División de honor |
8 de septiembre de 1929 | Circulo | 1 - 1 | Club | |
22 de diciembre de 1929 | Club | 1-2 | Circulo | |||
1930–31 | División de honor |
14 de diciembre de 1930 | Circulo | 2-0 | Club | |
15 de marzo de 1931 | Club | 2 - 1 | Circulo | |||
1931–32 | División de honor |
20 de diciembre de 1931 | Circulo | 1 - 1 | Club | |
10 de abril de 1932 | Club | 4 - 2 | Circulo | |||
1932-1933 | División de honor |
? | Circulo | 4 - 1 | Club | |
? | Club | 3 - 1 | Circulo | |||
1935-1936 | División de honor |
? | Club | 2 - 1 | Circulo | |
? | Circulo | 0-0 | Club | |||
1938-1939 | División de honor |
18 de septiembre de 1938 | Club | 2 - 1 | Circulo | |
18 de diciembre de 1938 | Circulo | 1 - 1 | Club |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1947-1948 | División 1 (D2) | ? | Club | 2 - 1 | Circulo | |
? | Circulo | 1 - 1 | Club | |||
1948-1949 | División 1 (D2) | ? | Club | 6-0 | Circulo | |
? | Circulo | 0-0 | Club | |||
1951-1952 | División 1 (D2) | ? | Club | 2-0 | Circulo | |
? | Circulo | 1 - 4 | Club | |||
1956-1957 | División 2 | ? | Club | 3 - 1 | Circulo | |
? | Circulo | 1 - 0 | Club | |||
1957-1958 | División 2 | ? | Club | 1 - 0 | Circulo | |
? | Circulo | 0-5 | Club | |||
1958-1959 | División 2 | ? | Club | 0-0 | Circulo | |
? | Circulo | 0 - 2 | Club |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1961–62 | División 1 | ? | Circulo | 0 - 2 | Club | |
? | Club | 1 - 1 | Circulo | |||
1962–63 | División 1 | ? | Club | 1-3 | Circulo | |
? | Circulo | 0 - 2 | Club | |||
1963–64 | División 1 | ? | Club | 1 - 1 | Circulo | |
? | Circulo | 2 - 1 | Club | |||
1964-1965 | División 1 | 15 de noviembre de 1964 | Club | 1 - 1 | Circulo | |
14 de marzo de 1965 | Circulo | 0-3 | Club | |||
1965-1966 | División 1 | 21 de noviembre de 1965 | Circulo | 2 - 2 | Club | |
27 de febrero de 1966 | Club | 2 - 1 | Circulo |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1971–72 | División 1 | 10 de octubre de 1971 | Club | 1 - 1 | Circulo | |
20 de febrero de 1972 | Circulo | 1 - 0 | Club | |||
1972–73 | División 1 | 22 de octubre de 1972 | Circulo | 0-5 | Club | |
4 de marzo de 1973 | Club | 2 - 2 | Circulo | |||
1973-1974 | División 1 | 20 de octubre de 1973 | Club | 3 - 1 | Circulo | |
10 de marzo de 1974 | Circulo | 1 - 4 | Club | |||
1974–75 | División 1 | 24 de noviembre de 1974 | Circulo | 0 - 2 | Club | |
29 de marzo de 1975 | Club | 2-0 | Circulo | |||
1975–76 | División 1 | 18 de octubre de 1975 | Club | 1 - 0 | Circulo | |
8 de febrero de 1976 | Circulo | 15 | Club | |||
1976–77 | División 1 | 16 de octubre de 1976 | Circulo | 2 - 2 | Club | |
20 de febrero de 1977 | Club | 2-0 | Circulo | |||
1977–78 | División 1 | 18 de septiembre de 1977 | Club | 4 - 1 | Circulo | |
5 de febrero de 1978 | Circulo | 1-3 | Club |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | División 1 | 4 de noviembre de 1979 | Club | 2-0 | Club | 20.000 |
16 de marzo de 1980 | Circulo | 2-3 | Club | 21.000 | ||
1980–81 | División 1 | 27 de septiembre de 1980 | Circulo | 1-2 | Club | 21.000 |
8 de febrero de 1981 | Club | 8 - 1 | Circulo | 19.000 | ||
1981-1982 | División 1 | 4 de octubre de 1981 | Club | 2-3 | Circulo | 12 000 |
7 de febrero de 1982 | Circulo | 2 - 2 | Club | 17.000 | ||
1982–83 | División 1 | 25 de agosto de 1982 | Circulo | 0-1 | Club | 22.000 |
14 de mayo de 1983 | Club | 1 - 1 | Circulo | 12 000 | ||
1983–84 | División 1 | 7 de septiembre de 1983 | Club | 1 - 0 | Circulo | 22.000 |
29 de abril de 1984 | Circulo | 0-5 | Club | 17.000 | ||
1984–85 | División 1 | 9 de diciembre de 1984 | Club | 6 - 1 | Circulo | 16 000 |
5 de mayo de 1985 | Circulo | 0 - 2 | Club | 15.000 | ||
1985–86 | División 1 | 04 de septiembre de 1985 | Circulo | 0-1 | Club | 15.000 |
26 de enero de 1986 | Club | 3 - 1 | Circulo | 16 000 | ||
1986-1987 | División 1 | 21 de septiembre de 1986 | Circulo | 1-2 | Club | 18.000 |
28 de febrero de 1987 | Club | 2-0 | Circulo | 16 000 | ||
1987–88 | División 1 | 2 de septiembre de 1987 | Club | 4 - 3 | Circulo | 18.000 |
31 de enero de 1988 | Circulo | 0 - 2 | Club | 17.000 | ||
1988–89 | División 1 | 20 de noviembre de 1988 | Circulo | 3 - 1 | Club | 12 000 |
23 de abril de 1989 | Club | 4 - 2 | Circulo | 14.000 |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | División 1 | 3 de diciembre de 1989 | Club | 2 - 1 | Circulo | 20.000 |
29 de abril de 1990 | Circulo | 0 - 2 | Club | 20.000 | ||
1990-1991 | División 1 | 2 de septiembre de 1990 | Circulo | 0-1 | Club | 13.000 |
27 de enero de 1991 | Club | 10-0 | Circulo | 15.000 | ||
1991-1992 | División 1 | 15 de diciembre de 1991 | Club | 1 - 1 | Circulo | 14.000 |
24 de mayo de 1992 | Circulo | 5 - 5 | Club | 21.000 | ||
1992-1993 | División 1 | 21 de noviembre de 1992 | Circulo | 3 - 1 | Club | 12 000 |
16 de abril de 1993 | Club | 1-3 | Circulo | 10,000 | ||
1993-1994 | División 1 | 17 de octubre de 1993 | Circulo | 2-4 | Club | 11.000 |
27 de marzo de 1994 | Club | 2-0 | Circulo | 11.500 | ||
1994-1995 | División 1 | 11 de septiembre de 1994 | Club | 4-0 | Circulo | 11.000 |
5 de febrero de 1995 | Circulo | 0 - 4 | Club | 8.500 | ||
1995-1996 | División 1 | 22 de octubre de 1995 | Club | 2 - 2 | Circulo | 15.000 |
5 de abril de 1996 | Circulo | 1-2 | Club | 15.000 | ||
1996-1997 | División 1 | 16 de noviembre de 1996 | Circulo | 0 - 2 | Club | 6000 |
11 de mayo de 1997 | Club | 30 | Circulo | 14.000 |
Estación | Competencia | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | División 1 | 17 de agosto de 2003 | Circulo | 0 - 2 | Club | 13.500 |
25 de enero de 2004 | Club | 5-0 | Circulo | 24,600 | ||
2004-05 | División 1 | 19 de septiembre de 2004 | Club | 5-0 | Circulo | 27.000 |
20 de febrero de 2005 | Circulo | 1-2 | Club | 12,450 | ||
2005-06 | División 1 | 27 de noviembre de 2005 | Circulo | 0-1 | Club | 16 000 |
23 de abril de 2006 | Club | 2-0 | Circulo | 26,100 | ||
2006-07 | División 1 | 17 de diciembre de 2006 | Circulo | 1 - 0 | Club | 19.093 |
19 de mayo de 2007 | Club | 3 - 3 | Circulo | 26,391 | ||
2007-08 | División 1 | 9 de noviembre de 2007 | Circulo | 1-2 | Club | 27.500 |
13 de abril de 2008 | Club | 1 - 0 | Circulo | 27,797 | ||
2008-09 | División 1 | 19 de octubre de 2008 | Club | 3 - 1 | Circulo | 27,137 |
8 de marzo de 2009 | Circulo | 1-3 | Club | 23 163 | ||
2009-10 | División 1 | 30 de agosto de 2009 | Circulo | 2-3 | Club | 20,407 |
26 de diciembre de 2009 | Club | 2 - 1 | Circulo | 25 225 | ||
2010-11 | División 1 | 15 de agosto de 2010 | Circulo | 3 - 1 | Club | 17 835 |
21 de noviembre de 2010 | Club | 0-1 | Circulo | 23.500 | ||
2011-12 | División 1 | 20 de noviembre de 2011 | Club | 1 - 0 | Circulo | 26,399 |
18 de marzo de 2012 | Circulo | 1-2 | Club | 19,295 | ||
2012-13 | División 1 | 23 de septiembre de 2012 | Club | 4-0 | Circulo | 25 344 |
28 de febrero de 2013 | Circulo | 0-3 | Club | 13,499 | ||
2013-14 | División 1 | 30 de octubre de 2013 | Circulo | 2-0 | Club | 14.500 |
15 de marzo de 2014 | Club | 2-0 | Circulo | 29,042 | ||
2014-15 | División 1 | 15 de agosto de 2014 | Club | 1 - 1 | Circulo | 22.000 |
25 de enero de 2015 | Circulo | 0-3 | Club | 10,000 |
Estación | Con fecha de | Torre | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1954-1955 | 9 de mayo de 1955 | Octavos de final | Club | 2 - 1 | Circulo | |
1977–78 | 25 de febrero de 1978 | Cuartos de final | Circulo | 1 - 4 | Club | |
1985–86 | 3 de mayo de 1986 | Final | Club | 30 | Circulo | 27.000 |
1995-1996 | 26 de mayo de 1996 | Final | Club | 2 - 1 | Circulo | 30.000 |
2007-08 | 14 de enero de 2008 | Octavos de final | Circulo | 1 - 0 | Club | 14 352 |
2012-13 | 28 de noviembre de 2012 | Octavos de final | Club | 0-1 | Circulo | 4000 |
2014-15 | 3 de febrero de 2015 | Partido de ida de semifinales | Club | 5 - 1 | Circulo | 16 000 |
2014-15 | 11 de febrero de 2015 | Devolución semifinal | Circulo | 2-3 | Club | 3000 |
Estación | Con fecha de | Casa | Puntaje | exterior | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | 22 de enero de 1997 | Club | 5 - 2 | Circulo | 28.000 |
Los resultados del derbi de Brujas son muy claramente a favor del Club, con 98 victorias en 164 partidos, frente a solo 32 del Cercle.
Competencia | Partidos | Victorias circulares | Sorteos | Victorias del club | Objetivos para el círculo | Goles para el Club |
---|---|---|---|---|---|---|
División 1 | 143 | 29 | 31 | 83 | 158 | 301 |
División 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 |
Copa de Bélgica | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 |
Supercopa de Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Total | 164 | 32 | 34 | 98 | 173 | 351 |
Jugador | Equipo | Campeonato | Cortado | Super Copa | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Ceulemans | Club | 12 | 12 | |||
Marc Degryse | Club | 11 | 11 | |||
Raoul Lambert | Club | 10 | 10 | |||
René Vandereycken | Club | 7 | 7 | |||
Josip Weber | Circulo | 7 | 7 | |||
Willy Wellens | Club | 6 | 1 | 7 | ||
Lorenzo Staelens | Club | 6 | 6 | |||
Jan Sorensen | Club | 5 | 1 | 6 | ||
Gert Verheyen | Club | 5 | 1 | 6 | ||
Eric Buyse | Circulo | 5 | 5 | |||
Johny thio | Club | 5 | 5 | |||
Frank Farina | Club | 5 | 5 | |||
Wesley sonck | Club | 5 | 5 |