País | Estados Unidos |
---|---|
Expresar | Indiana |
condado | Condado de Vanderburgh |
Área | 11,85 kilometros 2 |
Altitud | 146 metros |
Información del contacto | 38 ° 05 ′ 28 ″ N, 87 ° 34 ′ 34 ″ W |
Población | 1.407 hab. (2010) |
---|---|
Densidad | 118,7 hab./km 2 (2010) |
Estado | Pueblo |
---|
Fundación | 1822 |
---|
Código FIPS | 18-16858 |
---|---|
GNIS | 433320 , 2396680 |
Codigo telefonico | 812 |
Sitio web | (en) www.darmstadt-indiana.org |
La ciudad de Darmstadt está ubicada en el condado de Vanderburgh , Indiana , Estados Unidos . Su población era de 1.407 habitantes en el censo de 2010 , estimada en 1.466 habitantes en 2016 .
Darmstadt en 2009.
Darmstadt en 2016.