Cristian Deville
![]() | |||||||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Esquí alpino | ||||||||||||||||||||
Periodo activo | Desde 2003 hasta 2019 | ||||||||||||||||||||
Sitio oficial | www.cristiandeville.com | ||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Italiana | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Italia | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | 3 de enero de 1981 | ||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Cavalese | ||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,74 metros | ||||||||||||||||||||
Peso de la forma | 81 kilogramos | ||||||||||||||||||||
Club | GS Fiamme Gialle | ||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Cristian Deville , nacido el3 de enero de 1981en Cavalese , en Trentino Alto Adige , es una italiana esquiador alpino .
Entre los juveniles, ganó una medalla de bronce en slalom en el Mundial de 2001 en la categoría.
Cristian Deville participó en su primera carrera de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en enero de 2003 durante un eslalon en Kranjska Gora . Anotó sus primeros puntos en febrero de 2004 en el eslalon de St. Anton .
Aparte del slalom, sólo compitió en dos carreras en otra disciplina: un slalom gigante en diciembre de 2006 en Beaver Creek y un supercombinado en febrero de 2011 en Bansko , pero no completó ninguna de las dos carreras.
Durante el slalom inicial de la temporada 2011-2012, el 8 de diciembre de 2011 en Beaver Creek , ganó su primer podio de la Copa Mundial ( 2 nd ). Confirmó su buen comienzo de temporada al asegurarse el tercer puesto en el slalom Flachau el 19 de diciembre de 2011. Un mes después, ganó la Copa del Mundo por primera vez en el slalom de Kitzbühel , superando por más de siete décimas a Mario Matt e Ivica Kostelić .
Compite en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 , pero no me remata el eslalon. En el Campeonato del Mundo de 2011 , ocupó el séptimo lugar en el eslalon.
Se retiró de la selección nacional luego de la temporada 2017-18.
Prueba / Edición | Vancouver 2010 |
Slalom | Abandono |
Prueba / Edición | Bormio 2005 | 2007 | Garmisch-Partenkirchen 2011 |
Slalom | Abandono | Abandono | 7 º |
Año / Ranking | General | Descendencia | Slalom | Slalom gigante | Super G | Conjunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | ||
2004 | 121 º | 13 | - | - | 51 º | 13 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 84 º | 55 | - | - | 31 º | 55 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | 74 º | 72 | - | - | 27 º | 72 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | 54 º | 133 | - | - | 17 º | 133 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | 39 º | 235 | - | - | 11 º | 235 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 86 º | 59 | - | - | 30 º | 59 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | 83 rd | 61 | - | - | 27 º | 61 | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 36 º | 246 | - | - | 11 º | 246 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | 23 rd | 465 | - | - | 4 º | 465 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 73 rd | 81 | - | - | 25 º | 81 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | 93 º | 41 | - | - | 34 º | 41 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | 109 º | 31 | - | - | 34 º | 31 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 127 º | dieciséis | - | - | 42 nd | dieciséis | - | - | - | - | - | - |
Temporada / Evento | Slalom | Total |
2012 | Kitzbuhel | 1 |
Total | 1 | 1 |
(Situación al 22 de enero de 2012)
Año / Ranking | General | Descendencia | Slalom | Slalom gigante | Super G | Conjunto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | Clase. | Puntos | ||
2002 | 139 º | 28 | - | - | 58 º | 28 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | 55 º | 148 | - | - | 22 nd | 120 | 60 º | 28 | - | - | - | - | |
2004 | 34 º | 230 | - | - | 11 º | 230 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 83 rd | 92 | - | - | 32 nd | 92 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | 41 º | 187 | - | - | 12 º | 187 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | 85 º | 59 | - | - | 33 º | 59 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | 204 º | 11 | - | - | 83 rd | 11 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 151 º | 18 | - | - | 63 º | 18 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | 106 º | 70 | - | - | 44 º | 70 | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 186 º | 8 | - | - | - | - | 62 nd | 8 | - | - | - | - | |
2012 | 113 º | 60 | - | - | 42 nd | 60 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 117 º | 60 | - | - | - | - | 45 º | 60 | - | - | - | - | |
2014 | 140 º | 31 | - | - | 77 º | 11 | 55 º | 20 | - | - | - | - | |
2015 | 43 rd | 197 | - | - | - | - | 10 º | 197 | - | - | - | - | |
2017 | 99 º | 80 | - | - | 33 º | 80 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 118 º | 56 | - | - | - | - | 41 º | 56 | - | - | - | - |