Deporte | Ciclismo de carretera |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Lugares) | Seúl |
Con fecha de | 27 de septiembre de 1988 |
Participantes | 136 |
Ganador | Olaf Ludwig |
---|---|
En segundo | Bernd Gröne |
Tercero | Christian Henn |
Navegación
La carrera de ciclismo de ruta masculina, evento ciclista de los Juegos Olímpicos de verano de 1988 , se lleva a cabo en27 de septiembre de 1988en Seúl , Corea del Sur . La carrera se desarrolló a lo largo de 196,8 km .
El alemán oriental Olaf Ludwig ganó, después de 4 h 32 min 22 s de carrera, a una velocidad media de 43,353 km / h . Dos alemanes occidentales se llevaron las medallas de plata y bronce: Bernd Gröne y Christian Henn . De 143 corredores inscritos, 7 no iniciaron la carrera, 27 se retiraron y 109 se clasificaron.
Rango | Ciclista | País | Hora |
---|---|---|---|
![]() |
Olaf Ludwig | Alemania del Este | 4 h 32 min 22 s |
![]() |
Bernd Gröne | Alemania occidental | 4 h 32 min 25 s |
![]() |
Christian Henn | Alemania occidental | 4 h 32 min 46 s |
4 | Bob Mionske | Estados Unidos | - |
5 | Djamolidine Abdoujaparov | Unión Soviética | - |
6 | Edward salas | Australia | - |
7 | Roberto Pelliconi | Italia | - |
8 | Graeme miller | Nueva Zelanda | - |
9 | Emili Pérez | Andorra | - |
10 | Jozef Regec | Checoslovaquia | - |
11 | Jan Mattheus | Bélgica | - |
12 | Hung chung ñame | Hong Kong | - |
13 | Atle Pedersen | Noruega | - |
14 | Remig stumpf | Alemania occidental | 4 h 32 min 56 s |
15 | Michel zanoli | Países Bajos | - |
dieciséis | Fabrizio Bontempi | Italia | - |
17 | Zdzislaw Wrona | Polonia | - |
18 | Neil hoban | Gran Bretaña | - |
19 | Johnny dauwe | Bélgica | - |
20 | Cássio Freitas | Brasil | - |
21 | Park Hyun-Kon | Corea del Sur | - |
22 | Mario traxl | Austria | - |
23 | Uwe raab | Alemania del Este | - |
24 | Jean-Francois Laffillé | Francia | - |
25 | Mitsuhiro Suzuki | Japón | - |
26 | Marcel Stäuble | suizo | - |
27 | Erik Johan Sæbø | Noruega | - |
28 | Jacek bodyk | Polonia | - |
29 | Yvan Waddell | Canadá | - |
30 | Rajko zubrić | Yugoslavia | - |
31 | Juan Carlos Arias | Colombia | - |
32 | Mico Brković | Yugoslavia | - |
33 | Brian Walton | Canadá | - |
34 | Hans Lienhart | Austria | - |
35 | Daniel Steiger | suizo | - |
36 | Paul Curran | Gran Bretaña | - |
37 | Jari Lähde | Finlandia | - |
38 | Rob Harmeling | Países Bajos | - |
39 | Mohamed mir | Argelia | - |
40 | Gianluca Bortolami | Italia | - |
41 | Dietmar Hauer | Austria | - |
42 | Tom cuerdas | Países Bajos | - |
43 | Michel Lafis | Suecia | - |
44 | Tang Xuezhong | porcelana | - |
45 | Cormac McCann | Irlanda | - |
46 | José asconegui | Uruguay | - |
47 | Ludik Štyks | Checoslovaquia | - |
48 | Nélson Rodríguez | Colombia | - |
49 | John McQuaid | Irlanda | - |
50 | Leung Hung Tak | Hong Kong | - |
51 | Assyat Saitov | Unión Soviética | - |
52 | Eduardo Manrique | España | - |
53 | Liu hong | porcelana | - |
54 | Peter Hermann | Liechtenstein | - |
55 | Chow Tat Ming | Hong Kong | - |
56 | Iraj Amir-Akhori | Iran | - |
57 | Anders Jarl | Suecia | - |
58 | Perry Merren | Islas Caimán | - |
59 | Xavier Pérez | Andorra | - |
60 | Rikho suun | Unión Soviética | - |
61 | Luboš Lom | Checoslovaquia | - |
62 | Mark Gornall | Gran Bretaña | - |
63 | Wanderley Azevedo | Brasil | - |
64 | Realdo Jessurun | Surinam | - |
sesenta y cinco | Scott McKinley | Estados Unidos | - |
66 | Marcos Mazzaron | Brasil | - |
67 | Dubán Ramírez | Colombia | - |
68 | Geir Dahlen | Noruega | - |
69 | Craig schommer | Estados Unidos | - |
70 | Claude carlin | Francia | - |
71 | Tommy nielsen | Dinamarca | - |
72 | Kyoshi Miura | Japón | - |
73 | Gervais Rioux | Canadá | - |
74 | Peter Meinert Nielsen | Dinamarca | - |
75 | Brian Fowler | Nueva Zelanda | - |
76 | Alcides Etcheverry | Uruguay | - |
77 | Rosendo Ramos | México | - |
78 | Valter Bonča | Yugoslavia | - |
79 | Felice puttini | suizo | - |
80 | Gonzalo Aguíar | España | - |
81 | Paul McCormack | Irlanda | - |
82 | Uwe Ampler | Alemania del Este | - |
83 | Leonardo Sierra | Venezuela | - |
84 | Andrés Torres | Guatemala | - |
85 | Lee Jin-Ok | Corea del Sur | - |
86 | Oscar Aquino | Guatemala | - |
87 | Roul Fahlin | Suecia | - |
88 | Frank Francken | Bélgica | - |
89 | Iván Alemany | España | - |
90 | Shin dae-chul | Corea del Sur | 4 h 34 min 13 s |
91 | Laurent Bezault | Francia | 4 h 35 min 19 s |
91 | Murugayan Kumaresan | Malasia | 4 h 35 min 45 s |
92 | Siamak Safarzadeh | Iran | 4 h 42 min 47 s |
93 | Héctor Pérez | México | - |
94 | Yoshihiro Tsumuraya | Japón | - |
95 | Sebti Bencina | Argelia | 4 h 43 min 15 s |
96 | Raymond Thomas | Jamaica | - |
97 | Mobange Amisi | República del Congo | - |
98 | Pierre Gouws | Zimbabue | 4 h 43 min 28 s |
100 | Víctor Lechuga | Guatemala | 4 h 44 min 37 s |
101 | Sultán Khalifa | Emiratos Árabes Unidos | - |
102 | Richard Pascal | Islas Caimán | 4 h 44 min 56 s |
103 | Domingo Villanueva | Filipinas | 4 h 45 min 20 s |
104 | Kimpale Mosengo | República del Congo | - |
105 | Gary Mandy | Zimbabue | 4 h 45 min 50 s |
106 | Stephane Operto | Mónaco | 4 h 46 min 42 s |
107 | Arthur tenn | Jamaica | 4 h 48 min 6 s |
108 | Andrzej Mierzejewski | Polonia | - |
109 | Dyton Chimwaza | Malawi | 4 h 52 min 43 s |
Australia
|
Iran
|
Filipinas
|