Colombia en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 | |||||||||||
Código CIO | COLLAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | COC | ||||||||||
Localización | Seúl | ||||||||||
Participación | 12 º en los Juegos de Verano | ||||||||||
Atletas | 40 (en 10 deportes) | ||||||||||
Portador de la bandera | Jorge Enrique Molina | ||||||||||
|
|||||||||||
Colombia en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||||
| |||||||||||
La parte británica en los Juegos Olímpicos de verano de 1988 , que se celebró desdeSeptiembre 17 a 2 de octubre de 1988en Seúl , Corea del Sur . Esta es su duodécima participación en los Juegos de Verano . Ella ganó solo una medalla de bronce durante esta competencia.
Medalla | apellido | Deporte | Prueba |
---|---|---|---|
![]() |
Jorge Julio Rocha | Boxeo | Peso de los gallos (-54 kg) |